Albo d'oro CONCACAF Cup Winners Cup - scheda completa
CALCIO AMERICANO > Competizioni nord americane per club abolite
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE / GIRONE | RISULTATO / PUNTI |
1996-98 | non terminata | |||||
1995 | Tecos UAG | 04 Aprile 1996 | California (Stati Uniti) | - | Tecos UAG (Messico) - Luis Ángel Firpo (El Salvador) | 2-1 |
1994 | Necaxa | 12 Aprile | Miami (Stati Uniti) | - | Aurora (Guatemala) - Necaxa (Messico) | 0-3 |
1993 | Monterrey | torneo a gironi | G 3 - V 2 - N 1 - P 0 - GF 7 - GS 4 | 5 punti | ||
1992 | non disputata | |||||
1991 | Atlético Marte | torneo a gironi | G 3 - V 2 - N 0 - P 1 - GF 5 - GS 2 | 6 punti |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE / GIRONE | RISULTATO / PUNTI |
1998 | non terminata | |||||
1996-97 | non disputata | |||||
1995 | Marathón | 04 Aprile 1996 | California (Stati Uniti) | - | Marathón (Honduras) - Jong Colombia (Curaçao) | 12-0 |
1994 | Real Maya | 12 Aprile | Miami (Stati Uniti) | - | Lambada (Barbados) - Real Maya (Honduras) | 0-1 |
1993 | Luis Ángel Firpo | torneo a gironi | G 3 - V 1 - N 1 - P 1 - GF 9 - GS 5 | 3 punti | ||
1992 | non disputata | |||||
1991 | Universidad Guadalajara | torneo a gironi | G 3 - V 1 - N 1 - P 1 - GF 2 - GS 2 | 4 punti |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Atlético Marte (El Salvador) | 1 |
Monterrey (Messico) | 1 |
Necaxa (Messico) | 1 |
Tecos UAG (Messico) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Messico | 3 |
El Salvador | 1 |
CLASSIFICA PODI |
MEDAGLIERE |
SQUADRA | PODI | 1° | 2° | 3° |
Luis Ángel Firpo (El Salvador) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Atlético Marte (El Salvador) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Monterrey (Messico) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Necaxa (Messico) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tecos UAG (Messico) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Comunicaciones (Guatemala) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real España (Honduras) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aurora (Guatemala) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Universidad Guadalajara (Messico) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Real Maya (Honduras) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marathón (Honduras) | 1 | 0 | 0 | 1 |
SQUADRA | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Atlético Marte (El Salvador) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Monterrey (Messico) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Necaxa (Messico) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tecos UAG (Messico) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luis Ángel Firpo (El Salvador) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Comunicaciones (Guatemala) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Real España (Honduras) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aurora (Guatemala) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Universidad Guadalajara (Messico) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Real Maya (Honduras) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marathón (Honduras) | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO (solo scontri diretti) |
CLASSIFICA FINALI 3° POSTO (solo scontri diretti) |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Necaxa (Messico) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Tecos UAG (Messico) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Aurora (Guatemala) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Luis Ángel Firpo (El Salvador) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Real Maya (Honduras) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Marathón (Honduras) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Lambada (Barbados) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Jong Colombia (Curaçao) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO (solo scontri diretti) |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Necaxa (Messico) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Real Maya (Honduras) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Tecos UAG (Messico) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Marathón (Honduras) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Aurora (Guatemala) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Lambada (Barbados) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Luis Ángel Firpo (El Salvador) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Jong Colombia (Curaçao) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | VITTORIE (edizioni) |
- | - |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 3° POSTO (solo gare singole) |
CITTA' | PRESENZE |
Miami (Stati Uniti) | 1 |
California (Stati Uniti) | 1 |
CITTA' | PRESENZE |
Miami (Stati Uniti) | 1 |
California (Stati Uniti) | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | FINALI 3° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 2 | 2 | 4 |
120 minuti | 0 | 0 | 0 |
calci di rigori | 0 | 0 | 0 |
MESE | FINALI |
Aprile | 2 |
a
Breve storia della competizione
La CONCACAF Cup Winners Cup era una competizione calcistica organizzata dalla CONCACAF (Confederation of North, and Central America and Caribbean Association Football), si svolgeva annualmente dal 1991 al 1998 e partecipavano a questa manifestazione le squadre che vincevano la coppa nazionale nei propri paesi