Albo d'oro Campionato Nazionale Mondiale dell'anno IFFHS - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti IFFHS
a
ANNO | VINCITORE | NAZIONE | PUNTI |
2022 | Campeonato Brasileiro Série A (Brasile) | Brasile | 1.181 |
2021 | Campeonato Brasileiro Série A (Brasile) | Brasile | 1.406 |
2020 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.026 |
2019 | Premier League (Inghilterra) | Inghilterra | 1.287 |
2018 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.256 |
2017 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.195 |
2016 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.277 |
2015 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.262 |
2014 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.259 |
2013 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.155 |
2012 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.283 |
2011 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.194 |
2010 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.092 |
2009 | Premier League (Inghilterra) | Inghilterra | 1.187 |
2008 | Premier League (Inghilterra) | Inghilterra | 1.192 |
2007 | Premier League (Inghilterra) | Inghilterra | 1.171 |
2006 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.182 |
2005 | Premier League (Inghilterra) | Inghilterra | 1.207 |
2004 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.189 |
2003 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.180 |
2002 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.209 |
2001 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.267 |
2000 | Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | Spagna | 1.215 |
1999 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.163 |
1998 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.276 |
1997 | 1. Fußball-Bundesliga (Germania) | Germania | 1.209 |
1996 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.119 |
1995 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.352 |
1994 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.345 |
1993 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.577,5 |
1992 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.342,5 |
1991 | Campionato di Serie A (Italia) | Italia | 1.382,5 |
Dati statistici
CAMPIONATO | VITTORIE |
Campeonato Nacional de Liga de Primera División (Spagna) | 13 |
Campionato di Serie A (Italia) | 11 |
Premier League (Inghilterra) | 5 |
Campeonato Brasileiro Série A (Brasile) | 2 |
1. Fußball-Bundesliga (Germania) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 13 |
Italia | 11 |
Inghilterra | 5 |
Brasile | 1 |
Germania | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Nazionale Mondiale dell'Anno IFFHS, è un premio calcistico istituito nel 1991 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ed e' assegnato annualmente al campionato che ha ottenuto i migliori risultati sul campo tenendo conto tra tutti i parametri, il riempimento degli stadi, i titoli vinti a livello nazionale e internazionale