Albo d'Oro Campionato Mondiale WEC Scuderie LMGTE Pro - scheda completa
ALTRI SPORT > Gare di durata automobilistiche
a
ANNO | VINCITRICE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE E VETTURA | MOTORE | GARE STAGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2017 | AF Corse | 164 | AF Corse | Ferrari 488 GTE (Italia) | Ferrari (Italia) | 9/9 | 0 | 3/3/1 |
2016 | Aston Martin Racing | 156 | Aston Martin Racing (Regno Unito) | Aston Martin Vantage GTE (Regno Unito) | Aston Martin (Regno Unito) | 9/9 | 1 | 2/1/3 |
2015 | Porshe Team Manthey | 154 | Porshe Team Manthey (Germania) | Porsche 911 RSR (Germania) | Porsche (Germania) | 8/8 | 0 | 3/1/1 |
2014 | AF Corse | 168 | AF Corse | Ferrari F458 Italia GTE (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 4/0/1 |
2013 | AF Corse | 145 | AF Corse | Ferrari F458 GTC (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 3/2/0 |
2012 | AF Corse | 201 | AF Corse | Ferrari F458 GTC (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 5/2/1 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI EQUIPAGGI | VITTORIE |
AF Corse (Italia) | 4 |
Porshe Team Manthey (Germania) | 1 |
Aston Martin Racing (Regno Unito) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER COSTRUTTORE | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 4 |
Porsche (Germania) | 1 |
Aston Martin (Regno Unito) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER MOTORE | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 4 |
Porsche (Germania) | 1 |
Aston Martin (Regno Unito) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato del Mondo Scuderie Endurance LMGTE Pro, vero nome FIA Endurance Trophy for LMGTE Pro Teams WEC (World Endurance Championship), era un campionato automobilistico con gare di durata che si e' svolto dal 2012 fino al 2017 ed era organizzato dall' ACO (Automobile Club de l'Ouest) e disciplinato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), partecipavano a questa competizione le vetture Gran Turismo. Per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo Scuderie Endurance LMGTE Pro bisognava aggiudicarsi il maggior numero di punti nell'arco della stagione