Albo d'oro Campionato Mondiale WEC Piloti LMP2 - scheda completa
ALTRI SPORT > Gare di durata automobilistiche
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE E VETTURA | MOTORE | GARE SATGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2022 | Rui Andrade | 173 | W Racing Team (Belgio) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 7/7 | 1 | 3/1/2 |
Louis Delétraz | 173 | W Racing Team (Belgio) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 7/7 | 1 | 3/1/2 | |
Robert Kubica | 173 | W Racing Team (Belgio) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 7/7 | 1 | 3/1/2 | |
2022 | António Félix da Costa | 137 | Jota (Regno Unito) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 6/6 | 1 | 1/2/2 |
Roberto González | 137 | Jota (Regno Unito) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 6/6 | 1 | 1/2/2 | |
Will Stevens | 137 | Jota (Regno Unito) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 6/6 | 1 | 1/2/2 | |
2021 | Robin Frijns | 151 | W Racing Team (Belgio) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 6/6 | 1 | 3/1/0 |
Ferdinand von Habsburg | 151 | W Racing Team (Belgio) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 6/6 | 1 | 3/1/0 | |
Charles Milesi | 151 | W Racing Team (Belgio) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 6/6 | 1 | 3/1/0 | |
2019-20 | Filipe Albuquerque | 190 | United Autosports (Regno Unito) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 8/8 | 4 | 4/0/2 |
Philip Hanson | 190 | United Autosports (Regno Unito) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 8/8 | 4 | 4/0/2 | |
2018-19 | Nicolas Lapierre | 181 | Signatech Alpine Matmut (Francia) | Alpine A470 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 8/8 | 1 | 2/3/3 |
Pierre Thiriet | 181 | Signatech Alpine Matmut (Francia) | Alpine A470 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 8/8 | 1 | 2/3/3 | |
André Negrão | 181 | Signatech Alpine Matmut (Francia) | Alpine A470 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 8/8 | 1 | 2/3/3 | |
2017 | Julien Canal | 186 | Vaillante Rebellion (Svizzera) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 9/9 | 1 | 4/3/1 |
Bruno Senna | 186 | Vaillante Rebellion (Svizzera) | Oreca 07 (Francia) | Gibson (Regno Unito) | 9/9 | 1 | 4/3/1 | |
2016 | Gustavo Menezes | 199 | Signatech Alpine (Francia) | Alpine A460 (Francia) | Nissan (Giappone) | 9/9 | 1 | 4/1/2 |
Nicolas Lapierre | 199 | Signatech Alpine (Francia) | Alpine A460 (Francia) | Nissan (Giappone) | 9/9 | 1 | 4/1/2 | |
Stéphane Richelmi | 199 | Signatech Alpine (Francia) | Alpine A460 (Francia) | Nissan (Giappone) | 9/9 | 1 | 4/1/2 | |
2015 | Roman Rusinov | 178 | G-Drive Racing (Russia) | Ligier JS P2 (Francia) | Nissan (Giappone) | 8/8 | 0 | 4/3/0 |
Julien Canal | 178 | G-Drive Racing (Russia) | Ligier JS P2 (Francia) | Nissan (Giappone) | 8/8 | 0 | 4/3/0 | |
Sam Bird | 178 | G-Drive Racing (Russia) | Ligier JS P2 (Francia) | Nissan (Giappone) | 8/8 | 0 | 4/3/0 | |
2014 | Sergey Zlobin | 146 | SMP Racing (Russia) | Oreca 03 (Francia) | Nissan (Giappone) | 8/8 | 0 | 1/3/1 |
2013 | Bertrand Baguette | 141,5 | OAK Racing (Francia) | Morgan LMP2 (Regno Unito) | Nissan (Giappone) | 8/8 | 0 | 2/1/2 |
Martin Plowman | 141,5 | OAK Racing (Francia) | Morgan LMP2 (Regno Unito) | Nissan (Giappone) | 8/8 | 0 | 2/1/2 | |
Ricardo González | 141,5 | OAK Racing (Francia) | Morgan LMP2 (Regno Unito) | Nissan (Giappone) | 8/8 | 0 | 2/1/2 |
Dati statistici
PILOTI | VITTORIE |
Julien Canal (Francia) | 2 |
Nicolas Lapierre (Francia) | 2 |
Ricardo González (Messico) | 1 |
Martin Plowman (Regno Unito) | 1 |
Bertrand Baguette (Belgio) | 1 |
Sergey Zlobin (Russia) | 1 |
Sam Bird (Regno Unito) | 1 |
Roman Rusinov (Russia) | 1 |
Stéphane Richelmi (Principato di Monaco) | 1 |
Gustavo Menezes (Stai Uniti) | 1 |
Bruno Senna (Brasile) | 1 |
Pierre Thiriet (Francia) | 1 |
André Negrão (Brasile) | 1 |
Filipe Albuquerque (Portogallo) | 1 |
Philip Hanson (Regno Unito) | 1 |
Robin Frijns (Olanda) | 1 |
Ferdinand von Habsburg (Austria) | 1 |
Charles Milesi (Francia) | 1 |
António Félix da Costa (Portogallo) | 1 |
Roberto González (Messico) | 1 |
Will Stevens (Regno Unito) | 1 |
Rui Andrade (Angola) | 1 |
Louis Delétraz (Svizzera) | 1 |
Robert Kubica (Polonia) | 1 |
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Oreca (Francia) | 6 |
Alpine (Francia) | 2 |
Morgan (Regno Unito) | 1 |
Ligier (Francia) | 1 |
MOTORE | VITTORIE |
Gibson (Regno Unito) | 6 |
Nissan (Giappone) | 4 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato del Mondo Piloti Endurance LMP2, vero nome FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers WEC (World Endurance Championship), e' un campionato automobilistico con gare di durata che si svolge dal 2013 ed e' organizzato dall' ACO (Automobile Club de l'Ouest) e disciplinato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), partecipano a questa competizione le vetture Sport Prototipi LMP2. Per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo Piloti Endurance LMP2 bisogna aggiudicarsi il maggior numero di punti nell'arco della stagione