Albo d'oro Campionato Mondiale WEC Piloti GTE - scheda completa
ALTRI SPORT > Gare di durata automobilistiche
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE E VETTURA | MOTORE | GARE SATGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2023 | non disputato | |||||||
2022 | James Calado | 135 | AF Corse (Italia) | Ferrari 488 GTE Evo (Italia) | Ferrari (Italia) | 6/6 | 1 | 2/1/1 |
Alessandro Pier Guidi | 135 | AF Corse (Italia) | Ferrari 488 GTE Evo (Italia) | Ferrari (Italia) | 6/6 | 1 | 2/1/1 | |
2021 | James Calado | 177 | AF Corse (Italia) | Ferrari 488 GTE Evo (Italia) | Ferrari (Italia) | 6/6 | 0 | 3/2/1 |
Alessandro Pier Guidi | 177 | AF Corse (Italia) | Ferrari 488 GTE Evo (Italia) | Ferrari (Italia) | 6/6 | 0 | 3/2/1 | |
2019-20 | Marco Sørensen | 172 | Aston Martin Racing (Regno Unito) | Aston Martin Vantage AMR (Regno Unito) | Aston Martin (Regno Unito) | 8/8 | 1 | 3/1/1 |
Nicki Thiim | 172 | Aston Martin Racing (Regno Unito) | Aston Martin Vantage AMR (Regno Unito) | Aston Martin (Regno Unito) | 8/8 | 1 | 3/1/1 | |
2018-19 | Michael Christensen | 155 | Porsche GT Team (Germania) | Porsche 911 RSR (Germania) | Porsche (Germania) | 8/8 | 1 | 2/1/3 |
Kévin Estre | 155 | Porsche GT Team (Germania) | Porsche 911 RSR (Germania) | Porsche (Germania) | 8/8 | 1 | 2/1/3 | |
2017 | James Calado | 153 | AF Corse (Italia) | Ferrari 488 GTE (Italia) | Ferrari (Italia) | 9/9 | 0 | 3/3/1 |
Alessandro Pier Guidi | 153 | AF Corse (Italia) | Ferrari 488 GTE (Italia) | Ferrari (Italia) | 9/9 | 0 | 3/3/1 | |
2016 | Nicki Thiim | 156 | Aston Martin Racing (Regno Unito) | Aston Martin Vantage GTE (Regno Unito) | Aston Martin (Regno Unito) | 9/9 | 1 | 2/1/3 |
Marco Sørensen | 156 | Aston Martin Racing (Regno Unito) | Aston Martin Vantage GTE (Regno Unito) | Aston Martin (Regno Unito) | 9/9 | 1 | 2/1/3 | |
2015 | Richard Lietz | 145 | Porsche Team Manthey (Germania) | Porsche 911 RSR (Germania) | Porsche (Germania) | 8/8 | 0 | 3/2/0 |
2014 | Gianmaria Bruni | 168 | AF Corse (Italia) | Ferrari F458 Italia GTE (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 4/0/1 |
Toni Vilander | 168 | AF Corse (Italia) | Ferrari F458 Italia GTE (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 4/0/1 | |
2013 | Gianmaria Bruni | 145 | AF Corse (Italia) | Ferrari F458 GTC (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 3/2/0 |
Dati statistici
PILOTI | VITTORIE |
Alessandro Pier Guidi (Italia) | 3 |
James Calado (Regno Unito) | 3 |
Gianmaria Bruni (Italia) | 2 |
Marco Sørensen (Danimarca) | 2 |
Nicki Thiim (Danimarca) | 2 |
Toni Vilander (Finlandia) | 1 |
Richard Lietz (Austria) | 1 |
Kévin Estre (Francia) | 1 |
Michael Christensen (Danimarca) | 1 |
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 5 |
Porsche (Germania) | 2 |
Aston Martin (Regno Unito) | 2 |
MOTORE | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 5 |
Porsche (Germania) | 2 |
Aston Martin (Regno Unito) | 2 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato del Mondo Piloti Endurance LMGTE Pro, vero nome World Endurance GTE Drivers' Championship, e' un campionato automobilistico con gare di durata che si svolge dal 2013 ed e' organizzato dall' ACO (Automobile Club de l'Ouest) e disciplinato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), partecipano a questa competizione le vetture Gran Turismo. Per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo Piloti Endurance GT bisogna aggiudicarsi il maggior numero di punti nell'arco della stagione