Albo d'oro Campionato Mondiale WEC Costruttori GTE - scheda completa
ALTRI SPORT > Gare di durata automobilistiche
a
ANNO | VINCITRICE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE E VETTURA | MOTORE | GARE STAGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2023 | non disputato | |||||||
2022 | Ferrari | 269 | AF Corse (Italia) Spirit of Race (Svizzera) Iron Lynx (Italia) Iron Dames (Italia) | Ferrari 488 GTE Evo (Italia) | Ferrari (Italia) | 6/6 | 1 | 3/3/3 |
2021 | Ferrari | 291 | AF Corse (Italia) Cetilar Racing (Italia) Iron Lynx (Italia) | Ferrari 488 GTE Evo (Italia) | Ferrari (Italia) | 6/6 | 1 | 3/3/3 |
2019-20 | Aston Martin | 322 | Aston Martin Racing (Regno Unito) TF Sport (Regno Unito) | Aston Martin Vantage AMR (Regno Unito) | Aston Martin (Regno Unito) | 8/8 | 1 | 4/1/5 |
2018-19 | Porsche | 288 | Porsche GT Team (Germania) Team Project 1 (Germania) Dempsey Proton-Racing (Germania) Gulf Racing UK (Regno Unito) | Porsche 911 RSR (Germania) | Porsche (Germania) | 8/8 | 2 | 3/4/3 |
2017 | Ferrari | 305 | AF Corse (Italia) Spirit of Race (Svizzera) Clearwater Racing (Singapore) | Ferrari 488 GTE (Italia) | Ferrari (Italia) | 9/9 | 4 | 5/4/2 |
2016 | Ferrari | 294 | AF Corse (Italia) | Ferrari 488 GTE (Italia) Ferrari 458 Italia GT2 (Italia) | Ferrari (Italia) | 9/9 | 2 | 3/5/4 |
2015 | Porsche | 290 | Porsche Team Manthey (Germania) Dempsey Racing-Proton (Germania) Abu Dhabi-Proton Racing (Germania) | Porsche 911 RSR (Germania) | Porsche (Germania) | 8/8 | 0 | 4/5/3 |
2014 | Ferrari | 288 | AF Corse (Italia) Ram Racing (Regno Unito) 8 Star Motorsports (Stati Uniti) | Ferrari 458 Italia GT2 (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 4/1/5 |
2013 | Ferrari | 255 | AF Corse (Italia) Krohn Racing (Stati Uniti) 8 Star Motorsports (Stati Uniti) | Ferrari 458 Italia GT2 (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 3/4/2 |
2012 | Ferrari | 338 | AF Corse (Italia) Luxury Racing (Francia) Krohn Racing (Stati Uniti) AF Corse-Waltrip (Stati Uniti) | Ferrari F458 GTC (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 0 | 5/5/4 |
Dati statistici
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 7 |
Porsche (Germania) | 2 |
Aston Martin (Regno Unito) | 1 |
MOTORE | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 7 |
Porsche (Germania) | 2 |
Aston Martin (Regno Unito) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato del Mondo Costruttori Endurance GTE, vero nome GTE Manufacturers FIA World Endurance Championship, e' un campionato automobilistico con gare di durata che si svolge dal 2012 ed e' organizzato dall' ACO (Automobile Club de l'Ouest) e disciplinato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), partecipano a questa competizione le vetture Gran Turismo. Dal 2012 al 2017 la competizione aveva il nome di Campionato del Mondo Costruttori Endurance GT, vero nome GT Manufacturers FIA World Endurance Championship WEC (World Endurance Championship)Per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo Costruttori Endurance GT bisogna aggiudicarsi il maggior numero di punti nell'arco della stagione