Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Sportprototipi - scheda completa
ALTRI SPORT > Gare di durata automobilistiche
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE E VETTURA | MOTORE | GARE SATGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
1992 | Derek Warwick | 98 | Peugeot Talbot Sport (Francia) | Peugeot 905 Evo 1 Bis (Francia) | Peugeot (Francia) | 6/6 | - | 3/2/0 |
Yannick Dalmas | 98 | Peugeot Talbot Sport (Francia) | Peugeot 905 Evo 1 Bis (Francia) | Peugeot (Francia) | 6/6 | - | 3/2/0 | |
1991 | Teo Fabi | 86 | Silk Cut Jaguar (Gran Bretagna) | Jaguar XJR-14 (Gran Bretagna) Jaguar XJR-12 (Gran Bretagna) | Jaguar (Gran Bretagna) Jaguar (Gran Bretagna) | 8/7 | - | 1/2/3 |
1990 | Jean-Louis Schlesser | 49,5 | Team Sauber-Mercedes (Svizzera) | Mercedes-Benz C11 (Germamia Ovest) Sauber C9 (Svizzera) | Mercedes (Germamia Ovest) Mercedes (Germamia Ovest) | 9/9 | - | 6/0/0 |
Mauro Baldi | 49,5 | Team Sauber-Mercedes (Svizzera) | Mercedes-Benz C11 (Germamia Ovest) Sauber C9 (Svizzera) | Mercedes (Germamia Ovest) Mercedes (Germamia Ovest) | 9/9 | - | 6/0/0 | |
1989 | Jean-Louis Schlesser | 115 | Team Sauber-Mercedes (Svizzera) | Sauber C9 (Svizzera) | Mercedes (Germamia Ovest) | 8/8 | - | 5/1/1 |
1988 | Martin Brundle | 240 | Silk Cut Jaguar (Gran Bretagna) | Jaguar XJR-9 (Gran Bretagna) | Jaguar (Gran Bretagna) | 11/11 | - | 5/3/1 |
1987 | Raul Boesel | 127 | Silk Cut Jaguar (Gran Bretagna) | Jaguar XJR-8 (Gran Bretagna) | Jaguar (Gran Bretagna) | 10/10 | - | 5/1/1 |
1986 | Derek Bell | 82 | Rothmans Porsche (Germamia Ovest) Joest Racing (Germamia Ovest) Danone Porsche España with John Fitzpatrick Racing (Gran Bretagna) | Porsche 962C (Germamia Ovest) Porsche 956B (Germamia Ovest) Porsche 956B (Germamia Ovest) | Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) | 9/- | - | 2/2/1 |
1985 | Derek Bell | 117 | Rothmans Porsche (Germamia Ovest) | Porsche 962C (Germamia Ovest) Porsche 956 (Germamia Ovest) | Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) | 10/- | - | 3/3/1 |
Hans-Joachim Stuck | 117 | Rothmans Porsche (Germamia Ovest) | Porsche 962C (Germamia Ovest) Porsche 956 (Germamia Ovest) | Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) | 10/- | - | 3/3/1 | |
1984 | Stefan Bellof | 138 | Rothmans Porsche (Germamia Ovest) Brun Motorsport (Svizzera) | Porsche 956 (Germamia Ovest) Porsche 956 (Germamia Ovest) | Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) | 11/- | - | 6/0/0 |
1983 | Jacky Ickx | 97 | Rothmans Porsche (Germamia Ovest) Porsche Racing International (Germamia Ovest) | Porsche 956 (Germamia Ovest) Porsche 956 (Germamia Ovest) | Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) | 7/- | - | 2/3/1 |
1982 | Jacky Ickx | 95 | Rothmans Porsche (Germamia Ovest) Porsche System (Germamia Ovest) | Porsche 956 (Germamia Ovest) Porsche 956 (Germamia Ovest) | Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) | 8/- | - | 4/1/0 |
1981 | Bob Garretson | 127 | Flying Tigers-Garretson Racing (Stati Uniti) Garretson Racing Style Auto Racing (Stati Uniti) De Narvaez (-) Garretson Racing (Stati Uniti) Cooke-Woods Racing (Stati Uniti) Bob Garretson Enterprises (Stati Uniti) Garretson Racing/Style Auto (Stati Uniti) | Porsche 935 K3 (Germamia Ovest) Porsche 935 K3 (Germamia Ovest) Porsche 935J (Germamia Ovest) Porsche 935 K3 (Germamia Ovest) Porsche 935 K3 (Germamia Ovest) Porsche 935 K3 (Germamia Ovest) Porsche 935 K3 (Germamia Ovest) | Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) Porsche (Germamia Ovest) | 15/- | - | 1/1/1 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Jacky Ickx (Belgio) | 2 |
Derek Bell (Gran Bretagna) | 2 |
Jean-Louis Schlesser (Francia) | 2 |
Bob Garretson (Stati Uniti) | 1 |
Stefan Bellof (Germania Ovest) | 1 |
Hans-Joachim Stuck (Germania Ovest) | 1 |
Raul Boesel (Brasile) | 1 |
Martin Brundle (Gran Bretagna) | 1 |
Mauro Baldi (Italia) | 1 |
Teo Fabi (Italia) | 1 |
Derek Warwick (Gran Bretagna) | 1 |
Yannick Dalmas (Francia) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER COSTRUTTORE | VITTORIE |
Porsche Germania Ovest) | 6 |
Jaguar (Gran Bretagna) | 3 |
Sauber (Svizzera) | 2 |
Peugeot (Francia) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER MOTORE | VITTORIE |
Porsche (Grermania Ovest) | 6 |
Jaguar (Regno Unito) | 3 |
Mercedes (Grermania Ovest) | 2 |
Peugeot (Francia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato del Mondo Piloti Sport Prototipi, vero nome World Sportscar Championship, era un campionato automobilistico con gare di durata che si e' svolto dal 1981 fino al 1992 ed era organizzato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile)e dalla FISA (Fédération Internationale du Sport Automobile), partecipavano a questa competizione le vetture Sport Prototipi C1. Per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo Piloti Sport Prototipi bisognava aggiudicarsi il maggior numero di punti nell'arco della stagione. Dal 1981 al 1985 il campionato aveva il nome di World Endurance Championship, mentre dal 1986 al 1990 veniva chiamato World Endurance Championship