Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Formula 750 - scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI / GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE / 2° POSTO / 3° POSTO |
1979 | Patrick Pons | 154 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 20/14 | - | 4/3/4 |
1978 | Johnny Cecotto | 97 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 10/8 | - | 3/3/1 |
1977 | Steve Baker | 131 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 11/10 | - | 5/3/2 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Steve Baker (Stati Uniti) | 1 |
Johnny Cecotto (Venezuela) | 1 |
Patrick Pons (Francia) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER COSTRUTTORI | VITTORIE |
Yamaha (Giappone) | 3 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Formula 750 era una competizione motociclistica di velocita' di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1977 al 1979. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 750 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Formula 750