Albo d'oro Campionato Mondiale Piloti di Formula E - scheda completa
ALTRI SPORT > Formula E
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2024 | Pascal Wehrlein | 199 | TAG Heuer Porsche Formula E Team (Germania) | Spark-Porsche (Francia/Germania) | Porsche (Germania) | 16/16 | 3 | 3/2/0 |
2023 | Jake Dennis | 229 | Avalanche Andretti (Stati Uniti) | Spark-Porsche (Francia/Germania) | Porsche (Germania) | 16/16 | 2 | 2/7/2 |
2022 | Stoffel Vandoorne | 213 | Mercedes-Benz EQ Formula E Team (Germania) | Spark-Mercedes (Francia/Germania) | Mercedes (Germania) | 16/16 | 2 | 1/4/3 |
2021 | Nyck De Vries | 99 | Mercedes-Benz EQ Formula E Team (Germania) | Spark-Mercedes (Francia/Germania) | Mercedes (Germania) | 15/15 | 1 | 2/2/0 |
2019-20 | António Félix da Costa | 158 | DS Techeetah (Cina) | Spark-DS Automobiles (Francia) | Citroën (Francia) | 11/11 | 3 | 3/3/0 |
2018-19 | Jean Éric Vergne | 136 | DS Techeetah (Cina) | Spark-DS (Francia) | Citroën (Francia) | 13/13 | 1 | 3/1/1 |
2017-18 | Jean Éric Vergne | 198 | Techeetah (Cina) | Spark-Renault (Francia) | Renault (Francia) | 12/12 | 4 | 4/1/1 |
2016-17 | Lucas Di Grassi | 181 | Audi Schaeffler ABT (Germania) | Spark-Schaeffler (Francia/Germania) | ABT Schaeffler (Germania) | 12/12 | 3 | 2/3/2 |
2015-16 | Sébastien Buemi | 155 | Renault-e.Dams (Francia) | Spark-Renault (Francia) | Renault (Francia) | 10/10 | 3 | 3/2/1 |
2014-15 | Nelson Piquet Junior | 144 | NEXTEV TCR Formula E (Cina) | Spark-Renault (Francia) | McLaren Electronic Systems (Regno Unito) | 11/11 | 0 | 2/1/2 |
Dati statistici
PILOTI | VITTORIE |
Jean Éric Vergne (Francia) | 2 |
Nelson Piquet Junior (Brasile) | 1 |
Sébastien Buemi (Svizzera) | 1 |
Lucas Di Grassi (Brasile) | 1 |
António Félix da Costa (Portogallo) | 1 |
Nyck De Vries (Olanda) | 1 |
Stoffel Vandoorne (Belgio) | 1 |
Jake Dennis (Regno Unito) | 1 |
Pascal Wehrlein (Germania) | 1 |
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Spark-Renault (Francia) | 3 |
Spark-Mercedes (Francia/Germania) | 2 |
Spark-DS Automobiles (Francia) | 2 (1 come Spark-DS) |
Spark-Porsche (Francia/Germania) | 2 |
Spark-Schaeffler (Francia/Germania) | 1 |
MOTORE | VITTORIE |
Renault (Francia) | 2 |
Citroën (Francia) | 2 |
Mercedes (Germania) | 2 |
Porsche (Germania) | 2 |
McLaren Electronic Systems (Regno Unito) | 1 |
ABT Schaeffler (Germania) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Mondiale Piloti di Formula E, nasce nel 2014 e viene organizzato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), si differenzia dalla Formula 1 nel fatto che le auto con cui si corre sono elettriche. Per aggiudicarsi il titolo bisogna aggiudicarsi il maggior numero di punti nell'arco della stagione