Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Classe 500 - scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI / GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE / 2° POSTO / 3° POSTO |
2001 | Valentino Rossi | 325 | Nastro Azzurro Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/16 | 4 | 11/1/1 |
2000 | Kenny Roberts Junior | 259 | Telofonica Movistar Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 16/16 | 4 | 4/4/1 |
1999 | Àlex Crivillé | 267 | Repsol Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/16 | 2 | 6/2/2 |
1998 | Michael Doohan | 260 | Repsol Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 14/14 | 8 | 8/3/0 |
1997 | Michael Doohan | 340 | Repsol Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 12 | 12/2/0 |
1996 | Michael Doohan | 309 | Repsol Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 8 | 8/4/0 |
1995 | Michael Doohan | 248 | Repsol Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/13 | 9 | 7/3/0 |
1994 | Michael Doohan | 317 | Repsol Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 14/14 | 6 | 9/3/2 |
1993 | Kevin Schwantz | 248 | Lucky Strike Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 14/14 | 6 | 4/3/4 |
1992 | Wayne Rainey | 140 | Marlboro Yamaha Team Roberts (Stati Uniti) (scuderia non ufficiale) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 13/12 | 0 | 3/4/1 |
1991 | Wayne Rainey | 233 (240) | Marlboro Yamaha Team Roberts (Stati Uniti) (scuderia non ufficiale) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 15/14 | 6 | 6/4/3 |
1990 | Wayne Rainey | 255 | Marlboro Yamaha Team Roberts (Stati Uniti) (scuderia non ufficiale) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 15/15 | 3 | 7/5/2 |
1989 | Eddie Lawson | 228 | Rothmans Kanemoto Honda (Giappone) (scuderia non ufficiale) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 1 | 4/6/2 |
1988 | Eddie Lawson | 252 | Marlboro Yamaha Team Agostini (Italia) (scuderia non ufficiale) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 15/15 | 2 | 7/4/1 |
1987 | Wayne Gardner | 178 | Rothmans Honda HRC (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 10 | 7/3/2 |
1986 | Eddie Lawson | 139 | Marlboro Yamaha Team Agostini (Italia) (scuderia non ufficiale) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/12 | 7 | 7/2/1 |
1985 | Freddie Spencer | 141 | Rothmans Honda HRC (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/11 | 10 | 7/3/0 |
1984 | Eddie Lawson | 142 | Marlboro Yamaha Team Agostini (Italia) (scuderia non ufficiale) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/12 | 2 | 4/4/1 |
1983 | Freddie Spencer | 144 | Honda Racing Company (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/12 | 6 | 6/3/1 |
1982 | Franco Uncini | 103 | Team Gallina Nava Olio Fiat (Italia) (scuderia non ufficiale) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/12 | 1 | 5/0/2 |
1981 | Marco Lucchinelli | 105 | Team Gallina Nava Olio Fiat (Italia) (scuderia non ufficiale) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 11/11 | 7 | 5/1/1 |
1980 | Kenny Roberts | 87 | Yamaha International (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 8/8 | 2 | 3/2/1 |
1979 | Kenny Roberts | 113 | Yamaha International (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/12 | 4 | 5/1/1 |
1978 | Kenny Roberts | 110 | Yamaha International (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 11/11 | 2 | 4/3/1 |
1977 | Barry Scheene | 107 | Heron Suzuki GB (Irlanda) (scuderia non ufficiale) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 11/9 | 6 | 6/1/0 |
1976 | Barry Scheene | 72 (87) | Heron Suzuki GB (Irlanda) (scuderia non ufficiale) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 10/6 | 4 | 5/1/0 |
1975 | Giacomo Agostini | 84 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 10/9 | 2 | 4/2/0 |
1974 | Phil Read | 82 (92) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/8 | 4 | 4/1/1 |
1973 | Phil Read | 84 (108) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 11/10 | 4 | 4/4/0 |
1972 | Giacomo Agostini | 105 (165) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 13/12 | - | 11/0/0 |
1971 | Giacomo Agostini | 90 (120) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 11/9 | - | 8/0/0 |
1970 | Giacomo Agostini | 90 (150) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 11/10 | - | 10/0/0 |
1969 | Giacomo Agostini | 105 (150) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 12/10 | - | 10/0/0 |
1968 | Giacomo Agostini | 48 (80) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/10 | - | 10/0/0 |
1967 | Giacomo Agostini | 46 (58) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/10 | - | 5/3/0 |
1966 | Giacomo Agostini | 36 (54) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 9/9 | - | 3/5/0 |
1965 | Mike Hailwood | 48 (64) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/8 | - | 8/0/0 |
1964 | Mike Hailwood | 40 (56) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 9/7 | - | 7/0/0 |
1963 | Mike Hailwood | 40 (56) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/8 | - | 7/0/0 |
1962 | Mike Hailwood | 40 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/6 | - | 5/0/0 |
1961 | Gary Hocking | 48 (56) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/9 | - | 7/0/0 |
1960 | John Surtees | 32 (46) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/7 | - | 5/1/0 |
1959 | John Surtees | 32 (56) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/7 | - | 7/0/0 |
1958 | John Surtees | 32 (48) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/6 | - | 6/0/0 |
1957 | Libero Liberati | 32 (38) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 6/5 | - | 4/1/0 |
1956 | John Surtees | 24 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 6/4 | - | 3/0/0 |
1955 | Geoffrey Duke | 36 | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 8/7 | - | 4/0/1 |
1954 | Geoffrey Duke | 40 (46) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 8/7 | - | 5/1/0 |
1953 | Geoffrey Duke | 38 | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 8/7 | - | 4/1/0 |
1952 | Umberto Masetti | 28 | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 8/7 | - | 2/2/0 |
1951 | Geoffrey Duke | 35 | Norton (Regno Unito) | Norton (Regno Unito) | Norton (Regno Unito) | 8/7 | - | 4/0/0 |
1950 | Umberto Masetti | 28 | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 6/5 | - | 2/2/0 |
1949 | Leslie Graham | 30 | AJS (Regno Unito) | AJS (Regno Unito) | AJS (Regno Unito) | 6/6 | - | 2/1/0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Giacomo Agostini (Italia) | 8 |
Michael Doohan (Australia) | 5 |
Geoffrey Duke (Regno Unito) | 4 |
John Surtees (Regno Unito) | 4 |
Mike Hailwood (Regno Unito) | 4 |
Eddie Lawson (Stati Uniti) | 4 |
Kenny Roberts (Stati Uniti) | 3 |
Wayne Rainey (Stati Uniti) | 3 |
Umberto Masetti (Italia) | 2 |
Phil Read (Regno Unito) | 2 |
Barry Scheene (Regno Unito) | 2 |
Freddie Spencer (Stati Uniti) | 2 |
Leslie Graham (Regno Unito) | 1 |
Libero Liberati (Italia) | 1 |
Gary Hocking (Federazione di Rhodesia e Nyasaland) | 1 |
Marco Lucchinelli (Italia) | 1 |
Franco Uncini (Italia) | 1 |
Wayne Gardner (Australia) | 1 |
Kevin Schwantz (Stati Uniti) | 1 |
Àlex Crivillé (Spagna) | 1 |
Kenny Roberts Junior (Stati Uniti) | 1 |
Valentino Rossi (Italia) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER COSTRUTTORI | VITTORIE |
MV Agusta (Italia) | 18 |
Yamaha (Giappone) | 14 |
Honda (Giappone) | 7 |
Suzuki (Giappone) | 6 |
Gilera (Italia) | 6 |
AJS (Regno Unito) | 1 |
Norton (Regno Unito) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Classe 500 era la massima competizione motociclistica del campionato mondiale di categoria di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1949 al 2001. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 500 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Classe 500