Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti Classe 50 - scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI / GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE / 2° POSTO / 3° POSTO |
1983 | Stefan Dörflinger | 81 | Krauser (Germania Ovest) | Krauser (Germania Ovest) | Krauser (Germania Ovest) | 12/7 | 4 | 3/3/0 |
1982 | Stefan Dörflinger | 81 | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 14/6 | 5 | 3/3/0 |
1981 | Ricardo Tormo | 90 | Motul Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | 14/7 | 3 | 6/0/0 |
1980 | Eugenio Lazzarini | 74 | Iprem (Italia) | Iprem (Italia) | Iprem (Italia) | 10/6 | 1 | 2/2/2 |
1979 | Eugenio Lazzarini | 75 | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 13/7 | 3 | 5/0/0 |
1978 | Ricardo Tormo | 99 | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | 13/7 | 4 | 5/2/0 |
1977 | Ángel Nieto | 87 | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | 13/7 | 4 | 3/1/3 |
1976 | Ángel Nieto | 85 (97) | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | Bultaco (Spagna) | 12/9 | 8 | 5/1/1 |
1975 | Ángel Nieto | 75 (114) | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 12/8 | 1 | 6/2/0 |
1974 | Henk van Kessel | 90 (114) | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 12/- | 4 | 6/2/0 |
1973 | Jan de Vries | 60 (75) | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 12/7 | 6 | 5/0/0 |
1972 | Ángel Nieto | 69 (81) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 13/8 | - | 3/3/0 |
1971 | Jan de Vries | 75 (97) | Van Veen Kreid (Olanda) | Kreidler (Germania Ovest) | Kreidler (Germania Ovest) | 12/- | - | 5/1/1 |
1970 | Ángel Nieto | 87 (105) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 12/- | - | 5/1/1 |
1969 | Ángel Nieto | 76 | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | Derbi (Spagna) | 12/- | - | 2/3/1 |
1968 | Hans-Georg Anscheidt | 24 (30) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 10/- | - | 3/1/0 |
1967 | Hans-Georg Anscheidt | 30 (42) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 13/7 | - | 3/2/0 |
1966 | Hans-Georg Anscheidt | 28 (31) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/6 | - | 2/2/0 |
1965 | Ralph Bryans | 36 (38) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/- | - | 3/2/0 |
1964 | Hugh Anderson | 38 (42) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/- | - | 4/1/1 |
1963 | Hugh Anderson | 34 (47) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/- | - | 2/4/1 |
1962 | Ernst Degner | 41 | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 11/8 | - | 4/1/0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI PILOTI | VITTORIE |
Ángel Nieto (Spagna) | 6 |
Hans-Georg Anscheidt (Germania Ovest) | 3 |
Hugh Anderson (Nuova Zelanda) | 2 |
Jan de Vries (Olanda) | 2 |
Eugenio Lazzarini (Italia) | 2 |
Ricardo Tormo (Spagna) | 2 |
Stefan Dörflinger (Svizzera) | 2 |
Ernst Degner (Germania Est) | 1 |
Ralph Bryans (Irlanda del Nord) | 1 |
Henk van Kessel (Olanda) | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER COSTRUTTORI | VITTORIE |
Suzuki (Giappone) | 6 |
Kreidler (Germania Ovest) | 6 |
Bultaco (Spagna) | 4 |
Derbi (Spagna) | 3 |
Honda (Giappone) | 1 |
Iprem (Italia) | 1 |
Krauser (Germania Ovest) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Motomondiale Classe 50 era una competizione motociclistica della categoria d' ingresso di moto da corsa su circuiti che si e' svolto dal 1962 al 1983. Il campionato mondiale veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e le moto avevano una ciilindrata di 50 cm³. Il pilota che si aggiudicava piu' punti nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Piloti Classe 50