Albo d'oro Campionato Mondiale Costruttori di Formula 1 - scheda completa
ALTRI SPORT > Formula 1
a
ANNO | VINCITRICE | PUNTI | SCUDERIA | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI/ GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE/ 2° POST / 3° POSTO |
2024 | McLaren | 665 | McLaren Formula 1 Team (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Mercedes (Germania) | 22/22 | 8 | 6/10/5 |
2023 | Red Bull | 860 | Oracle Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Honda (Giappone) - Red Bull Powertrains (Regno Unito) | 22/22 | 14 | 21/6/3 |
2022 | Red Bull | 759 | Oracle Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Honda (Giappone) - Red Bull Powertrains (Regno Unito) | 22/22 | 8 | 17/8/3 |
2021 | Mercedes | 613,5 | Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 22/22 | 9 | 9/9/10 |
2020 | Mercedes | 573 | Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 17/17 | 15 | 13/7/5 |
2019 | Mercedes | 739 | Mercedes AMG Petronas Motorsport (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 21/21 | 9 | 15/11/6 |
2018 | Mercedes | 665 | Mercedes AMG Petronas Motorsport (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 21/21 | 13 | 11/10/4 |
2017 | Mercedes | 668 | Mercedes AMG Petronas F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 20/20 | 15 | 12/10/4 |
2016 | Mercedes | 765 | Mercedes AMG Petronas F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 21/21 | 20 | 19/8/6 |
2015 | Mercedes | 703 | Mercedes AMG Petronas F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 19/19 | 18 | 16/13/3 |
2014 | Mercedes | 701 | Mercedes AMG Petronas F1 Team (Germania) | Mercedes (Germania) | Mercedes (Germania) | 19/19 | 18 | 16/12/2 |
2013 | Red Bull | 596 | Infiniti Reb Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Renault (Francia) | 19/19 | 11 | 13/6/5 |
2012 | Red Bull | 460 | Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Renault (Francia) | 20/20 | 8 | 6/4/3 |
2011 | Red Bull | 650 | Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Renault (Francia) | 19/19 | 18 | 12/7/8 |
2010 | Red Bull | 498 | Red Bull Racing (Austria) | Red Bull (Austria) | Renault (Francia) | 19/19 | 15 | 9/6/5 |
2009 | Brawn | 172 | Brawn GP F1 Team (Regno Unito) | Brawn (Regno Unito) | Mercedes (Germania) | 17/17 | 5 | 8/4/3 |
2008 | Ferrari | 172 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 18/18 | 8 | 8/4/7 |
2007 | Ferrari | 204 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 9 | 9/6/7 |
2006 | Renault | 206 | Mild Seven Renault F1 Team (Francia) | Renault (Francia) | Renault (Francia) | 18/18 | 7 | 8/7/5 |
2005 | Renault | 191 | Mild Seven Renault F1 Team (Francia) | Renault (Francia) | Renault (Francia) | 19/19 | 7 | 8/6/4 |
2004 | Ferrari | 262 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 18/18 | 12 | 15/9/5 |
2003 | Ferrari | 158 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 16/16 | 8 | 8/1/7 |
2002 | Ferrari | 221 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 10 | 15/10/2 |
2001 | Ferrari | 179 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 11 | 9/10/5 |
2000 | Ferrari | 170 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 10 | 10/6/5 |
1999 | Ferrari | 128 | Scuderia Ferrari Marlboro (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 16/16 | 3 | 6/6/5 |
1998 | McLaren | 156 | West McLaren Mercedes (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Mercedes (Germania) | 16/16 | 12 | 9/8/3 |
1997 | Williams | 123 | Rothmans Williams Renault (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 17/17 | 10 | 8/2/5 |
1996 | Williams | 175 | Rothmans Williams Renault (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 16/16 | 12 | 12/7/2 |
1995 | Benetton | 137 | Mild Seven Benetton Renault (Italia) | Benetton (Italia/Regno Unito) | Renault (Francia) | 17/17 | 4 | 11/2/2 |
1994 | Williams | 118 | Rothmans Williams Renault (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 16/16 | 6 | 7/6/0 |
1993 | Williams | 168 | Canon Williams Renault (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 16/16 | 15 | 10/7/5 |
1992 | Williams | 164 | Canon Williams Renault (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Renault (Francia) | 16/16 | 15 | 10/9/2 |
1991 | McLaren | 139 | Honda Marlboro McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 10 | 8/6/4 |
1990 | McLaren | 121 | Honda Marlboro McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 12 | 6/4/8 |
1989 | McLaren | 141 | Honda Marlboro McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 15 | 10/7/1 |
1988 | McLaren | 199 | Honda Marlboro McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 15 | 15/10/0 |
1987 | Williams | 137 | Canon Williams Honda Team (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 12 | 9/7/2 |
1986 | Williams | 141 | Williams Grand Prix Engineering (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Honda (Giappone) | 16/16 | 4 | 9/5/5 |
1985 | McLaren | 90 | Marlboro McLaren International (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Porsche (Germania Ovest) | 16/16 | 2 | 6/2/4 |
1984 | McLaren | 143,5 | Marlboro McLaren International (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Porsche (Germania Ovest) | 16/16 | 3 | 12/5/1 |
1983 | Ferrari | 89 | Scuderia Ferrari SEFAC S.p.A. (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 15/15 | 8 | 4/4/4 |
1982 | Ferrari | 74 | Scuderia Ferrari SEFAC S.p.A. (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 16/16 | 3 | 3/4/4 |
1981 | Williams | 95 | Albilad Williams Racing Team (Regno Unito) TAG Williams Racing Team (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 15/15 | 2 | 4/6/3 |
1980 | Williams | 120 | Albilad Williams Racing Team (Regno Unito) | Williams (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 14/14 | 3 | 6/6/6 |
1979 | Ferrari | 113 | Scuderia Ferrari SEFAC S.p.A. (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 15/15 | 2 | 6/7/0 |
1978 | Lotus | 86 | John Player's Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 16/16 | 12 | 8/1(5)/1 |
1977 | Ferrari | 95 (97) | Scuderia Ferrari SEFAC S.p.A. (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 17/17 | 2 | 4/8/2(8) |
1976 | Ferrari | 83 | Scuderia Ferrari SEFAC S.p.A. (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 16/16 | 4 | 6/3(5)/2 |
1975 | Ferrari | 72,5 | Scuderia Ferrari SEFAC S.p.A. (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 14/14 | 9 | 6/1/1(4) |
1974 | McLaren | 55 | Texaco McLaren (Regno Unito) Yardley Team McLaren (Regno Unito) | McLaren (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 15/15 | 2 | 4/3/2 |
1973 | Lotus | 92 (96) | John Player's Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 15/15 | 10 | 7/4(5)/2(8) |
1972 | Lotus | 61 | World Wide Racing (Regno Unito) John Player's Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 12/12 | 3 | 5/2/1 |
1971 | Tyrrell | 73 | ELF Team Tyrrell (Regno Unito) | Tyrrell (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 11/11 | 6 | 7/1(3)/1 |
1970 | Lotus | 59 | Gold Leaf Team Lotus (Regno Unito) Garvey Team Lotus (Regno Unito) World Wide Racing (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 13/13 | 3 | 6/0/1 |
1969 | Matra | 66 | Martra International (Francia) | Matra (Francia) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 11/11 | 2 | 6/2/3 |
1968 | Lotus | 75 | Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 12/12 | 5 | 5/3/1 |
1967 | Brabham | 63 (67) | Brabham Racing Organisation (Regno Unito) | Brabham (Regno Unito) | Repco (Australia) | 10/10 | 2 | 4/7/3 |
1966 | Brabham | 42 (49) | Brabham Racing Organisation (Regno Unito) | Brabham (Regno Unito) | Repco (Australia) - Climax (Regno Unito) | 9/9 | 3 | 4/2/3 |
1965 | Lotus | 54 (58) | Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Climax (Regno Unito) | 10/10 | 6 | 6/0/1 |
1964 | Ferrari | 45 (49) | Scuderia Ferrari SEFAC S.p.A. (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 10/10 | 2 | 3/3/4 |
1963 | Lotus | 54 (74) | Team Lotus (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | Climax (Regno Unito) | 10/10 | 7 | 7/1/1 |
1962 | B.R.M. | 42 (56) | B.R.M. (Regno Unito) | B.R.M. (Regno Unito) | B.R.M. (Regno Unito) | 9/9 | 1 | 4/2/0 |
1961 | Ferrari | 40 (52) | Scuderia Ferrari SEFAC S.p.A. (Italia) | Ferrari (Italia) | Ferrari (Italia) | 8/8 | 6 | 5/5/4 |
1960 | Cooper | 48 (58) | Cooper Car Company (Regno Unito) | Cooper (Regno Unito) | Climax (Regno Unito) | 10/10 | 4 | 6/3/2 |
1959 | Cooper | 40 (53) | Cooper Car Company (Regno Unito) | Cooper (Regno Unito) | Climax (Regno Unito) | 9/9 | 5 | 5/3/3 |
1958 | Vanwall | 48 (57) | Vandervell Products Ltd (Regno Unito) (scuderia non ufficiale) | Vanwall (Regno Unito) | Vanwall (Regno Unito) | 11/11 | 5 | 7/1/2 |
Dati statistici
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 16 |
Williams (Regno Unito) | 9 |
McLaren (Regno Unito) | 9 |
Mercedes (Germania) | 8 |
Lotus (Regno Unito) | 7 |
Red Bull (Austria) | 6 |
Cooper (Regno Unito) | 2 |
Brabham (Regno Unito) | 2 |
Renault (Francia) | 2 |
Vanwall (Regno Unito) | 1 |
B.R.M. (Regno Unito) | 1 |
Matra (Francia) | 1 |
Tyrrell (Regno Unito) | 1 |
Benetton (Italia) | 1 |
Brawn (Regno Unito) | 1 |
MOTORE | VITTORIE |
Ferrari (Italia) | 16 |
Ford (Stati Uniti) - Cosworth (Regno Unito) | 12 |
Renault (Francia) | 12 |
Mercedes (Germania) | 11 |
Honda (Giappone) | 6 |
Climax (Regno Unito) | 4 |
Porsche (Germania Ovest) | 2 |
Honda (Giappone) - Red Bull Powertrains (Regno Unito) | 2 |
Vanwall (Regno Unito) | 1 |
B.R.M. (Regno Unito) | 1 |
Repco (Australia) - Climax (Australia) | 1 |
Repco (Australia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il campionato mondiale costruttori di Formula 1 si disputa dal 1958 e viene organizzato dalla FIA (Federation International de l'Automobile). La casa costruttrice che conquista piu' punti nell'arco della stagione sommando i punti dei piloti, vince il titolo di Campione del Mondo Costruttrice di Formula 1