Albo d'Oro Campionato Mondiale Costruttori Classe 500 - scheda completa
ALTRI SPORT > Motomondiale
a
ANNO | VINCITRICE | PUNTI | COSTRUTTORE | MOTORE | GARE STAGIONALI / GARE DISPUTATE | POLE POSITION | GARE VINTE / 2° POSTO / 3° POSTO |
2001 | Honda | 367 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/16 | 8 | 12/2(7)1/1(7) |
2000 | Yamaha | 318 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 16/16 | 5 | 6/5(6)/2(5) |
1999 | Honda | 338 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 16/16 | 5 | 9/3(5)/1(6) |
1998 | Honda | 345 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 14/14 | 12 | 13/1(9)/0(9) |
1997 | Honda | 375 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 15 | 15/0(10)/0(10) |
1996 | Honda | 365 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | 12 | 12/2(14)/0(4) |
1995 | Honda | 301 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/13 | 10 | 9/3(5)/1(9) |
1994 | Honda | 317 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 14/14 | 6 | 9/3(4)/2(8) |
1993 | Yamaha | 269 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 14/14 | 2 | 6/2(4)/3(4) |
1992 | Honda | 216 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 13/13 | 6 | 7/4/1(3) |
1991 | Yamaha | 272 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 15/15 | 8 | 7/6/0(5) |
1990 | Yamaha | 272 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 15/15 | 3 | 7/3(5)/2 |
1989 | Honda | 257 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 15/15 | - | 5/6/3 |
1988 | Yamaha | 280 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 15/15 | - | 9/5/1 |
1987 | Yamaha | 204 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 15/15 | - | 8/6/0 |
1986 | Yamaha | 154 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 12/11 | - | 8/2/1 |
1985 | Honda | 168 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/12 | - | 8/4/0 |
1984 | Honda | 168 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/12 | - | 8/4/0 |
1983 | Honda | 158 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 12/12 | - | 6/5/0 |
1982 | Suzuki | 154 | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/12 | - | 6/3/2 |
1981 | Suzuki | 154 | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 11/11 | - | 8/2/1 |
1980 | Suzuki | 108 | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 8/8 | - | 4/4/0 |
1979 | Suzuki | 165 | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 12/12 | - | 7/5/0 |
1978 | Suzuki | 146 | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 11/11 | - | 6/3/1 |
1977 | Suzuki | 157 | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 11/11 | - | - |
1976 | Suzuki | 90 | Suzuki (Giappone) | Suzuki (Giappone) | 10/10 | - | - |
1975 | Yamaha | 87 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 10/10 | - | - |
1974 | Yamaha | 87 | Yamaha (Giappone) | Yamaha (Giappone) | 10/10 | - | - |
1973 | MV Agusta | 90 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/10 | - | - |
1972 | MV Agusta | 105 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 13/13 | - | - |
1971 | MV Agusta | 90 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 11/11 | - | - |
1970 | MV Agusta | 90 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 11/11 | - | - |
1969 | MV Agusta | 105 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 12/12 | - | - |
1968 | MV Agusta | 48 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/10 | - | - |
1967 | MV Agusta | 46 | MV Agusta (Italia) | 10/10 | - | - | |
1966 | Honda | 40 | Honda (Giappone) | Honda (Giappone) | 9/9 | - | - |
1965 | MV Agusta | 48 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/10 | - | - |
1964 | MV Agusta | 40 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 9/9 | - | - |
1963 | MV Agusta | 40 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/8 | - | - |
1962 | MV Agusta | 40 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 8/8 | - | - |
1961 | MV Agusta | 48 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 10/10 | - | - |
1960 | MV Agusta | 32 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/7 | - | - |
1959 | MV Agusta | 32 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/7 | - | - |
1958 | MV Agusta | 32 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 7/7 | - | - |
1957 | Gilera | 32 | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 6/6 | - | - |
1956 | MV Agusta | 30 | MV Agusta (Italia) | MV Agusta (Italia) | 6/6 | - | - |
1955 | Gilera | 40 | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 8/8 | - | - |
1954 | Gilera (non assegnato) | ||||||
1953 | Gilera | 40 | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 8/8 | - | - |
1952 | Gilera | 36 | Gilera (Italia) | Gilera (Italia) | 8/8 | - | - |
1951 | Norton | 38 | Norton (Regno Unito) | Norton (Regno Unito) | 8/8 | - | - |
1950 | Norton | 28 | Norton (Regno Unito) | Norton (Regno Unito) | 6/6 | - | - |
1949 | AJS | 32 | AJS (Regno Unito) | AJS (Regno Unito) | 6/6 | - | - |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI COSTRUTTORI | VITTORIE |
MV Agusta (Italia) | 16 |
Honda (Giappone) | 13 |
Yamaha (Giapone) | 8 |
Suzuki (Giappone) | 7 |
Gilera (Italia) | 4 |
Norton (Regno Unito) | 2 |
AJS (Regno Unito) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Mondiale Costruttori Classe 500 era una competizione motociclistica che si e' si svolta dal 1949 al 2001. Il campionato mondiale costruttori veniva organizzato dalla FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e la casa motociclistica che si aggiudica piu' punti con i migliori piazzamenti nelle singole gare nell'arco della stagione vinceva il Campionato del Mondo Costruttori Classe 500