Albo d'oro Campionato Mondiale - scheda completa
ALTRI SPORT > Pallacanestro
a
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | FINALE / STATISTICHE | RISULTATO / PUNTI |
2027 | Qatar | Doha | |||||
2023 | Germania | Filippine, Giappone, Indonesia | 10 Settembre | Pasay | SM Mall of Asia Arena | Germania - Serbia | 83-77 |
2019 | Spagna | Cina | 15 Settembre | Pechino | Wukesong Arena | Argentina - Spagna | 75-95 |
2014 | Stati Uniti | Spagna | 14 Settembre | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | Stati Uniti - Serbia | 129-92 |
2010 | Stati Uniti | Turchia | 12 Settembre | Istambul | Sinan Erdem Spor Salonu | Turchia - Stati Uniti | 64-81 |
2006 | Spagna | Giappone | 03 Settembre | Saitama | Saitama Super Arena | Grecia - Spagna | 47-70 |
2002 | Jugoslavia | Stati Uniti | 08 Settembre | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | Jugoslavia - Argentina | 84-77 dts(75-75 dtr) |
1998 | Jugoslavia | Grecia | 09 Agosto | Atene | Athens Olympic Indoor Hall | Jugoslavia - Russia | 64-62 |
1994 | Stati Uniti | Canada | 14 Agosto | Toronto | SkyDome | Stati Uniti - Russia | 137-91 |
1990 | Jugoslavia | Argentina | 19 Agosto | Buenos Aires | Luna Park | URSS - Jugoslavia | 75-92 |
1986 | Stati Uniti | Spagna | 20 Luglio | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | URSS - Stati Uniti | 85-87 |
1982 | URSS | Colombia | 28 Agosto | Cali | Coliseo El Pueblo | URSS - Stati Uniti | 95-94 |
1978 | Jugoslavia | Filippine | 14 Ottobre | Manila | Araneta Coliseum | Jugoslavia - URSS | 82-81 dts |
1974 | URSS | Porto Rico | torneo a gironi | San Juan | G 7 - V 6 - P 1 - PF 625 - PS 509 | 13 punti | |
1970 | Jugoslavia | Jugoslavia | torneo a gironi | Lubiana | G 6 - V 5 - P 1 - PF 445 - PS 397 | 11 punti | |
1967 | URSS | Uruguay | torneo a gironi | Montevideo | G 6 - V 5 - P 1 - PF 449 - PS 368 | 11 punti | |
1963 | Brasile | Brasile | torneo a gironi | Rio de Janeiro | G 6 - V 6 - P 0 - PF 485 - PS 411 | 12 punti | |
1959 | Brasile | Cile | torneo a gironi | Santiago del Cile | G 6 - V 5 - P 1 - PF 471 - PS 382 | 10 punti | |
1954 | Stati Uniti | Brasile | torneo a gironi | Rio de Janeiro | G 7 - V 7 - P 0 - PF 482 - PS 300 | 14 punti | |
1950 | Argentina | Argentina | torneo a gironi | Buenos Aires | G 5 - V 5 - P 0 - PF 300 - PS 200 | 10 punti |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | FINALE | RISULTATO |
2027 | Qatar | Doha | |||||
2023 | Canada | Filippine, Giappone, Indonesia | 10 Settembre | Pasay | SM Mall of Asia Arena | Stati Uniti - Canada | 118-127 dts |
2019 | Francia | Cina | 15 Settembre | Pechino | Wukesong Arena | Francia - Australia | 67-59 |
2014 | Francia | Spagna | 13 Settembre | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | Lituania - Francia | 93-95 |
2010 | Lituania | Turchia | 12 Settembre | Istambul | Sinan Erdem Spor Salonu | Serbia - Lituania | 88-99 |
2006 | Stati Uniti | Giappone | 02 Settembre | Saitama | Saitama Super Arena | Stati Uniti - Argentina | 96-81 |
2002 | Germania | Stati Uniti | 08 Settembre | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | Nuova Zelanda - Germania | 94-117 |
1998 | Stati Uniti | Grecia | 09 Agosto | Atene | Athens Olympic Indoor Hall | Grecia - Stati Uniti | 61-84 |
1994 | Croazia | Canada | 14 Agosto | Toronto | SkyDome | Grecia - Croazia | 60-78 |
1990 | Stati Uniti | Argentina | 18 Agosto | Buenos Aires | Luna Park | Porto Rico - Stati Uniti | 105-107 dts |
1986 | Jugoslavia | Spagna | 19 Luglio | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | Jugoslavia - Brasile | 117-91 |
1982 | Jugoslavia | Colombia | 28 Agosto | Cali | Coliseo El Pueblo | Jugoslavia - Spagna | 119-117 |
1978 | Brasile | Filippine | 14 Ottobre | Manila | Araneta Coliseum | Brasile - Italia | 86-85 |
1974 | Stati Uniti | Porto Rico | torneo a gironi | San Juan | G 7 - V 6 - P 1 - PF 694 - PS 587 | 13 punti | |
1970 | URSS | Jugoslavia | torneo a gironi | Lubiana | G 6 - V 4 - P 2 - PF 478 - PS 386 | 10 punti | |
1967 | Brasile | Uruguay | torneo a gironi | Montevideo | G 6 - V 4 - P 2 - PF 465 - PS 432 | 10 punti | |
1963 | URSS | Brasile | torneo a gironi | Rio de Janeiro | G 6 - V 4 - P 2 - PF 426 - PS 399 | 10 punti | |
1959 | Cile | Cile | torneo a gironi | Santiago del Cile | G 6 - V 2 - P 4 - PF 393 - PS 444 | 8 punti | |
1954 | Filippine | Brasile | torneo a gironi | Rio de Janeiro | G 7 - V 5 - P 2 - PF 438 - PS 406 | 12 punti | |
1950 | Cile | Argentina | torneo a gironi | Buenos Aires | G 5 - V 2 - P 3 - PF 209 - PS 233 | 7 punti |
Dati statistici
NAZIONALE | VITTORIE |
Jugoslavia | 5 |
Stati Uniti | 5 |
URSS | 3 |
Brasile | 2 |
Spagna | 2 |
Argentina | 1 |
Germania | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato del Mondo di Pallacanestro si svolge dal 1950 e viene organizzato dalla FIBA (Fédération Internationale de Basketball) con cadenza quadriennale dal 1970. Fino al 1974 per assegnare il trofeo si disputava un torneo a gironi