Albo d'Oro Campionato Europeo Piloti Rally ERC - scheda completa
ALTRI SPORT > Rally
a
ANNO | VINCITORE | PUNTI | NAVIGATORE | SCUDERIA | COSTRUTTORE E VETTURA | MOTORE | GARE STAGIONALI/ GARE DISPUTATE | GARE VINTE/ 2° POSTO/ 3° POSTO |
2023 | Hayden Paddon | 163 | John Kennard | BRC Racing Team (Italia) | Hyundai i20 N Rally2 (Corea del Sud) | Hyundai (Corea del Sud) | 8/7 | 1/1/4 |
2022 | Efrén Llarena | 166 | Sara Fernández | Team MRF Tyres (India) | Škoda Fabia Rally2 evo (Repubblica Ceca) | Škoda (Repubblica Ceca) | 8/8 | 1/3/0 |
2021 | Andreas Mikkelsen | 191 | Elliott Edmondson Jonas Andersson Ola Fløene | Toksport World Rally Team (Germania) | Škoda Fabia Rally2 evo (Repubblica Ceca) | Škoda (Repubblica Ceca) | 8/7 | 2/2/0 |
2020 | Alexey Lukyanuk | 121 | Dmitriy Eremeev | Saintéloc Junior Team (Francia) | Citroën C3 R5 (Francia) | Citroën (Francia) | 5/5 | 2/1/0 |
2019 | Chris Ingram | 153 | Ross Whittock | Toksport World Rally Team (Germania) | Škoda Fabia R5 Evo (Repubblica Ceca) Škoda Fabia R5 (Repubblica Ceca) | Škoda (Repubblica Ceca) | 8/8 | 0/2/2 |
2018 | Alexey Lukyanuk | 149 | Alexey Arnautov | Russian Performance Motorsport (Russia) | Ford Fiesta R5 (Germania) | Ford (Germania) | 8/7 | 3/1/0 |
2017 | Kajetan Kajetanowicz | 156 | Jarosław Baran | Lotos Rally Team (Polonia) | Ford Fiesta R5 (Germania) | Ford (Germania) | 8/8 | 1/3/0 |
2016 | Kajetan Kajetanowicz | 187 | Jarosław Baran | Lotos Rally Team (Polonia) | Ford Fiesta R5 (Germania) | Ford (Germania) | 10/8 | 1/3/1 |
2015 | Kajetan Kajetanowicz | 230 | Jarosław Baran | Lotos Rally Team (Polonia) | Ford Fiesta R5 (Germania) | Ford (Germania) | 12/8 | 3/3/1 |
2014 | Esapekka Lappi | 162 | Janne Ferm | Škoda Motorsport (Repubblica Ceca) | Škoda Fabia S2000 (Repubblica Ceca) | Škoda (Repubblica Ceca) | 11/8 | 3/0/0 |
2013 | Jan Kopecký | 287 | Pavel Dresler | Škoda Motorsport (Repubblica Ceca) | Škoda Fabia S2000 (Repubblica Ceca) | Škoda (Repubblica Ceca) | 12/8 | 6/1/1 |
2012 | Juho Hänninen | 220 | Mikko Markkula | Škoda Motorsport (Repubblica Ceca) | Škoda Fabia S2000 (Repubblica Ceca) | Škoda (Repubblica Ceca) | 11/7 | 4/1/0 |
2011 | Luca Rossetti | 253 | Matteo Chiarcossi | Abarth & Co. SpA (Italia) | Fiat Grande Punto Abarth S2000 (Italia) | Fiat (Italia) | 11/7 | 5/2/0 |
2010 | Luca Rossetti | 195 | Matteo Chiarcossi | Abarth & Co. SpA (Italia) | Fiat Grande Punto Abarth S2000 (Italia) | Fiat (Italia) | 11/6 | 4/0/1 |
2009 | Giandomenico Basso | 122 | Mitia Dotta | Abarth & Co. SpA (Italia) | Fiat Grande Punto Abarth S2000 (Italia) | Fiat (Italia) | 11/9 | 7/0/1 |
2008 | Luca Rossetti | 67 | Matteo Chiarcossi | Racing Lions SRL (Italia) | Peugeot 207 S2000 (Francia) | Peugeot (Francia) | 9/6 | 3/1/1 |
2007 | Simon Jean-Joseph | 64 | Jack Boyere | - | Citroën C2 S1600 (Francia) Citroën C2 R2 (Francia) | Citroën (Francia) Citroën (Francia) | 10/10 | 0/3/2 |
2006 | Giandomenico Basso | 45 | Mitia Dotta | Giandomenico Basso (Italia) N-Technology (Italia) | Fiat Grande Punto Abarth S2000 (Italia) Fiat Grande Punto Abarth S2000 (Italia) | Fiat (Italia) Fiat (Italia) | 9/6 | 4/0/0 |
2005 | Renato Travaglia | 50 | Flavio Zanella | Lanterna Corse (Italia) | Mitsubishi Lancer Evolution VII (Giappone) Renault Clio S1600 (Francia) | Mitsubishi (Giappone) Renault (Francia) | 9/8 | 3/0/1 |
2004 | Simon Jean-Joseph | 72 | Jack Boyere | - | Renault Clio S1600 (Francia) | Renault (Francia) | 10/9 | 4/2/2 |
2003 | Bruno Thiry | 1400 | Jean-Marc Fortin | Peugeot Team Bel-Lux (Francia) | Peugeot 206 WRC (Francia) | Peugeot (Francia) | 10/8 | 5/2/0 |
2002 | Renato Travaglia | 980 | Flavio Zanella | F.P.F. Sport (Italia) | Peugeot 206 WRC (Francia) | Peugeot (Francia) | 10/5 | 4/0/1 |
2001 | Armin Kremer | 460 | Fred Berssen | - | Toyota Corolla WRC (Giappone) | Toyota (Giappone) | 10/5 | 2/0/0 |
2000 | Henrik Lundgaard | 1240 | Jens-Christian Anker | Toyota Castrol Team Denmark (Danimarca) | Toyota Corolla WRC (Giappone) | Toyota (Giappone) | 10/7 | 5/2/00 |
1999 | Enrico Bertone | 580 | Fulvio Florean | Pro Motor Sport (Italia) | Renault Mégane Maxi (Francia) | Renault (Francia) | 10/9 | 1/1/0 |
1998 | Andrea Navarra | 1230 | Renzo Casazza, Alessandra Materazzetti | Procar (Italia) | Subaru Impreza WRX (Giappone) | Subaru (Giappone) | 10/3 | 1/0/0 |
1997 | Krzysztof Hołowczyc | 1960 | Maciej Wisławski | Stomil Olsztyn Mobil1 Rally Team (Polonia) | Subaru Impreza 555 (Giappone) | Subaru (Giappone) | 10/8 | 3/0/2 |
1996 | Armin Schwarz | 1980 | Denis Giraudet | Toyota Castrol Team (Germania) | Toyota Celica GT-Four (Giappone) | Toyota (Giappone) | 11/5 | 2/1/2 |
1995 | Enrico Bertone | 1670 | Massimo Chiapponi | - | Toyota Celica Turbo 4WD (Giappone) | Toyota (Giappone) | 10/5 | 3/0/0 |
1994 | Patrick Snijers | 1875 | Dany Colebunders | Bastos Ford Credit (Belgio) | Ford Escort RS Cosworth (Germania) | Ford (Germania) | 10/4 | 3/1/0 |
1993 | Pierre-César Baroni | 1760 | Denis Giraudet | Astra Racing (Italia) | Lancia Delta Integrale HF 16V (Italia) Ford Escort RS Cosworth (Germania) | Lancia (Italia) Ford (Germania) | 10/6 | 2/1/0 |
1992 | Erwin Weber | 2200 | Manfred Hiemer | Mitsubishi Ralliart Germany (Germania) | Mitsubishi Galant VR-4 (Giappone) | Mitsubishi (Giappone) | 10/6 | 4/0/0 |
1991 | Piero Liatti | 2590 | Luciano Tedeschini | A.R.T. Engineering (Italia) | Lancia Delta Integrale 16V (Italia) | Lancia (Italia) | 9/7 | 3/2/1 |
1990 | Robert Droogmans | 2375 | Joosten Ronny | Jolly Club (Italia) | Lancia Delta Integrale 16V (Italia) | Lancia (Italia) | 11/8 | 3/3/0 |
1989 | Yves Loubet | 2740 | Jean-Marc Andrié | H.F. Grifone SRL (Italia) | Lancia Delta Integrale (Italia) | Lancia (Italia) | 11/9 | 4/3/1 |
1988 | Fabrizio Tabaton | 1685 | Luciano Tedeschini | H.F. Grifone SRL (Italia) | Lancia Delta Integrale (Italia) Lancia Delta HF 4WD (Italia) | Lancia (Italia) Lancia (Italia) | 10/10 | 1/2/1 |
1987 | Dario Cerrato | 496 | Giuseppe Cerri | Jolly Club (Italia) | Lancia Delta HF 4WD (Italia) | Lancia (Italia) | 8/6 | 3/1/0 |
1986 | Fabrizio Tabaton | 465 | Luciano Tedeschini | Grifone Esso (Italia) | Lancia Delta S4 (Italia) | Lancia (Italia) | 8/5 | 3/0/0 |
1985 | Dario Cerrato | 409 | Giuseppe Cerri | Jolly Club (Italia) | Lancia Rally 037 (Italia) | Lancia (Italia) | 7/3 | 2/0/1 |
1984 | Carlo Capone | 428 | Sergio Cresto | West Rally Team (Italia) | Lancia Rally 037 (Italia) | Lancia (Italia) | 8/6 | 2/1/1 |
1983 | Miki Biasion | 510 | Tiziano Siviero | Jolly Club (Italia) | Lancia Rally 037 (Italia) | Lancia (Italia) | 8/5 | 3/0/0 |
1982 | Antonio Fassina | 446 | Dalpozzo Roberto | Conrero Squadra Corse (Italia) | Opel Ascona 400 (Germania Ovest) | Opel (Germania Ovest) | 8/4 | 2/2/0 |
1981 | Adartico Vudafieri | 420 | Arnaldo Bernacchini | - | Fiat 131 Abarth (Italia) | Fiat (Italia) | 7/3 | 3/0/0 |
1980 | Antonio Zanini | 456 | Jordi Sabater, Miguel Oliveira | - | Porsche 911 SC (Germania Ovest) Ford Escort RS 1800 (Germania Ovest) | Porsche (Germania Ovest) Ford (Germania Ovest) | 8/3 | 2/0/0 |
1979 | Jochi Kleint | 375 | Günter Wanger | - | Opel Ascona B (Germania Ovest) Opel Kadett GT/E (Germania Ovest) | Opel (Germania Ovest) Opel (Germania Ovest) | 6/3 | 0/1/0 |
1978 | Tony Carello | 416 | Maurizio Perissinot | - | Lancia Stratos HF (Italia) | Lancia (Italia) | 5/1 | 1/0/0 |
1977 | Bernard Darniche | 500 | Alain Mahé | - | Lancia Stratos HF (Italia) | Lancia (Italia) | 5/3 | 2/0/0 |
1976 | Bernard Darniche | 380 | Alain Mahé, Willi-Peter Pitz | - | Lancia Stratos HF (Italia) | Lancia (Italia) | 5/3 | 2/1/0 |
1975 | Maurizio Verini | 390 | Francesco Rossetti | - | Fiat 124 Abarth Rally (Italia) | Fiat (Italia) | 3/2 | 1/1/0 |
1974 | Walter Röhrl | 120 | Jochen Berger, Lars Carlsson | - | Opel Ascona A (Germania Ovest) | Opel (Germania Ovest) | 26/9 | 6/0/0 |
1973 | Sandro Munari | - | Mario Mannucci | - | Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF (Italia) | Lancia (Italia) | 21/7 | 4/1/1 |
1972 | Raffaele Pinto | 115 | Gino Macaluso | - | Fiat 124 Abarth Sport Spyder (Italia) | Fiat (Italia) | 24/7 | 5/1/0 |
1971 | Sobieslaw Zasada | 59 | - | - | BMW 2002 TI (Germania Ovest) | BMW (Germania Ovest) | 19/10 | 2/1/1 |
1970 | Jean-Claude Andruet | 70 | - | - | Alpine A110 1600 (Francia) | Renault (Francia) | 22/9 | 5/1/0 |
1969 | Harry Källström | 59 | Gunnar Häggbom | - | Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF (Italia) Lancia Fulvia Coupé 1.3 HF (Italia) | Lancia (Italia) Lancia (Italia) | 8/8 | 3/2/1 |
1968 | Pauli Toivonen | - | - | - | Porsche 911 T (Germania Ovest) | Porsche (Germania Ovest) | 7/7 | 4/1/1 |
1967 | Sobieslaw Zasada (categoria G1) | 64 | - | - | Porsche 912 (Germania Ovest) Porsche 911 S (Germania Ovest) | Porsche (Germania Ovest) Porsche (Germania Ovest) | - | - |
Bengt Söderström (categoria G2) | 42 | Gunnar Palm | - | Lotus Cortina (Regno Unito) | Lotus (Regno Unito) | - | - | |
Vic Elford (categoria G3) | - | David Stone | - | Porsche 911 S (Germania Ovest) | Porsche (Germania Ovest) | - | - | |
1966 | Lillebror Nasenius (categoria G1) | - | Bengt Frodin, Fergus Sager | - | Opel Rekord (Germania Ovest) | Porsche (Germania Ovest) | - | - |
Sobieslaw Zasada (categoria G2) | - | - | - | Steyr-Puch 650 TR (Austria) BMC Mini Cooper S (Regno Unito) | Fiat (Italia) Mini (Regno Unito) | - | - | |
Günter Klass (categoria G3) | - | Rolf Wütherich, Robert Buchet | - | Porsche 911 (Germania Ovest) | Porsche (Germania Ovest) | - | - | |
1965 | Rauno Aaltonen | 97 | Tony Ambrose, Annsi Järvi | - | BMC Mini Cooper S (Regno Unito) | Mini (Regno Unito) | 13/9 | 5/1/0 |
1964 | Tom Trana | - | Sune Lindström, Gunnar Thermanius | - | Volvo PV544 S (Svezia) | Volvo (Svezia) | 12/7 | 3/1/0 |
1963 | Gunnar Andersson | - | - | - | Volvo PV544 (Svezia) Volvo 122 S (Svezia) | Volvo (Svezia) Volvo (Svezia) | 11/7 | 0/2/2 |
1962 | Eugen Böhringer | 158 | - | - | Mercedes-Benz 220 SE (Germania Ovest) | Mercedes (Germania Ovest) | 11/8 | 3/2/0 |
1961 | Hans-Joachim Walter | 132 | - | - | Porsche 356 Carrera Coupé (Germania Ovest) | Porsche (Germania Ovest) | 11/6 | 0/2/0 |
1960 | Walter Schock | - | - | - | Mercedes-Benz 220 SE (Germania Ovest) | Mercedes (Germania Ovest) | 13/7 | 3/0/1 |
1959 | Paul Coltelloni | 40 | - | - | Citroën ID 19 (Francia) Alfa Romeo Giulietta TI (Italia) | Citroën (Francia) Alfa Romeo (Italia) | 13/5 | 2/0/0 |
1958 | Gunnar Andersson | 32 | - | - | Volvo PV544 (Svezia) Volvo PV444 (Svezia) | Volvo (Svezia) Volvo (Svezia) | 11/2 | 2/0/2 |
1957 | Ruprecht Hopfen | 32 | - | - | Saab 93 (Svezia) Borgward Isabella (Germania Ovest) | Saab (Svezia) Borgward (Germania Ovest) | 9/2 | 1/0/0 |
1956 | Walter Schock | 39 | - | - | Mercedes-Benz 300 SL (Germania Ovest) Mercedes-Benz 220 (Germania Ovest) | Mercedes (Germania Ovest) Mercedes (Germania Ovest) | 13/6 | 2/1/0 |
1955 | Werner Engel | 32 | - | - | Mercedes-Benz 300 SL (Germania Ovest) | Mercedes (Germania Ovest) | 9/5 | 1/0/1 |
1954 | Walter Schlüter | - | - | - | DKW 1000 (Germania Est) | Audi (Germania Ovest) | 10/5 | - |
1953 | Helmut Polensky | 74 | - | - | Fiat 1100 (Italia) Porsche 356 Coupé (Germania Ovest) | Fiat (Italia) Porsche (Germania Ovest) | 10/5 | 2/1/1 |
Dati statistici
PILOTI | VITTORIE |
Sobiesław Zasada (Polonia) | 3 |
Luca Rossetti (Italia) | 3 |
Kajetan Kajetanowicz (Polonia) | 3 |
Gunnar Andersson (Svezia) | 2 |
Walter Schock (Germania Ovest) | 2 |
Bernard Darniche (Francia) | 2 |
Dario Cerrato (Italia) | 2 |
Fabrizio Tabaton (Italia) | 2 |
Enrico Bertone (Italia) | 2 |
Renato Travaglia (Italia) | 2 |
Simon Jean-Joseph (Francia) | 2 |
Giandomenico Basso (Italia) | 2 |
Alexey Lukyanuk (Russia) | 2 |
Helmut Polensky (Germania Ovest) | 1 |
Walter Schlüter (Germania Ovest) | 1 |
Werner Engel (Germania Ovest) | 1 |
Ruprecht Hopfen (Germania Ovest) | 1 |
Paul Coltelloni (Francia) | 1 |
Hans-Joachim Walter (Germania Ovest) | 1 |
Eugen Böhringer (Germania Ovest) | 1 |
Tom Trana (Svezia) | 1 |
Rauno Aaltonen (Finlandia) | 1 |
Lillebror Nasenius (Svezia) | 1 |
Günter Klass (Germania Ovest) | 1 |
Bengt Söderström (Svezia) | 1 |
Vic Elford (Regno Unito) | 1 |
Pauli Toivonen (Finlandia) | 1 |
Harry Källström (Svezia) | 1 |
Jean-Claude Andruet (Francia) | 1 |
Raffaele Pinto (Italia) | 1 |
Sandro Munari (Italia) | 1 |
Walter Röhrl (Germania Ovest) | 1 |
Maurizio Verini (Italia) | 1 |
Tony Carello (Italia) | 1 |
Jochi Kleint (Germania Ovest) | 1 |
Antonio Zanini (Spagna) | 1 |
Adartico Vudafieri (Italia) | 1 |
Antonio Fassina (Italia) | 1 |
Miki Biasion (Italia) | 1 |
Carlo Capone (Italia) | 1 |
Yves Loubet (Francia) | 1 |
Robert Droogmans (Belgio) | 1 |
Piero Liatti (Italia) | 1 |
Erwin Weber (Germania) | 1 |
Pierre-César Baroni (Francia) | 1 |
Patrick Snijers (Belgio) | 1 |
Armin Schwarz (Germania) | 1 |
Krzysztof Hołowczyc (Polonia) | 1 |
Andrea Navarra (Italia) | 1 |
Henrik Lundgaard (Danimarca) | 1 |
Armin Kremer (Germania) | 1 |
Bruno Thiry (Belgio) | 1 |
Juho Hänninen (Finlandia) | 1 |
Jan Kopecký (Repubblica Ceca) | 1 |
Esapekka Lappi (Finlandia) | 1 |
Chris Ingram (Regno Unito) | 1 |
Andreas Mikkelsen (Norvegia) | 1 |
Efrén Llarena (Spagna) | 1 |
Hayden Paddon (Nuova Zelanda) | 1 |
COSTRUTTORI | VITTORIE |
Lancia (Italia) | 15 |
Fiat (Italia) | 8 |
Porsche (Germania Ovest) | 7 |
Ford (Germania) | 7 |
Škoda (Repubblica Ceca) | 6 |
Mercedes-Benz (Germania Ovest) | 4 |
Opel (Germania Ovest) | 4 |
Toyota (Giappone) | 3 |
Volvo (Svezia) | 3 |
Peugeot (Francia) | 3 |
Renault (Francia) | 3 |
Citroën (Francia) | 3 |
Mini (Regno Unito) | 2 |
Mitsubishi (Giappone) | 2 |
Subaru (Giappone) | 2 |
DKW (Germania Est) | 1 |
Borgward (Germania Ovest) | 1 |
Saab (Svezia) | 1 |
Alfa Romeo (Italia) | 1 |
Steyr Puch (Austria) | 1 |
Lotus (Regno Unito) | 1 |
Alpine (Francia) | 1 |
Bmw (Germania Ovest) | 1 |
Hyundai (Corea del Sud) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Europeo Rally, vero nome FIA ERC (European Rally Championship), e' una competizione automobilistica organizzata annualmente dal 1953 dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Per aggiudicarsi il titolo di Campione Europeo Piloti Rally bisogna aggiudicarsi il maggior numero di punti nell'arco della stagione