Albo d'oro Campionato Europeo - scheda completa
ALTRI SPORT > Pallanuoto (competizioni maschili)
a
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | FINALE / STATISTICHE | RISULTATO / PUNTI |
2026 | Serbia | Belgrado | |||||
2024 | Spagna | Croazia | 16 Gennaio | Zagabria | Bazen Mladost | Croazia - Spagna | 10-11 |
2022 | Croazia | Croazia | 10 Settembre | Spalato | Spaladium Arena | Ungheria - Croazia | 9-10 |
2020 | Ungheria | Ungheria | 26 Gennaio | Budapest | Danube Arena | Ungheria - Spagna | 14-13 dcr (9-9 dtr) |
2018 | Serbia | Spagna | 28 Luglio | Barcellona | Piscine Bernat Picornell | Serbia - Spagna | 12-10 |
2016 | Serbia | Serbia | 23 Gennaio | Belgrado | Kombank Arena | Serbia - Montenegro | 10-8 |
2014 | Serbia | Ungheria | 27 Luglio | Budapest | Stadio del Nuoto Alfréd Hajós | Ungheria - Serbia | 7-12 |
2012 | Serbia | Olanda | 28 Gennaio | Eindhoven | Pieter van den Hoogenband Zwemstadion | Montenegro - Serbia | 8-9 |
2010 | Croazia | Croazia | 11 Settembre | Zagabria | Mladost Sports Park | Italia - Croazia | 3-7 |
2008 | Montenegro | Spagna | 13 Luglio | Málaga | Centro Acuático de Málaga | Montenegro - Serbia | 6-5 |
2006 | Serbia | Serbia | 10 Settembre | Belgrado | Tašmajdan Sports Centre | Serbia - Ungheria | 9-8 |
2003 | Serbia e Montenegro | Slovenia | 15 Giugno | Kranj | - | Serbia e Montenegro - Croazia | 9-8 dts |
2001 | Jugoslavia | Ungheria | 24 Giugno | Budapest | Complesso sportivo Alfréd Hajós | Jugoslavia - Italia | 8-5 |
1999 | Ungheria | Italia | 11 Settembre | Firenze | Piscina Paolo Costoli | Ungheria - Croazia | 15-12 |
1997 | Ungheria | Spagna | 22 Agosto | Siviglia | Centro de Deportes de San Pablo | Ungheria - Jugoslavia | 3-2 |
1995 | Italia | Austria | 27 Agosto | Vienna | - | Ungheria - Italia | 8-10 |
1993 | Italia | Regno Unito | 08 Agosto | Sheffield | Ponds Forge International Sports Centre | Ungheria - Italia | 9-11 |
1991 | Jugoslavia | Grecia | 20 Agosto | Atene | Centro Acquatico Olimpico | Spagna - Jugoslavia | 10-11 |
1989 | Germania Ovest | Germania Ovest | 20 Agosto | Bonn | Ennertbad | Jugoslavia - Germania Ovest | 9-10 dts |
1987 | URSS | Francia | torneo a gironi | Strasburgo | G 7 - V 6 - N 1 - P 0 - GF 82 - GS 58 | 13 punti | |
1985 | URSS | Bulgaria | torneo a gironi | Sofia | G 7 - V 5 - N 2 - P 0 - GF 66 - GS 47 | 12 punti | |
1983 | URSS | Italia | torneo a gironi | Roma | G 7 - V 5 - N 2 - P 0 - GF 72 - GS 59 | 12 punti | |
1981 | Germania Ovest | Jugoslavia | torneo a gironi | Spalato | G 7 - V 6 - N 1 - P 0 - GF 67 - GS 49 | 13 punti | |
1977 | Ungheria | Svezia | torneo a gironi | Jönköping | G 7 - V 6 - N 1 - P 0 - GF 40 - GS 29 | 13 punti | |
1974 | Ungheria | Austria | torneo a gironi | Vienna | G 7 - V 6 - N 1 - P 0 - GF 50 - GS 27 | 13 punti | |
1970 | URSS | Spagna | torneo a gironi | Barcellona | G 5 - V 5 - N 0 - P 0 - GF 29 - GS 17 | 10 punti | |
1966 | URSS | Olanda | torneo a gironi | Utrecht | G 3 - V 1 - N 2 - P 0 - GF 5 - GS 4 | 4 punti | |
1962 | Ungheria | Germania Est | torneo a gironi | Lipsia | G 3 - V 2 - N 1 - P 0 - GF 9 - GS 7 | 5 punti | |
1958 | Ungheria | Ungheria | torneo a gironi | Budapest | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - GF 16 - GS 5 | 6 punti | |
1954 | Ungheria | Italia | torneo a gironi | Torino | G 3 - V 2 - N 1 - P 0 - GF 19 - GS 7 | 5 punti | |
1950 | Olanda | Austria | torneo a gironi | Vienna | G 6 - V 6 - N 0 - P 0 - GF 58 - GS 16 | 12 punti | |
1947 | Italia | Principato di Monaco | torneo a gironi | Monaco | G 3 - V 2 - N 0 - P 0 - GF 7 - GS 3 | 4 punti | |
1938 | Ungheria | Regno Unito | torneo a gironi | Londra | G 6 - V 6 - N 0 - P 0 - GF 35 - GS 3 | 12 punti | |
1934 | Ungheria | Germania | torneo a gironi | Magdeburgo | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - GF 18 - GS 3 | 6 punti | |
1931 | Ungheria | Francia | torneo a gironi | Parigi | G 6 - V 5 - N 1 - P 0 - GF 52 - GS 7 | 11 punti | |
1927 | Ungheria | Italia | 03 Settembre | Bologna | Stadio Littoriale | Ungheria - Francia | 3-1 |
1926 | Ungheria | Ungheria | torneo a gironi | Budapest | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - GF 16 - GS 3 | 6 punti |
Finale 2° posto
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | FINALE | RISULTATO |
1927 | Francia | Italia | 05 Settembre | Bologna | Stadio Littoriale | Belgio - Francia | 2-3 |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | FINALE / STATISTICHE | RISULTATO / PUNTI |
2026 | Serbia | Belgrado | |||||
2024 | Italia | Croazia | 16 Gennaio | Zagabria | Bazen Mladost | Ungheria - Italia | 7-12 |
2022 | Spagna | Croazia | 10 Settembre | Spalato | Spaladium Arena | Spagna - Italia | 7-6 |
2020 | Montenegro | Ungheria | 26 Gennaio | Budapest | Danube Arena | Montenegro - Croazia | 10-9 |
2018 | Croazia | Spagna | 28 Luglio | Barcellona | Piscine Bernat Picornell | Croazia - Italia | 10-8 |
2016 | Ungheria | Serbia | 23 Gennaio | Belgrado | Kombank Arena | Grecia - Ungheria | 10-13 |
2014 | Italia | Ungheria | 27 Luglio | Budapest | Stadio del Nuoto Alfréd Hajós | Italia - Montenegro | 11-9 |
2012 | Ungheria | Olanda | 29 Gennaio | Eindhoven | Pieter van den Hoogenband Zwemstadion | Ungheria - Italia | 12-9 |
2010 | Serbia | Croazia | 11 Settembre | Zagabria | Mladost Sports Park | Serbia - Ungheria | 10-8 |
2008 | Ungheria | Spagna | 13 Luglio | Málaga | Centro Acuático de Málaga | Croazia - Ungheria | 14-15 |
2006 | Spagna | Serbia | 10 Settembre | Belgrado | Tašmajdan Sports Centre | Romania - Spagna | 4-10 |
2003 | Ungheria | Slovenia | 15 Giugno | Kranj | - | Russia - Ungheria | 6-12 |
2001 | Ungheria | Ungheria | 24 Giugno | Budapest | Complesso sportivo Alfréd Hajós | Croazia - Ungheria | 9-12 |
1999 | Italia | Italia | 11 Settembre | Firenze | Piscina Paolo Costoli | Italia - Grecia | 7-6 |
1997 | Russia | Spagna | 22 Agosto | Siviglia | Centro de Deportes de San Pablo | Russia - Croazia | 8-7 |
1995 | Germania | Austria | 27 Agosto | Vienna | - | Croazia - Germania | 10-11 |
1993 | Spagna | Regno Unito | 08 Agosto | Sheffield | Ponds Forge International Sports Centre | Romania - Spagna | 12-13 dts |
1991 | URSS | Grecia | 24 Agosto | Atene | Centro Acquatico Olimpico | URSS - Italia | 11-10 |
1989 | Italia | Germania Ovest | 20 Agosto | Bonn | Ennertbad | Italia - URSS | 12-11 dts |
1987 | Italia | Francia | torneo a gironi | Strasburgo | G 7 - V 5 - N 1 - P 1 - GF 63 - GS 52 | 11 punti | |
1985 | Germania Ovest | Bulgaria | torneo a gironi | Sofia | G 7 - V 4 - N 1 - P 2 - GF 60 - GS 50 | 9 punti | |
1983 | Spagna | Italia | torneo a gironi | Roma | G 7 - V 4 - N 0 - P 3 - GF 66 - GS 70 | 8 punti | |
1981 | Ungheria | Jugoslavia | torneo a gironi | Spalato | G 7 - V 4 - N 2 - P 1 - GF 54 - GS 45 | 10 punti | |
1977 | Italia | Svezia | torneo a gironi | Jönköping | G 7 - V 4 - N 0 - P 3 - GF 46 - GS 38 | 8 punti | |
1974 | Jugoslavia | Austria | torneo a gironi | Vienna | G 7 - V 4 - N 2 - P 1 - GF 45 - GS 38 | 10 punti | |
1970 | Jugoslavia | Spagna | torneo a gironi | Barcellona | G 5 - V 3 - N 0 - P 2 - GF 17 - GS 19 | 6 punti | |
1966 | Jugoslavia | Olanda | torneo a gironi | Utrecht | G 3 - V 1 - N 1 - P 1 - GF 4 - GS 4 | 3 punti | |
1962 | URSS | Germania Est | torneo a gironi | Lipsia | G 3 - V 1 - N 1 - P 1 - GF 7 - GS 7 | 3 punti | |
1958 | URSS | Ungheria | torneo a gironi | Budapest | G 3 - V 1 - N 0 - P 2 - GF 7 - GS 10 | 2 punti | |
1954 | Italia | Italia | torneo a gironi | Torino | G 3 - V 1 - N 0 - P 2 - GF 7 - GS 15 | 2 punti | |
1950 | Jugoslavia | Austria | torneo a gironi | Vienna | G 6 - V 4 - N 1 - P 1 - GF 46 - GS 25 | 9 punti | |
1947 | Belgio | Principato di Monaco | torneo a gironi | Monaco | G 2 - V 0 - N 1 - P 1 - GF 2 - GS 5 | 1 punto | |
1938 | Olanda | Regno Unito | torneo a gironi | Londra | G 6 - V 2 - N 2 - P 2 - GF 17 - GS 22 | 6 punti | |
1934 | Belgio | Germania | torneo a gironi | Magdeburgo | G 3 - V 0 - N 1 - P 2 - GF 5 - GS 10 | 1 punto | |
1931 | Austria | Francia | torneo a gironi | Parigi | G 6 - V 3 - N 0 - P 3 - GF 11 - GS 30 | 6 punti | |
1927 | Belgio | Italia | 05 Settembre | Bologna | Stadio Littoriale | Belgio - Svezia | 3-1 |
1926 | Germania | Ungheria | torneo a gironi | Budapest | G 3 - V 1 - N 0 - P 2 - GF 11 - GS 7 | 2 punti |
Dati statistici
NAZIONALE | VITTORIE |
Ungheria | 13 |
URSS | 5 |
Serbia | 5 |
Italia | 3 |
Germania Ovest | 2 |
Jugoslavia | 2 |
Croazia | 2 |
Olanda | 1 |
Serbia e Montenegro | 1 |
Montenegro | 1 |
Spagna | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Europeo di Pallanuoto maschile e' un torneo organizzato dalla LEN (Ligue Européenne de Natation), si svolge dal 1926 e partecipano a questa manifestazione le squadre nazionali europee che si qualificano a questa manifestazione