Albo d'Oro Billie Jean King Cup - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni femminili)
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE | RISULTATO |
2023 | Canada | 12 Novembre | Siviglia (Spagna) | de La Cartuja | cemento (c) | Italia - Canada | 0-2 (0-1, 0-2) |
2022 | Svizzera | 13 Novembre | Glasgow (Scozia) | Commonwealth Arena and Sir Chris Hoy Velodrome | cemento (c) | Svizzera - Australia | 2-0 (1-0, 2-0) |
2020-21 | Russia | 06 Novembre | Praga (Repubblica Ceca) | O2 Arena | cemento (c) | Russia - Svizzera | 2-0 (1-0, 2-0) |
2019 | Francia | 09-10 Novembre | Perth (Ausrealia) | Rac Arena | cemento (c) | Francia - Australia | 3-2 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2018 | Repubblica Ceca | 10-11 Novembre | Praga (Repubblica Ceca) | O2 Arena | cemento (c) | Repubblica Ceca - Stati Uniti | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2017 | Stati Uniti | 11-12 Novembre | Minsk (Bielorussia) | Chizhovka Arena | cemento (c) | Bielorussia - Stati Uniti | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2016 | Repubblica Ceca | 12-13 Novembre | Strasburgo (Francia) | Rhénus Sport | cemento (c) | Francia - Repubblica Ceca | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2015 | Repubblica Ceca | 14-15 Novembre | Praga (Repubblica Ceca) | O2 Arena | cemento (c) | Repubblica Ceca - Russia | 3-2 (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
2014 | Repubblica Ceca | 08-09 Dicembre | Praga (Repubblica Ceca) | O2 Arena | cemento (c) | Repubblica Ceca - Germania | 3-1 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1) |
2013 | Italia | 02-03 Novembre | Cagliari (Italia) | Tennis Cagliari Club | terra rossa (c) | Italia - Russia | 4-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0) |
2012 | Repubblica Ceca | 03-04 Novembre | Praga (Repubblica Ceca) | O2 Arena | cemento (c) | Serbia - Repubblica Ceca | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
2011 | Repubblica Ceca | 05-06 Novembre | Mosca (Russia) | Olimpijskij | cemento (c) | Russia - Repubblica Ceca | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2010 | Italia | 06-07 Novembre | California (Stati Uniti) | Sports Arena | cemento (c) | Stati Uniti - Italia | 1-3 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3) |
2009 | Italia | 07-08 Novembre | Reggio Calabria (Italia) | Circolo Tennis “Rocco Polimeni” | terra rossa | Italia - Stati Uniti | 4-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0) |
2008 | Russia | 13-14 Settembre | Madrid (Spagna) | Club de Campo Villa de Madrid | terra | Spagna - Russia | 0-4 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4) |
2007 | Russia | 15-16 Settembre | Mosca (Russia) | Luzhniki Palace of Sports | terra (c) | Russia - Italia | 4-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0) |
2006 | Italia | 16-17 Settembre | Charleroi (Belgio) | Spiroudome | cemento (c) | Belgio - Italia | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
2005 | Russia | 17-18 Settembre | Parigi (Francia) | Court Philippe Chatrier | terra | Francia - Russia | 2-3 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3) |
2004 | Russia | 27-28 Novembre | Mosca (Russia) | Ice Stadium Krylatskoe | sintetico (c) | Russia - Francia | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
2003 | Francia | 22-23 Novembre | Mosca (Russia) | Olimpijskij | sintetico (c) | Francia - Stati Uniti | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1) |
2002 | Slovacchia | 02-03 Novembre | Gran Canaria (Spagna) | Palacio de Congresos de Maspalomas | cemento (c) | Spagna - Slovacchia | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
2001 | Belgio | 11 Novembre | Madrid (Spagna) | Parque Ferial Juan Carlos I | terra (c) | Russia - Belgio | 1-2 (0-1, 0-2, 1-2) |
2000 | Stati Uniti | 24-25 Novembre | Las Vegas (Stati Uniti) | Mandalay Bay Events Center | sintetico (c) | Stati Uniti - Spagna | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1999 | Stati Uniti | 18-19 Settembre | Stanford (Stati Uniti) | Taube Tennis Center | cemento | Stati Uniti - Russia | 4-1 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1) |
1998 | Spagna | 19-20 Settembre | Ginevra (Svizzera) | Palexpo Hall | cemento (c) | Svizzera - Spagna | 2-3 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3) |
1997 | Francia | 04-05 Ottobre | 's-Hertogenbosch (Olanda) | Brabant Hall | sintetico (c) | Olanda - Francia | 1-4 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4) |
1996 | Stati Uniti | 28-29 Settembre | Atlantic City (Stati Uniti) | Boardwalk Hall | sintetico (c) | Stati Uniti - Spagna | 5-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0) |
1995 | Spagna | 25-26 Novembre | Valencia (Spagna) | Valencia Tennis Club | terra rossa | Spagna - Stati Uniti | 3-2 (1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2) |
1994 | Spagna | 24 Luglio | Francoforte (Germania) | Walstadion Tennis Club | terra | Stati Uniti - Spagna | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1993 | Spagna | 25 Luglio | Francoforte (Germania) | Walstadion Tennis Club | terra | Australia - Spagna | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1992 | Germania | 19 Luglio | Francoforte (Germania) | Walstadion Tennis Club | terra | Germania - Spagna | 2-1 (1-0, 2-0, 2-1) |
1991 | Spagna | 28 Luglio | Nottingham (Regno Unito) | Nottingham Tennis Centre | cemento | Stati Uniti - Spagna | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1990 | Stati Uniti | 29 Luglio | Norcross (Georgia) | Peachtree World of Tennis | cemento | Stati Uniti - Unione Sovietica | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1989 | Stati Uniti | 09 Ottobre | Tokyo (Giappone) | Ariake Coliseum | cemento | Spagna - Stati Uniti | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1988 | Cecoslovacchia | 11 Dicembre | Melbourne (Australia) | Melbourne Park | cemento | Cecoslovacchia - Unione Sovietica | 2-1 (1-0, 2-0, 2-1) |
1987 | Germania Ovest | 02 Agosto | Vancouver (Canada) | Hollyburn Country Club | cemento | Germania Ovest - Stati Uniti | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1986 | Stati Uniti | 27 Luglio | Praga (Cecoslovacchia) | I.Czech Lawn Tennis Club | terra | Cecoslovacchia - Stati Uniti | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1985 | Cecoslovacchia | 14 Ottobre | Nagoya (Giappone) | Nagoya Green Tennis Club | cemento | Stati Uniti - Cecoslovacchia | 1-2 (0-1, 1-1, 2-1) |
1984 | Cecoslovacchia | 22 Luglio | San Paolo (Brasile) | Pinheiros Sports Club | terra | Cecoslovacchia - Australia | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1983 | Cecoslovacchia | 24 Luglio | Zurigo (Svizzera) | Albisguetli Tennis Club | terra | Germania Ovest - Cecoslovacchia | 1-2 (0-1, 0-2, 1-2) |
1982 | Stati Uniti | 25 Luglio | Santa Clara (Stati Uniti) | Decathlon Club | cemento | Stati Uniti - Germania Ovest | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1981 | Stati Uniti | 15 Novembre | Tokyo (Giappone) | Tamagawa-en Racquet Club | terra | Regno Unito - Stati Uniti | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1980 | Stati Uniti | 25 Maggio | Berlino Ovest (Germania Ovest) | Rot-Weiss Tennis Club | terra | Australia - Stati Uniti | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1979 | Stati Uniti | 06 Maggio | Madrid (Spagna) | RSHE Club Campo | terra | Australia - Stati Uniti | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1978 | Stati Uniti | 03 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - Stati Uniti | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1977 | Stati Uniti | 18 Giugno | Eastbourne (Regno Unito) | Devonshire Park | erba | Australia - Stati Uniti | 1-2 (0-1, 0-2, 1-2) |
1976 | Stati Uniti | 29 Agosto | Philadelphia (Stati Uniti) | Wachovia Spectrum | sintetico (c) | Stati Uniti - Australia | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1975 | Cecoslovacchia | 11 Maggio | Aix-en Provence (Francia) | Aixoise C.C. | terra | Australia - Cecoslovacchia | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1974 | Australia | 19 Maggio | Napoli (Italia) | Napoli Tennis Club | terra | Stati Uniti - Australia | 1-2 (0-1, 1-1, 2-1) |
1973 | Australia | 06 Maggio | Bad Homburg (Germania Ovest) | Bad Homburg Tennis Club | terra | Sudafrica - Australia | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1972 | Sudafrica | 25 Marzo | Johannesburg (Sudafrica) | Ellis Park | cemento | Sudafrica - Regno Unito | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1971 | Australia | 29 Dicembre | Perth (Australia) | Royal King's Park Tennis Club | terra | Australia - Regno Unito | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1970 | Australia | 24 Maggio | Friburgo (Germania Ovest) | Freiburg Tennis Club | terra | Germania Ovest - Australia | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1969 | Stati Uniti | 25 Maggio | Atene (Grecia) | Athens Tennis Club | terra | Stati Uniti - Australia | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
1968 | Australia | 26 Maggio | Parigi (Francia) | Stade Rolland Garros | terra | Olanda - Australia | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1967 | Stati Uniti | 11 Giugno | Berlino Ovest (Germania Ovest) | Blau-Weiss Tennis Club | terra | Stati Uniti - Regno Unito | 2-0 (1-0, 2-0) |
1966 | Stati Uniti | 15 Maggio | Torino (Italia) | Circolo della Stampa | terra | Germania Ovest - Stati Uniti | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1965 | Australia | 18 Gennaio | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Australia - Stati Uniti | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
1964 | Australia | 05 Settembre | Philadelphia (Stati Uniti) | Germantown Cricket Club | erba | Stati Uniti - Australia | 1-2 (0-1, 0-2, 1-2) |
1963 | Stati Uniti | 20 Giugno | Londra (Regno Unito) | Queen's Club | erba | Stati Uniti - Australia | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
Dati statistici
NAZIONALE | VITTORIE |
Stati Uniti | 18 |
Australia | 7 |
Repubblica Ceca | 6 |
Cecoslovacchia | 5 |
Spagna | 5 |
Russia | 5 |
Italia | 4 |
Francia | 3 |
Germania | 2 (1 come Germania Ovest) |
Sudafrica | 1 |
Belgio | 1 |
Slovacchia | 1 |
Svizzera | 1 |
Canada | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Fed Cup, e' il piu' importante torneo femminile di tennis e si svolge annualmente dal 1963 ed e' organizzato dalla ITF (International Tennis Federation). Dal 1963 al 1995 la competizione aveva il nome di Federation Cup, mentre dal 1996 al 2019 il torneo prese il nome di Fed Cup.