Albo d'Oro ATP Finals - scheda completa
ALTRI SPORT > Tennis (competizioni maschili)
a
ANNO | VINCITORE | DATA | CITTA' | IMPIANTO | SUPERFICIE | FINALE / STATISTICHE | RISULTATO |
2025 | Torino (Italia) | Palasport Olimpico | cemento | ||||
2024 | Torino (Italia) | Palasport Olimpico | cemento | ||||
2023 | Novak Djokovic | 19 Novembre | Torino (Italia) | Palasport Olimpico | cemento | Jannik Sinner (Italia) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2022 | Novak Djokovic | 20 Novembre | Torino (Italia) | Palasport Olimpico | cemento | Casper Ruud (Norvegia)- Novak Djokovic (Serbia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2021 | Alexander Zverev | 21 Novembre | Torino (Italia) | Palasport Olimpico | cemento | Alexander Zverev (Germania) - Daniil Medvedev (Russia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2020 | Daniil Medvedev | 22 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Daniil Medvedev (Russia) - Dominic Thiem (Austria) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2019 | Stefanos Tsitsipas | 17 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Dominic Thiem (Austria) | 2-1 (0-1, 1-1, 2-1) |
2018 | Alexander Zverev | 18 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Novak Djokovic (Serbia)- Alexander Zverev (Germania) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2017 | Grigor Dimitrov | 19 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Grigor Dimitrov (Bulgaria) - David Goffin (Belgio) | 2-1 (1-0, 1-1, 2-1) |
2016 | Andy Murray | 20 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Andy Murray (Regno Unito) - Novak Djokovic (Serbia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2015 | Novak Djokovic | 22 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Roger Federer (Svizzera) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2014 | Novak Djokovic | 16 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Novak Djokovic (Serbia) - Roger Federer (Svizzera) | Novak Djokovic vicitore per il ritiro di Roger Federer |
2013 | Novak Djokovic | 11 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Rafael Nadal (Spagna) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2012 | Novak Djokovic | 12 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Novak Djokovic (Serbia) - Roger Federer (Svizzera) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2011 | Roger Federer | 27 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Jo-Wilfried Tsonga (Francia) - Roger Federer (Svizzera) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2010 | Roger Federer | 28 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Rafael Nadal (Spagna) - Roger Federer (Svizzera) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
2009 | Nikolaj Davydenko | 29 Novembre | Londra (Regno Unito) | The O2 Arena | cemento | Nikolaj Davydenko (Russia) - Juan Martín del Potro (Argentina) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2008 | Novak Djokovic | 16 Novembre | Shanghai (Cina) | Qizhong Forest Sports City Arena | cemento | Nikolaj Davydenko (Russia) - Novak Djokovic (Serbia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
2007 | Roger Federer | 18 Novembre | Shanghai (Cina) | Qizhong Forest Sports City Arena | cemento | Roger Federer (Svizzera) - David Ferrer (Spagna) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2006 | Roger Federer | 19 Novembre | Shanghai (Cina) | Qizhong Forest Sports City Arena | cemento | Roger Federer (Svizzera) - James Blake (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
2005 | David Nalbandian | 20 Novembre | Shanghai (Cina) | Qizhong Forest Sports City Arena | sintetico | Roger Federer (Svizzera) - David Nalbandian (Argentina) | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
2004 | Roger Federer | 21 Novembre | Houston (Stati Uniti) | Westside Tennis Club | cemento | Roger Federer (Svizzera) - Lleyton Hewitt (Australia) | 2-0 (1-0, 2-0) |
2003 | Roger Federer | 16 Novembre | Houston (Stati Uniti) | Westside Tennis Club | cemento | Andre Agassi (Stati Uniti) - Roger Federer (Svizzera) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2002 | Lleyton Hewitt | 17 Novembre | Shanghai (Cina) | Shanghai New International Expo Center | cemento | Juan Carlos Ferrero (Spagna) - Lleyton Hewitt (Australia) | 2-3 (0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3) |
2001 | Lleyton Hewitt | 18 Novembre | Sydney (Australia) | Sydney Super Dome | cemento | Sébastien Grosjean (Francia) - Lleyton Hewitt (Australia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
2000 | Gustavo Kuerten | 03 Dicembre | Lisbona (Portogallo) | Pavilhão Atlântico | cemento | Gustavo Kuerten (Brasile) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1999 | Pete Sampras | 28 Novembre | Hannover (Germania) | EXPO 2000 Tennis Dome | sintetico | Andre Agassi (Stati Uniti) - Pete Sampras (Stati Uniti) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1998 | Àlex Corretja | 29 Novembre | Hannover (Germania) | EXPO 2000 Tennis Dome | sintetico | Carlos Moyá (Spagna) - Àlex Corretja (Spagna) | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
1997 | Pete Sampras | 16 Novembre | Hannover (Germania) | EXPO 2000 Tennis Dome | cemento | Pete Sampras (Stati Uniti) - Evgenij Kafel'nikov (Russia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1996 | Pete Sampras | 24 Novembre | Hannover (Germania) | EXPO 2000 Tennis Dome | sintetico | Pete Sampras (Stati Uniti) - Boris Becker (Germania) | 3-2 (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) |
1995 | Boris Becker | 19 Novembre | Francoforte (Germania) | Festhalle Messe Frankfurt | sintetico | Michael Chang (Stati Uniti) - Boris Becker (Germania) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1994 | Pete Sampras | 20 Novembre | Francoforte (Germania) | Festhalle Messe Frankfurt | sintetico | Boris Becker (Germania) - Pete Sampras (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1993 | Michael Stich | 21 Novembre | Francoforte (Germania) | Festhalle Messe Frankfurt | sintetico | Pete Sampras (Stati Uniti) - Michael Stich (Germania) | 1-3 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3) |
1992 | Boris Becker | 20 Novembre | Francoforte (Germania) | Festhalle Messe Frankfurt | sintetico | Boris Becker (Germania) - Jim Courier (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1991 | Pete Sampras | 17 Novembre | Francoforte (Germania) | Festhalle Messe Frankfurt | sintetico | Pete Sampras (Stati Uniti) - Jim Courier (Stati Uniti) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1990 | Andre Agassi | 18 Novembre | Francoforte (Germania) | Festhalle Messe Frankfurt | sintetico | Stefan Edberg (Svezia) - Andre Agassi (Stati Uniti) | 1-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3) |
1989 | Stefan Edberg | 03 Dicembre | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Stefan Edberg (Svezia) - Boris Becker (Germania Ovest) | 3-1 (0-1, 1-1, 2-1, 3-1) |
1988 | Boris Becker | 02 Dicembre | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Boris Becker (Germania Ovest) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1987 | Ivan Lendl | 04 Dicembre | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Mats Wilander (Svezia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1986 | Ivan Lendl | 05 Dicembre | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Boris Becker (Germania Ovest) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1985 | Ivan Lendl | 19 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Boris Becker (Germania Ovest) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1984 | John McEnroe | 13 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | John McEnroe (Stati Uniti) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1983 | John McEnroe | 15 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | John McEnroe (Stati Uniti) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1982 | Ivan Lendl | 23 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - John McEnroe (Stati Uniti) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1981 | Ivan Lendl | 17 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Vitas Gerulaitis (Stati Uniti) - Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 2-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3) |
1980 | Björn Borg | 18 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Ivan Lendl (Cecoslovacchia) - Björn Borg (Svezia) | 0-3 (0-1, 0-2, 0-3) |
1979 | Björn Borg | 13 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Vitas Gerulaitis (Stati Uniti) - Björn Borg (Svezia) | 0-2 (0-1, 0-2) |
1978 | John McEnroe | 14 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Arthur Ashe (Stati Uniti) - John McEnroe (Stati Uniti) | 1-2 (1-0, 1-1, 1-2) |
1977 | Jimmy Connors | 10 Gennaio | New York (Stati Uniti) | Madison Square Garden | sintetico | Björn Borg (Svezia) - Jimmy Connors (Stati Uniti) | 1-2 (0-1, 1-1, 1-2) |
1976 | Manuel Orantes | 12 Dicembre | Houston (Stati Uniti) | Lakewood Church Central Campus | sintetico | Manuel Orantes (Spagna) - Wojciech Fibak (Polonia) | 3-2 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2) |
1975 | Ilie Năstase | 07 Dicembre | Stoccolma (Svezia) | Kungliga tennishallen | sintetico | Ilie Năstase (Romania) - Björn Borg (Svezia) | 3-0 (1-0, 2-0, 3-0) |
1974 | Guillermo Vilas | 15 Dicembre | Melbourne (Australia) | Kooyong Stadium | erba | Ilie Năstase (Romania) - Guillermo Vilas (Argentina) | 2-3 (0-1, 0-2, 2-1, 2-2, 2-3) |
1973 | Ilie Năstase | 08 Dicembre | Boston (Stati Uniti) | Boston Madison Square Garden | sintetico | Ilie Năstase (Romania) - Tom Okker (Olanda) | 3-1 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) |
1972 | Ilie Năstase | 02 Dicembre | Barcellona (Spagna) | Palau Blaugrana | cemento | Ilie Năstase (Romania) - Stan Smith (Stati Uniti) | 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2) |
1971 | Ilie Năstase | torneo a gironi | Parigi (Francia) | Stade Pierre de Coubertin | sintetico | G 6 - V 6 - P 0 - SET V 10 - SET P 4 - G V 81 - G P 58 | |
1970 | Stan Smith | torneo a gironi | Tokyo (Giappone) | Tokyo Metropolitan Gymnasium | sintetico | G 5 - V 4 - P 1 - SET V 9 - SET P 4 - G V 71 - G P 53 |
Dati statistici
TENNISTI | VITTORIE |
Novak Djokovic (Serbia) | 7 |
Roger Federer (Svizzera) | 6 |
Ivan Lendl (Cecoslovacchia) | 5 |
Pete Sampras (Stati Uniti) | 5 |
Ilie Năstase (Romania) | 4 |
John McEnroe (Stati Uniti) | 3 |
Boris Becker (Germania) | 3 (1 come Germania Ovest) |
Björn Borg (Svezia) | 2 |
Lleyton Hewitt (Australia) | 2 |
Alexander Zverev (Germania) | 2 |
Stan Smith (Stati Uniti) | 1 |
Guillermo Vilas (Argentina) | 1 |
Manuel Orantes (Spagna) | 1 |
Jimmy Connors (Stati Uniti) | 1 |
Stefan Edberg (Svezia) | 1 |
Andre Agassi (Stati Uniti) | 1 |
Michael Stich (Germania) | 1 |
Àlex Corretja (Spagna) | 1 |
Gustavo Kuerten (Brasile) | 1 |
David Nalbandian (Argentina) | 1 |
Nikolaj Davydenko (Russia) | 1 |
Andy Murray (Regno Unito) | 1 |
Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 1 |
Stefanos Tsitsipas (Grecia) | 1 |
Daniil Medvedev (Russia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il torneo delle ATP Finals e' una competizione tennistica che si svolge annualmente dal 1970 e partecipano a questo torneo i migliori otto tennisti al mondo della classifca ATP (Association of Tennis Professionals). Dal 1970 al 1989 la competizione aveva il nome di Masters Grand Prix, dal 1990 al 1999 ATP Tour World Championships, dal 2000 al 2008 Tennis Masters Cup, mentre dal 2009 al 2016 ATP World Tour Finals