Albo d'Oro America's Cup - scheda completa
ALTRI SPORT > Vela
a
ANNO | VINCITORE | YACHT CLUB | DATA | SEDE DI REGATA | FINALE | RISULTATO |
2021 | Emirates Team New Zeland | Royal New Zeland Yacht Squadron (Nuova Zelanda) | 10-17 Marzo | Auckland (Nuova Zelanda) | Emirates Team New Zeland (Nuova Zelanda) (d) - Luna Rossa Prada Pirelli (Italia) | 7-3 |
2017 | Emirates Team New Zeland | Royal New Zeland Yacht Squadron (Nuova Zelanda) | 17-26 Giugno | Great Sound (Bermuda) | BMW Oracle Racing (Stati Uniti) (d) - Emirates Team New Zeland (Nuova Zelanda) | 1-7 |
2013 | BMW Oracle Racing | Golden Gate Yacht Club (Stati Uniti) | 07-25 Settembre | San Francisco (Stati Uniti) | BMW Oracle Racing (Stati Uniti) (d) - Emirates Team New Zeland (Nuova Zelanda) | 9-8 |
2010 | BMW Oracle Racing | Golden Gate Yacht Club (Stati Uniti) | 08-14 Febbraio | Valencia (Spagna) | Alinghi (Svizzera) (d) - BMW Oracle Racing (Stati Uniti) | 0-2 |
2007 | Alinghi | Société Nautique de Genève (Svizzera) | 25 Aprile-03 Luglio | Valencia (Spagna) | Alinghi (Svizzera) (d) - Emirates Team New Zeland (Nuova Zelanda) | 5-2 |
2003 | Alinghi | Société Nautique de Genève (Svizzera) | 15 Febbraio-02 Marzo | Auckland (Nuova Zelanda) | Team New Zeland (Nuova Zelanda) (d) - Alinghi (Svizzera) | 0-5 |
2000 | Team New Zeland | Royal New Zeland Yacht Squadron (Nuova Zelanda) | 20 Febbraio-02 Marzo | Auckland (Nuova Zelanda) | Team New Zeland (Nuova Zelanda) (d) - Luna Rossa Challenge (Italia) | 5-0 |
1995 | Team New Zeland | Royal New Zeland Yacht Squadron (Nuova Zelanda) | 05-13 Maggio | San Diego (Stati Uniti) | Young America (Stati Uniti) (d) - Team New Zeland (Nuova Zelanda) | 0-5 |
1992 | America³ | San Diego Yacht Club (Stati Uniti) | 09-16 Maggio | San Diego (Stati Uniti) | America³ (Stati Uniti) (d) - Il Moro di Venezia (Italia) | 4-1 |
1988 | Stars and Stripes | San Diego Yacht Club (Stati Uniti) | 07-09 Settembre | San Diego (Stati Uniti) | Stars and Stripes (Stati Uniti) (d) - KZ 1 (Nuova Zelanda) | 2-0 |
1987 | Stars and Stripes | San Diego Yacht Club (Stati Uniti) | 31 Gennaio-04 Febbraio | Fremantle (Australia) | Kookaburra III (Australia) (d) - Stars and Stripes (Stati Uniti) | 0-4 |
1983 | Australia II | Royal Perth Yacht Club (Australia) | 14-26 Settembre | Newport (Stati Uniti) | Liberty (Stati Uniti) (d) - Australia II (Australia) | 3-4 |
1980 | Freedom | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 16-25 Settembre | Newport (Stati Uniti) | Freedom (Stati Uniti) (d) - Australia (Australia) | 4-1 |
1977 | Courageous | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | Newport (Stati Uniti) | Courageous (Stati Uniti) (d) - Australia (Australia) | 4-0 |
1974 | Courageous | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | Newport (Stati Uniti) | Courageous (Stati Uniti) (d) - Southern Cross (Australia) | 4-0 |
1970 | Intrepid | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | Newport (Stati Uniti) | Intrepid (Stati Uniti) (d) - Gretel II (Australia) | 4-1 |
1967 | Intrepid | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | Newport (Stati Uniti) | Intrepid (Stati Uniti) (d) - Dame Pattie (Australia) | 4-0 |
1964 | Constellation | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | Newport (Stati Uniti) | Constellation (Stati Uniti) (d) - Sovereign (Regno Unito) | 3-1 |
1962 | Weatherly | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 15-24 Settembre | Newport (Stati Uniti) | Weatherly (Stati Uniti) (d) - Gretel (Australia) | 4-1 |
1958 | Columbia | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 20-26 Settembre | Newport (Stati Uniti) | Columbia (Stati Uniti) (d) - Sceptre (Regno Unito) | 3-1 |
1937 | Rangers | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | Newport (Stati Uniti) | Rangers (Stati Uniti) (d) - Endeavour II (Regno Unito) | 4-0 |
1934 | Rainbow | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | Newport (Stati Uniti) | Rainbow (Stati Uniti) (d) - Endeavour (Regno Unito) | 4-2 |
1930 | Enterprise | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | Newport (Stati Uniti) | Enterprise (Stati Uniti) (d) - Shamrock V (Regno Unito) | 4-0 |
1920 | Resolute | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | New York (Stati Uniti) | Resolute (Stati Uniti) (d) - Shamrock IV (Regno Unito) | 3-2 |
1903 | Reliance | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | New York (Stati Uniti) | Reliance (Stati Uniti) (d) - Shamrock III (Regno Unito) | 3-0 |
1901 | Columbia | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | New York (Stati Uniti) | Columbia (Stati Uniti) (d) - Shamrock II (Regno Unito) | 3-0 |
1899 | Columbia | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | New York (Stati Uniti) | Columbia (Stati Uniti) (d) - Shamrock (Regno Unito) | 3-0 |
1895 | Defender | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | New York (Stati Uniti) | Defender (Stati Uniti) (d) - Valkyrie III (Regno Unito) | 3-0 |
1893 | Vigilant | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | New York (Stati Uniti) | Vigilant (Stati Uniti) (d) - Valkyrie II (Regno Unito) | 3-0 |
1887 | Volunteer | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | New York (Stati Uniti) | Volunteer (Stati Uniti) (d) - Thistle (Regno Unito) | 2-0 |
1886 | Mayflower | New York Yacht Club (Stati Uniti) | - | New York (Stati Uniti) | Mayflower (Stati Uniti) (d) - Galatea (Regno Unito) | 2-0 |
1885 | Puritan | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 14-16 Settembre | New York (Stati Uniti) | Puritan (Stati Uniti) (d) - Genesta (Regno Unito) | 2-0 |
1881 | Mischief | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 09-10 Novembre | New York (Stati Uniti) | Mischief (Stati Uniti) (d) - Atalanta (Canada) | 2-0 |
1876 | Madeleine | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 11-12 Agosto | New York (Stati Uniti) | Madeleine (Stati Uniti) (d) - Countess of Dufferin (Canada) | 2-0 |
1871 | Columbia, Sappho | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 16-23 Ottobre | New York (Stati Uniti) | Columbia, Sappho (Stati Uniti) (d) - Livonia (Regno Unito) | 4-1 |
1870 | Magic | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 08 Agosto | New York (Stati Uniti) | Magic (Stati Uniti) (d) - Cambria (Regno Unito) | 1-0 |
1851 | America | New York Yacht Club (Stati Uniti) | 03 Maggio | Cowes (Regno Unito) | Aurora (Regno Unito) - America (Stati Uniti) | 0-1 |
Dati statistici
IMBARCAZIONI | VITTORIE |
Columbia (Stati Uniti) | 4 |
Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda) | 4 (2 come Team New Zealand) |
Intrepid (Stati Uniti) | 2 |
Courageous (Stati Uniti) | 2 |
Stars and Stripes (Stati Uniti) | 2 |
Alinghi (Svizzera) | 2 |
BMW Oracle Racing (Stati Uniti) | 2 |
America (Stati Uniti) | 1 |
Magic (Stati Uniti) | 1 |
Sappho (Stati Uniti) | 1 |
Madeleine (Stati Uniti) | 1 |
Mischief (Stati Uniti) | 1 |
Puritan (Stati Uniti) | 1 |
Mayflower (Stati Uniti) | 1 |
Volunteer (Stati Uniti) | 1 |
Vigilant (Stati Uniti) | 1 |
Defender (Stati Uniti) | 1 |
Reliance (Stati Uniti) | 1 |
Resolute (Stati Uniti) | 1 |
Enterprise (Stati Uniti) | 1 |
Rainbow (Stati Uniti) | 1 |
Rangers (Stati Uniti) | 1 |
Weatherly (Stati Uniti) | 1 |
Constellation (Stati Uniti) | 1 |
Freedom (Stati Uniti) | 1 |
Australia II (Australia) | 1 |
America³ (Stati Uniti) | 1 |
YACHT CLUB | VITTORIE |
New York Yacht Club (Stati Uniti) | 25 |
Royal New Zeland Yacht Squadron (Nuova Zelanda) | 4 |
San Diego Yacht Club (Stati Uniti) | 3 |
Société Nautique de Genève (Svizzera) | 2 |
Golden Gate Yacht Club (Stati Uniti) | 2 |
Royal Perth Yacht Club (Australia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
L'America's Cup o Coppa America e' la piu' famosa competizione velistica ed e' anche il piu' antico trofeo sportivo del mondo, si svolge dal 1851 ed in finale vanno lo Yacht Club detentrice della coppa e lo Yacht Club sfidante di turno che e' il vincitore della Louis Vuitton Cup