Albo d'oro UEFA Club Footballer of the Year
CALCIO EUROPEO > Riconoscimenti UEFA
ANNO | VINCITORE | |
2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03 2001-02 2000-01 1999-00 1998-99 1997-98 | - - - - - - - - - - - - - | Diego Milito (Argentina) - Inter (Italia) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra) Kaká (Brasile) - Milan (Italia) Ronaldinho (Brasile) - Barcellona (Spagna) Steven Gerrard (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Deco (Portogallo) - Porto (Portogallo) Gianluigi Buffon (Italia) - Juventus (Italia) Zinedine Zidane (Francia) - Real Madrid (Spagna) Stefan Effenberg (Germania) - Bayern Monaco (Germania) Fernando Redondo (Argentina) - Real Madrid (Spagna) David Beckham (Inghilterra) - Manchester United (Inghilterra) Ronaldo (Brasile) - Inter (Italia) |
CALCIATORE | VITTORIE |
Ronaldo (Brasile) | 1 |
David Beckham (Inghilterra) | 1 |
Fernando Redondo (Argentina) | 1 |
Stefan Effenberg (Germania) | 1 |
Zinédine Zidane (Francia) | 1 |
Gianluigi Buffon (Italia) | 1 |
Deco (Portogallo) | 1 |
Steven Gerrard (Inghilterra) | 1 |
Ronaldinho (Brasile) | 1 |
Kaká (Brasile) | 1 |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 1 |
Lionel Messi (Argentina) | 1 |
Diego Milito (Argentina) | 1 |
a
Breve storia della competizione
L' UEFA Club Footballer of the Year, era un premio calcistico istituito dal 1997 al 2010 dall' Unione delle Associazioni Calcistiche Europee, la UEFA (Union of European Football Associations) ed e' assegnato annualmente da una giuria al giocatore che più si è distinto nel corso della precedente stagione militando in una squadra di un qualsiasi campionato europeo