Albo d'oro Supercoppa Europea - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per club
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2024 | Real Madrid | 14 Agosto | Varsavia (Polonia) | Narodowy im. Kazimierza Górskiego | Real Madrid (Spagna) - Atalanta (Italia) | 2-0 |
2023 | Manchester City | 16 Agosto | Il Pireo (Grecia) | Georgios Karaiskakis Stadium | Manchester City (Inghilterra) - Siviglia (Spagna) | 5-4 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
2022 | Real Madrid | 10 Agosto | Helsinki (Finlandia) | Helsingin Olympiastadion | Real Madrid (Spagna) - Eintracht Francoforte (Germania) | 2-0 |
2021 | Chelsea | 11 Agosto | Belfast (Irlanda del Nord) | Windsor Park | Chelsea (Inghilterra) - Villarreal (Spagna) | 6-5 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
2020 | Bayern Monaco | 24 Settembre | Butapest (Ungheria) | Puskás Aréna | Bayern Monaco (Germania) - Siviglia (Spagna) | 2-1 dts (1-1 dtr) |
2019 | Liverpool | 14 Agosto | Istanbul (Turchia) | Vodafone Arena | Liverpool (Inghilterra) - Chelsea (Inghilterra) | 5-4 dcr (2-2 dts 1-1 dtr) |
2018 | Atlético Madrid | 15 Agosto | Tallin (Estonia) | A. Le Coq Arena | Real Madrid (Spagna) - Atlético Madrid (Spagna) | 2-4 dts (2-2 dtr) |
2017 | Real Madrid | 08 Agosto | Skopje (Macedonia) | Arena Filippo II di Macedonia | Real Madrid (Spagna) - Manchester United (Inghilterra) | 2-1 |
2016 | Real Madrid | 09 Agosto | Trondheim (Norvegia) | Lekerdal Stadion | Real Madrid (Spagna) - Siviglia (Spagna) | 3-2 dts (2-2 dtr) |
2015 | Barcellona | 11 Agosto | Tbilisi (Georgia) | Boris Paichadze | Barcellona (Spagna) - Siviglia (Spagna) | 5-4 dts (4-4 dtr) |
2014 | Real Madrid | 12 Agosto | Cardiff (Inghilterra) | Cardiff City Stadium | Real Madrid (Spagna) - Siviglia (Spagna) | 2-0 |
2013 | Bayern Monaco | 30 Agosto | Praga (Repubblica Ceca) | Eden | Bayern Monaco (Germania) - Chelsea (Inghilterra) | 5-4 dcr (2-2 dts 1-1 dtr) |
2012 | Atlético Madrid | 31 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Chelsea (Inghilterra) - Atlético Madrid (Spagna) | 1-4 |
2011 | Barcellona | 26 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Barcellona (Spagna) - Porto (Portogallo) | 2-0 |
2010 | Atlético Madrid | 27 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Inter (Italia) - Atlético Madrid (Spagna) | 0-2 |
2009 | Barcellona | 28 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Barcellona (Spagna) - Shakhtar Donetsk (Ucraina) | 1-0 dts (0-0 dtr) |
2008 | Zenit San Pietroburgo | 29 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Manchester United (Inghilterra) - Zenit San Pietroburgo (Russia) | 1-2 |
2007 | Milan | 31 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Milan (Italia) - Siviglia (Spagna) | 3-1 |
2006 | Siviglia | 25 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Barcellona (Spagna) - Siviglia (Spagna) | 0-3 |
2005 | Liverpool | 26 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Liverpool (Inghilterra) - CSKA Mosca (Russia) | 3-1 dts (1-1 dtr) |
2004 | Valencia | 27 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Porto (Portogallo) - Valencia (Spagna) | 1-2 |
2003 | Milan | 29 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Milan (Italia) - Porto (Portogallo) | 1-0 |
2002 | Real Madrid | 30 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Real Madrid (Spagna) - Feyenoord (Olanda) | 3-1 |
2001 | Liverpool | 24 Agosto | Monaco (Princiapto di Monaco) | Louis II | Bayern Monaco (Germania) - Liverpool (Inghelterra) | 2-3 |
2000 | Galatasaray | 25 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Real Madrid (spagna) - Galatasaray (Turchia) | 1-2 dts (1-1 dtr) |
1999 | Lazio | 27 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Manchester United (Inghilterra) - Lazio (Italia) | 0-1 |
1998 | Chelsea | 28 Agosto | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Real Madrid (Spagna) - Chelsea (Inghilterra) | 0-1 |
1997 | Barcellona | 11 Marzo 1998 (r) 08 Gennaio 1998 (a) | Dortmund (Germania) Barcellona (Spagna) | Westfalenstadion Camp Nou | Borussia Dortmund (Germania) - Barcellona (Spagna) Barcellona (Spagna) - Borussia Dortmund (Germania) | 1-1 2-0 |
1996 | Juventus | 05 Febbraio 1997 (r) 15 Gennaio 1997 (a) | Palermo (Italia) Parigi (Francia) | La Favorita Parco dei Principi | Juventus (Italia) - Paris Saint-Germain (Francia) Paris Saint-Germain (Francia) - Juventus (Italia) | 3-1 1-6 |
1995 | Ajax | 28 Febbraio 1996 (r) 06 Febbraio 1996 (a) | Amsterdam (Olanda) Saragozza (Spagna) | Olympisch Stadion La Romareda | Ajax (Olanda) - Real Saragozza (Spagna) Real Saragozza (Spagna) - Ajax (Olanda) | 4-0 1-1 |
1994 | Milan | 08 Febbraio 1995 (r) 01 Febbraio 1995 (a) | Milano (Italia) Londra (Inghilterra) | Giuseppe Meazza Highbury | Milan (Italia) - Arsenal (Inghilterra) Arsenal (Inghilterra) - Milan (Italia) | 2-0 0-0 |
1993 | Parma | 02 Febbraio 1994 (r) 12 Gennaio 1994 (a) | Milano (Italia) Parma (Italia) | Giuseppe Meazza Ennio Tardini | Milan (Italia) - Parma (Italia) Parma (Italia) - Milan (Italia) | 0-2 dts (0-1 dtr) 0-1 |
1992 | Barcellona | 10 Marzo 1993 (r) 10 Febbraio 1993 (a) | Barcellona (Spagna) Brema (Germania) | Camp nou Weserstadion | Barcellona (Spagna) - Werder Brema (Germania) Werder Brema (Germania) - Barcellona (Spagna) | 2-1 1-1 |
1991 | Manchester United | 19 Novembre | Manchester (Inghilterra) | Old Trafford | Manchester United (Inghilterra) - Stella Rossa (Jugoslavia) | 1-0 |
1990 | Milan | 29 Novembre (r) 10 Ottobre (a) | Bologna (Italia) Genova (Italia) | Renato Dall'Ara Luigi Ferraris | Milan (Italia) - Sampdoria (Italia) Sampdoria (Italia) - Milan (Italia) | 2-0 1-1 |
1989 | Milan | 07 Dicembre (r) 23 Novembre (a) | Milano (Italia) Barcellona (Spagna) | Giuseppe Meazza Camp Nou | Milan (Italia) - Barcellona (Spagna) Barcellona (Spagna) - Milan (Italia) | 1-0 1-1 |
1988 | Mechelen | 08 Febbraio 1989 (r) 01 Febbraio 1989 (a) | Eindhoven (Olanda) Malines (Belgio) | Philips Stadion Argosstadion Achter de Kazerne | PSV Eindhoven (Olanda) - Mechelen (Belgio) Mechelen (Belgio) - PSV Eidhoven (Olanda) | 1-0 3-0 |
1987 | Porto | 13 Gennaio 1988 (r) 21 Novembre (a) | Porto (Portogallo) Amsterdam (Olanda) | do Futebol Clube do Porto Olympisch Stadion | Porto (Portogallo) - Ajax (Olanda) Ajax (Olanda) - Porto (Portogallo) | 1-0 0-1 |
1986 | Steaua Bucarest | 24 Febbraio 1987 | Monaco (Principato di Monaco) | Louis II | Steaua Bucarest (Romania) - Dinamo Kiev (URSS) | 1-0 |
1985 | non disputata | |||||
1984 | Juventus | 16 Gennaio 1985 | Torino (Italia) | Comunale | Juventus (Italia) - Liverpool (Inghilterra) | 2-0 |
1983 | Aberdeen | 20 Dicembre (r) 22 Novembre (a) | Aberdeen (Scozia) Amburgo (Germania Ovest) | Pittodrie Stadium Volksparkstadion | Aberdeen (Scozia) - Amburgo (Germania Ovest) Amburgo (Germania Ovest) - Aberdeen (Scozia) | 2-0 0-0 |
1982 | Aston Villa | 26 Gennaio 1983 (r) 19 Gennaio 1983 (a) | Birmingham (Inghilterra) Barcellona (Spagna) | Villa Park Camp Nou | Aston Villa (Inghilterra) - Barcellona (Spagna) Barcellona (Spagna) - Aston Villa (Inghilterra) | 3-0 dts (1-0 dtr) 1-0 |
1981 | non disputata | |||||
1980 | Valencia | 17 Dicembre (r) 25 Novembre (a) | Valencia (Spagna) Nottingham (Inghilterra) | Luis Casanova City Ground | Valencia (Spagna) - Nottingham Forest (Inghilterra) Nottingham Forest (Inghilterra) - Valencia (Spagna) | 1-0 2-1 |
1979 | Nottingham Forest | 05 Febbraio 1980 (r) 30 Gennaio 1980 (a) | Barcellona (Spagna) Nottingham (Inghilterra) | Camp Nou City Ground | Barcellona (Spagna) - Nottingham Forest (Inghilterra) Nottingham Forest (Inghilterra) - Barcellona (Spagna) | 1-1 1-0 |
1978 | Anderlecht | 19 Dicembre (r) 04 Dicembre (a) | Liverpool (Inghilterra) Bruxelles (Belgio) | Anfield Road Emile Verse | Liverpool (Inghilterra) - Anderlecht (Belgio) Anderlecht (Belgio) - Liverpool (Inghilterra) | 2-1 3-1 |
1977 | Liverpool | 06 Dicembre (r) 22 Novembre (a) | Liverpool (Inghilterra) Amburgo (Germania Ovest) | Anfield Road Volksparkstadion | Liverpool (Inghilterra) - Amburgo (Germania Ovest) Amburgo (Germania Ovest) - Liverpool (Inghilterra) | 6-0 1-1 |
1976 | Anderlecht | 30 Agosto (r) 09 Agosto (a) | Bruxelles (Belgio) Monaco di Baviera (Germania Ovest) | Emile Verse Olympiastadion | Anderlecht (Belgio) - Bayern Monaco (Germania Ovest) Bayren Monaco (Germania Ovest) - Anderlecht (Belgio) | 4-1 2-1 |
1975 | Dinamo Kiev | 06 Ottobre (r) 09 Settembre (a) | Kiev (URSS) Monaco di Baviera (Germania Ovest) | Centrale Olympiastadion | Dinamo Kiev (URSS) - Bayern Monaco (Germania Ovest) Bayern Monaco (Germania Ovest) - Dinamo Kiev (URSS) | 2-0 0-1 |
1974 | non disputata | |||||
1973 | Ajax | 16 Gennaio (r) 09 Gennaio (a) | Amsterdam (Olanda) Milano (Italia) | Olympisch Stadion San Siro | Ajax (Olanda) - Milan (Italia) Milan (Italia) - Ajax (Olanda) | 6-0 1-0 |
1972 | Ajax (titolo non ufficiale) | 24 Gennaio 1973 (r) 16 Gennaio 1973 (a) | Amsterdam (Olanda) Glasgow (Scozia) | Olympisch Stadion Ibrox Stadium | Ajax (Olanda) - Rangers (Scozia) Rangers (Scozia) - Ajax (Olanda) | 3-2 1-3 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Real Madrid (Spagna) | 6 |
Milan (Italia) | 5 |
Barcellona (Spagna) | 5 |
Liverpool (Inghilterra) | 4 |
Atlético Madrid (Spagna) | 3 |
Ajax (Olanda) | 2 |
Anderlecht (Belgio) | 2 |
Juventus (Italia) | 2 |
Valencia (Spagna) | 2 |
Bayern Monaco (Germania) | 2 |
Chelsea (Inghilterra) | 2 |
Dinamo Kiev (URSS) | 1 |
Nottingham Forest (Inghilterra) | 1 |
Aston Villa (Inghilterra) | 1 |
Aberdeen (Scozia) | 1 |
Steaua Bucarest (Romania) | 1 |
Porto (Portogallo) | 1 |
Mechelen (Belgio) | 1 |
Manchester United (Inghilterra) | 1 |
Parma (Italia) | 1 |
Lazio (Italia) | 1 |
Galatasaray (Turchia) | 1 |
Siviglia (Spagna) | 1 |
Zenit San Pietroburgo (Russia) | 1 |
Manchester City (Inghilterra) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 17 |
Inghilterra | 10 |
Italia | 9 |
Belgio | 3 |
Olanda | 2 |
Germania | 2 |
URSS | 1 |
Scozia | 1 |
Romania | 1 |
Portogallo | 1 |
Turchia | 1 |
Russia | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Real Madrid (Spagna) | 9 | 6 | 3 | 67 % |
Barcellona (Spagna) | 9 | 5 | 4 | 56 % |
Real Madrid (Spagna) | 8 | 5 | 3 | 62 % |
Milan (Italia) | 7 | 5 | 2 | 71 % |
Siviglia (Spagna) | 7 | 1 | 6 | 14 % |
Liverpool (Inghilterra) | 6 | 4 | 2 | 67 % |
Bayern Monaco (Germania) | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Chelsea (Inghilterra) | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Porto (Portogallo) | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Manchester United (Inghilterra) | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Atlético Madrid (Spagna) | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Ajax (Olanda) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Anderlecht (Belgio) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Juventus (Italia) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Valencia (Spagna) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Nottingham Forest (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Dinamo Kiev (URSS) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Amburgo (Germania Ovest) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Aston Villa (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Aberdeen (Scozia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Steaua Bucarest (Romania) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Malines (Belgio) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Parma (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Lazio (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Galatasaray (Turchia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Zenit San Pietroburgo (Russia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Manchester City (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
PSV Eindhoven (Olanda) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Sampdoria (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Stella Rossa (Jugoslavia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Werder Brema (Germania) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Arsenal (Inghilterra) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Real Saragozza (Spagna) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Paris Saint-Germain (Francia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Borussia Dortmund (Germania) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Feyenoord (Olanda) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CSKA Mosca (Russia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Shakhtar Donetsk (Ucraina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Inter (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Villarreal (Spagna) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Eintracht Francoforte (Germania) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Atalanta (Italia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Siviglia (Spagna) | 3 (2014-2016) 2 (2006-2007) | 0 1 (2006) |
Real Madrid (Spagna) | 3 (2016-2018) | 2 (2016, 2017) |
Bayern Monaco (Germania Ovest) | 2 (1975-1976) | 0 |
Liverpool (Inghilterra) | 2 (1977-1978) | 1 (1977) |
Nottingham Forest (Inghilterra) | 2 (1979-1980) | 1 (1979) |
Milan (Italia) | 2 (1989-1990) 2 (1993-1994) | 2 (1989, 1990) 1 (1994) |
Porto (Portogallo) | 2 (2003-2004) | 0 |
Chelsea (Inghilterra) | 2 (2012-2013) | 0 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER NAZIONE |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI PER NAZIONE |
NAZIONE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Spagna | 32 | 17 | 15 | 53 % |
Inghilterra | 20 | 10 | 10 | 50 % |
Italia | 14 | 9 | 5 | 64 % |
Germania | 10 | 2 | 8 | 10 % |
Olanda | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Portogallo | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Belgio | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Russia | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Scozia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Romania | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Turchia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Jugoslavia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Francia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Ucraina | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Inghilterra | 5 (1977-1982) 2 (1998-1999) 2 (2012-2013) | 3 (1977, 1979, 1982) 1 (1998) 0 |
Spagna | 5 (2014-2018) 5 (2020-2024) 4 (2009-2012)3 (2020-2022) 2 (1979-1982) 2 (1997-1998) 2 (2006-2007) | 5 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 2 (2022, 2024) 4 (2009, 2010, 2011, 2012)2 (2022) 1 (1980) 1 (1997) 1 (2006) |
Germania | 2 (1975-1977) | 0 |
Olanda | 2 (1987-1988) | 0 |
Italia | 2 (1989-1990) 2 (1993-1994) | 2 (1989, 1990) 1 (1994) |
Portogallo | 2 (2003-2004) | 0 |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE (edizioni) |
Milan (Italia) | 2 (1989-1990) |
Real Madrid (Spagna) | 2 (2016-2017) |
NAZIONE | VITTORIE (edizioni) |
Spagna | 5 (2014-2018) 4 (2009-2012) |
Italia | 2 (1989-1990) 2 (1993-1994) |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA (NAZIONI) |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA (CITTA') |
SQUADRA | VITTORIE |
Juventus (Italia) | 1 |
Manchester United (Inghilterra) | 1 |
SQUADRA | VITTORIE |
Juventus (Italia) - Torino | 1 |
Manchester United (Inghilterra) - Manchester | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER TROFEO |
CLASSIFICA FINALI PER TROFEO |
TROFEO | VITTORIE |
Champions League | 29 |
Coppa delle Coppe (1973-1999) | 12 |
Europa League (dal 2000) | 8 |
TROFEO | FINALI |
Champions League | 49 |
Europa League (dal 2000) | 25 |
Coppa delle Coppe (1973-1999) | 24 |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CITTA' | PRESENZE |
Monaco (Principato di Monaco) | 16 |
Manchester (Inghilterra) | 1 |
Torino (Italia) | 1 |
Praga (Repubblica Ceca) | 1 |
Cardiff (Galles) | 1 |
Tbilisi (Georgia) | 1 |
Trondheim (Norvegia) | 1 |
Skopje (Macedonia) | 1 |
Tallinn (Estonia) | 1 |
Istanbul (Turchia) | 1 |
Butapest (Ungheria) | 1 |
Belfast (Irlanda del Nord) | 1 |
Helsinki (Finlandia) | 1 |
Il Pireo (Grecia) | 1 |
Varsavia (Polonia) | 1 |
NAZIONE | PRESENZE |
Principato di Monaco | 16 |
Inghilterra | 1 |
Italia | 1 |
Repubblica Ceca | 1 |
Galles | 1 |
Georgia | 1 |
Norvegia | 1 |
Macedonia | 1 |
Estonia | 1 |
Turchia | 1 |
Irlanda del Nord | 1 |
Ungheria | 1 |
Finlandia | 1 |
Grecia | 1 |
Polonia | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 55 | 55 |
120 minuti | 9 | 9 |
calci di rigori | 4 | 4 |
MESE | FINALI |
Agosto | 28 |
Febbraio | 11 |
Gennaio | 10 |
Novembre | 7 |
Dicembre | 6 |
Ottobre | 2 |
Marzo | 2 |
Settembre | 2 |
a
Breve storia della competizione
La supercoppa Europea, vero nome Supercoppa UEFA, e' una competizione calcistica organizzata annualmente dalla UEFA (Union of European Football Associations) dal 1973 e patecipano a questa finale la vincente della UEFA Champions League e la vincente della UEFA Europa League, fino al 1999 parteciparono alla finale la vincente della Champions League e la vincente della Coppa delle Coppe UEFA. Dal 1973 fino al 1997 la finale si giocava con incontri di andata e ritorno tranne in tre edizioni dove si gioco' solo una partita, dal 1998 le squadre si contendono il trofeo in una finale unica