Albo d'oro Squadra della Stagione UEFA Champions League
CALCIO EUROPEO > Riconoscimenti UEFA
ANNO | SQUADRA | |
2023-24 2022-23 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 | - - - - - - - - - - - | Gregor Kobel, Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, Mats Hummels, Ian Maatsen, Marcel Sabitzer, Vitinha, Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, Vinícius Júnior Thibaut Courtois, Kyle Walker, Rúben Dias, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, John Stones, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva, Erling Haaland, Vinícius Júnior Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Kevin De Bruyne, Fabinho, Luka Modrić, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Vinícius Júnior Thibaut Courtois, Ederson, Edouard Mendy, César Azpilicueta, Rúben Dias, Marquinhos, Antonio Rüdiger, Ben Chilwell, David Alaba, Jorginho, Mason Mount, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündoğan, Luka Modrić, Sérgio Oliveira, Phil Foden, Erling Håland, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Neymar, Lionel Messi Manuel Neuer, Jan Oblak, Anthony Lopes, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Virgil van Dijk, Dayot Upamecano, Angeliño, David Alaba, Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne, Houssem Aouar, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Marquinhos, Alejandro Gómez, Thomas Müller, Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Raheem Sterling Alisson, Marc-André ter Stegen, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Jan Vertonghen, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Moussa Sissoko, Hakim Ziyech, Kevin De Bruyne, Frenkie de Jong, Tanguy Ndombele, Georginio Wijnaldum, David Neres, Raheem Sterling, Lionel Messi, Dušan Tadić, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Lucas MouraAlisson, Keylor Navas, Joshua Kimmich, Raphaël Varane, Virgil van Dijk, Giorgio Chiellini, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modrić, James Rodríguez, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Edin Džeko Gianluigi Buffon, Jan Oblak, Diego Godín, Leonardo Bonucci, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modrić, Isco, Miralem Pjanić, Tiémoué Bakayoko, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé Jan Oblak, Manuel Neuer, Diego Godín, Juanfran, Thiago Silva, Sergio Ramos, Marcelo, Gabi, Koke, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Luka Modrić, Antoine Griezmann, Luis Suárez, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale Marc-André ter Stegen, Gianluigi Buffon, Branislav Ivanović, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Giorgio Chiellini, Jordi Alba, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Toni Kroos, Luis Suárez, Lionel Messi, Neymar, Álvaro Morata, Cristiano Ronaldo Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Diego Godín, Philipp Lahm, Daniel Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Gabi, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Ángel Di María, Luka Modrić, Xabi Alonso, Marco Reus, Diego Costa, Arjen Robben, Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo |
CALCIATORE | VITTORIE |
Lionel Messi (Argentina) | 7 |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 6 |
Luka Modrić (Croazia) | 6 |
Kevin De Bruyne (Belgio) | 6 |
Toni Kroos (Germania) | 5 |
Sergio Ramos (Spagna) | 4 |
Robert Lewandowski (Polonia) | 4 |
Virgil van Dijk (Olanda) | 4 |
Kylian Mbappé (Francia) | 4 |
Thibaut Courtois (Belgio) | 4 |
Andrés Iniesta (Spagna) | 3 |
Diego Godín (Uruguay) | 3 |
Marcelo (Brasile) | 3 |
Manuel Neuer (Germania) | 3 |
Jan Oblak (Slovenia) | 3 |
Neymar (Brasile) | 3 |
Daniel Carvajal (Spagna) | 3 |
Antonio Rüdiger (Germania) | 3 |
Vinícius Júnior (Brasile) | 3 |
Gabi (Spagna) | 2 |
Luis Suárez (Uruguay) | 2 |
Gianluigi Buffon (Italia) | 2 |
Jan Oblak (Slovenia) | 2 |
Antoine Griezmann (Francia) | 2 |
Giorgio Chiellini (Italia) | 2 |
Casemiro (Brasile) | 2 |
Marc-André ter Stegen (Germania) | 2 |
Alisson (Brasile) | 2 |
Joshua Kimmich (Germania) | 2 |
Raheem Sterling (Inghilterra) | 2 |
Marquinhos (Brasile) | 2 |
David Alaba (Austria) | 2 |
Karim Benzema (Francia) | 2 |
Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) | 2 |
Andrew Robertson (Scozia) | 2 |
Rúben Dias (Portogallo) | 2 |
Erling Haaland (Norvegia) | 2 |
Phil Foden (Inghilterra) | 2 |
Marcel Sabitzer (Austria) | 2 |
Philipp Lahm (Germania) | 1 |
Pepe (Portogallo) | 1 |
Ángel Di María (Argentina) | 1 |
Xabi Alonso (Spagna) | 1 |
Marco Reus (Germania) | 1 |
Diego Costa (Spagna) | 1 |
Arjen Robben (Olanda) | 1 |
Zlatan Ibrahimović (Svezia) | 1 |
Branislav Ivanović (Serbia) | 1 |
Gerard Piqué (Spagna) | 1 |
Javier Mascherano (Argentina) | 1 |
Jordi Alba (Spagna) | 1 |
Ivan Rakitić (Croazia) | 1 |
Sergio Busquets (Spagna) | 1 |
Claudio Marchisio (Italia) | 1 |
Andrea Pirlo (Italia) | 1 |
Álvaro Morata (Spagna) | 1 |
Juanfran (Spagna) | 1 |
Thiago Silva (Brasile) | 1 |
Koke (Spagna) | 1 |
Gareth Bale (Galles) | 1 |
Leonardo Bonucci (Italia) | 1 |
Isco (Spagna) | 1 |
Miralem Pjanić (Bosnia ed Erzegovina) | 1 |
Tiémoué Bakayoko (Francia) | 1 |
Keylor Navas (Costa Rica) | 1 |
Raphaël Varane (Francia) | 1 |
James Rodríguez (Colombia) | 1 |
Roberto Firmino (Brasile) | 1 |
Mohamed Salah (Egitto) | 1 |
Edin Džeko (Bosnia ed Erzegovina) | 1 |
Matthijs de Ligt (Olanda) | 1 |
Jan Vertonghen (Belgio) | 1 |
Moussa Sissoko (Francia) | 1 |
Hakim Ziyech (Marocco) | 1 |
Frenkie de Jong (Olanda) | 1 |
Tanguy Ndombele (Francia) | 1 |
Georginio Wijnaldum (Olanda) | 1 |
David Neres (Brasile) | 1 |
Dušan Tadić (Serbia) | 1 |
Sadio Mané (Senegal) | 1 |
Lucas Moura (Brasile) | 1 |
Anthony Lopes (Portogallo) | 1 |
Alphonso Davies (Canada) | 1 |
Dayot Upamecano (Francia) | 1 |
Angeliño (Spagna) | 1 |
Thiago Alcántara (Spagna) | 1 |
Houssem Aouar (Francia) | 1 |
Leon Goretzka (Germania) | 1 |
Alejandro Gómez (Argentina) | 1 |
Thomas Müller (Germania) | 1 |
Serge Gnabry (Germania) | 1 |
Ederson (Brasile) | 1 |
Edouard Mendy (Senegal) | 1 |
César Azpilicueta (Spagna) | 1 |
Ben Chilwell (Inghilterra) | 1 |
Jorginho (Italia) | 1 |
Mason Mount (Inghilterra) | 1 |
N'Golo Kanté (Francia) | 1 |
Ilkay Gündoğan (Germania) | 1 |
Sérgio Oliveira (Portogallo) | 1 |
Fabinho (Brasile) | 1 |
Kyle Walker (Inghilterra) | 1 |
Alessandro Bastoni (Italia) | 1 |
Federico Dimarco (Italia) | 1 |
John Stones (Inghilterra) | 1 |
Rodrigo (Spagna) | 1 |
Bernardo Silva (Portogallo) | 1 |
Gregor Kobel (Svizzera) | 1 |
Mats Hummels (Germania) | 1 |
Ian Maatsen (Olanda) | 1 |
Vitinha (Portogallo) | 1 |
Jude Bellingham (Inghilterra) | 1 |
Harry Kane (Inghilterra) | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Squadra della Stagione UEFA Champions League è un premio calcistico istituito nel 2013 dalla UEFA (Union of European Football Associations) ed e' assegnato annualmente ai migliori giocatori per i loro ruoli che militano in una squadra di club europea che paetecipa alla Champions League. Il riconoscimento viene assegnato attraverso una giuria di alcuni osservatori tecnici della federazione sotto la guida dell'ambasciatore degli allenatori