Albo d'oro Squadra dell'anno UEFA Champions League
CALCIO EUROPEO > Riconoscimenti UEFA
ANNO | SQUADRA | |
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar Alisson, Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Frenkie de Jong, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Sadio ManéMarc-André ter Stegen, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Raphaël Varane, Marcelo, Luka Modrić, N'Golo Kanté, Eden Hazard, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Gianluigi Buffon, Dani Alves, Giorgio Chiellini, Sergio Ramos, Marcelo, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Luka Modrić, Eden Hazard, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Gianluigi Buffon, Jérôme Boateng, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Luka Modrić, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Gerard Piqué, David Alaba, Paul Pogba, Andrés Iniesta, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Manuel Neuer, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Diego Godín, David Alaba, Arjen Robben, Toni Kroos, Ángel Di María, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thiago Silva, Sergio Ramos, David Alaba, Gareth Bale, Marco Reus, Mesut Özil, Franck Ribéry, Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Thiago Silva, Philipp Lahm, Andrés Iniesta, Xavi, Andrea Pirlo, Mesut Özil, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Iker Casillas, Dani Alves, Gerard Piqué, Thiago Silva, Marcelo, Arjen Robben, Xavi, Andrés Iniesta, Gareth Bale, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Iker Casillas, Maicon, Gerard Piqué, Carles Puyol, Ashley Cole, Cristiano Ronaldo, Xavi, Wesley Sneijder, Andrés Iniesta, Lionel Messi, David Villa Iker Casillas, Dani Alves, John Terry, Carles Puyol, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo, Xavi, Kaká, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović Iker Casillas, Sergio Ramos, John Terry, Carles Puyol, Philipp Lahm, Cristiano Ronaldo, Xavi, Cesc Fàbregas, Franck Ribéry, Lionel Messi, Fernando Torres Iker Casillas, Dani Alves, Alessandro Nesta, John Terry, Éric Abidal, Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard, Kaká, Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Carles Puyol, Philipp Lahm, Steven Gerrard, Cesc Fàbregas, Kaká, Ronaldinho, Thierry Henry, Samuel Eto'o Petr Čech, Cafú, John Terry, Carles Puyol, Paolo Maldini, Luis García, Steven Gerrard, Ronaldinho, Pavel Nedvěd, Samuel Eto'o, Andrij Ševčenko Gianluigi Buffon, Cafú, Ricardo Carvalho, Alessandro Nesta, Ashley Cole, Cristiano Ronaldo, Maniche, Ronaldinho, Pavel Nedvěd, Thierry Henry, Andrij Ševčenko Gianluigi Buffon, Paulo Ferreira, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Roberto Carlos, Luís Figo, David Beckham, Zinédine Zidane, Pavel Nedvěd, Thierry Henry, Ruud van Nistelrooij Rüştü Reçber, Carles Puyol, Alessandro Nesta, Cristian Chivu, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Michael Ballack, Zinédine Zidane, Damien Duff, Thierry Henry, Ronaldo Santiago Cañizares, Cosmin Contra, Sami Hyypiä, Patrik Andersson, Bixente Lizarazu, David Beckham, Patrick Vieira, Zinédine Zidane, Kily González, Thierry Henry, David Trezeguet |
CALCIATORE | VITTORIE |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 15 |
Lionel Messi (Argentina) | 12 |
Sergio Ramos (Spagna) | 9 |
Carles Puyol (Spagna) | 6 |
Iker Casillas (Spagna) | 6 |
Andrés Iniesta (Spagna) | 6 |
Thierry Henry (Francia) | 5 |
Xavi (Spagna) | 5 |
Philipp Lahm (Germania) | 5 |
Gerard Piqué (Spagna) | 5 |
Gianluigi Buffon (Italia) | 5 |
Dani Alves (Brasile) | 5 |
Alessandro Nesta (Italia) | 4 |
John Terry (Inghilterra) | 4 |
Zlatan Ibrahimović (Svezia) | 4 |
Manuel Neuer (Germania) | 4 |
Zinedine Zidane (Francia) | 3 |
Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca) | 3 |
Ronaldinho (Brasile) | 3 |
Steven Gerrard (Inghilterra) | 3 |
Kaká (Brasile) | 3 |
Thiago Silva (Brasile) | 3 |
David Alaba (Austria) | 3 |
Toni Kroos (Germania) | 3 |
Marcelo (Brasile) | 3 |
Luka Modrić (Croazia) | 3 |
Virgil van Dijk (Olanda) | 3 |
Kevin De Bruyne (Belgio) | 3 |
Roberto Carlos (Brasile) | 2 |
David Beckham (Inghilterra) | 2 |
Paolo Maldini (Italia) | 2 |
Cafú (Brasile) | 2 |
Samuel Eto'o (Camerun) | 2 |
Andriy Shevchenko (Ucraina) | 2 |
Clarence Seedorf (Olanda) | 2 |
Ashley Cole (Inghilterra) | 2 |
Cesc Fàbregas (Spagna) | 2 |
Gareth Bale (Galles) | 2 |
Mesut Özil (Germania) | 2 |
Franck Ribéry (Francia) | 2 |
Arjen Robben (Olanda) | 2 |
Eden Hazard (Belgio) | 2 |
Neymar (Brasile) | 2 |
Robert Lewandowski (Polonia) | 2 |
Santiago Cañizares (Spagna) | 1 |
Cosmin Contra (Romania) | 1 |
Sami Hyypiä (Finlandia) | 1 |
Patrik Andersson (Svezia) | 1 |
Bixente Lizarazu (Francia) | 1 |
Patrick Vieira (Francia) | 1 |
Kily González (Argentina) | 1 |
David Trezeguet (Francia) | 1 |
Rüştü Reçber (Turchia) | 1 |
Cristian Chivu (Romania) | 1 |
Michael Ballack (Germania) | 1 |
Damien Duff (Irlanda) | 1 |
Ronaldo (Brasile) | 1 |
Paulo Ferreira (Portogallo) | 1 |
Luís Figo (Portogallo) | 1 |
Ruud van Nistelrooy (Olanda) | 1 |
Ricardo Carvalho (Portogallo) | 1 |
Maniche (Portogallo) | 1 |
Petr Čech (Repubblica Ceca) | 1 |
Luis García (Spagna) | 1 |
Gianluca Zambrotta (Italia) | 1 |
Fabio Cannavaro (Italia) | 1 |
Eric Abidal (Francia) | 1 |
Didier Drogba (Costa d'Avorio) | 1 |
Fernando Torres (Spagna) | 1 |
Patrice Evra (Francia) | 1 |
Maicon (Brasile) | 1 |
Wesley Sneijder (Olanda) | 1 |
David Villa (Spagna) | 1 |
Andrea Pirlo (Italia) | 1 |
Marco Reus (Germania) | 1 |
Diego Godín (Uruguay) | 1 |
Ángel Di María (Argentina) | 1 |
Paul Pogba (Francia) | 1 |
James Rodríguez (Colombia) | 1 |
Jérôme Boateng (Germania) | 1 |
Leonardo Bonucci (Italia) | 1 |
Antoine Griezmann (Francia) | 1 |
Giorgio Chiellini (Italia) | 1 |
Marc-André ter Stegen (Germania) | 1 |
Raphaël Varane (Francia) | 1 |
N'Golo Kanté (Francia) | 1 |
Kylian Mbappé (Francia) | 1 |
Alisson (Brasile) | 1 |
Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) | 1 |
Matthijs de Ligt (Olanda) | 1 |
Andrew Robertson (Scozia) | 1 |
Frenkie de Jong (Olanda) | 1 |
Sadio Mané (Senegal) | 1 |
Joshua Kimmich (Germania) | 1 |
Alphonso Davies (Canada) | 1 |
Thiago Alcántara (Spagna) | 1 |
a
Breve storia della competizione
La Squadra dell'Anno UEFA è un premio calcistico istituito nel 2001 dalla UEFA (Union of European Football Associations) ed e' assegnato annualmente ai migliori giocatori per i loro ruoli che militano in una squadra di club europea. Il riconoscimento viene assegnato attraverso un sondaggio on-line sul proprio sito internet ufficiale. La formazione vincitrice e' composta da un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, mentre dal 2001 al 2013 la formazione era composta da un portiere, quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti