Albo d'oro Pallone d'Oro
CALCIO MONDIALE > France Football
ANNO | VINCITORE | |
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 19621961 1960 1959 1958 1957 1956 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Lionel Messi (Argentina) - Inter Miami (Stati Uniti), Paris Saint-Germain (Francia) Karim Benzema (Francia) - Real Madrid (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain (Francia), Barcellona (Spagna) non assegnato Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna)Luka Modrić (Croazia) - Real Madrid (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Manchester United (Inghilterra) Kaká (Brasile) - Milan (Italia) Fabio Cannavaro (Italia) - Real Madrid (Spagna), Juventus (Italia) Ronaldinho (Brasile) - Barcellona (Spagna) Andriy Shevchenko (Ucraina) - Milan (Italia) Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca) - Juventus (Italia) Ronaldo (Brasile) - Real Madrid (Spagna), Inter (Italia) Michael Owen (Inghilterra) - Liverpool (Inghilterra) Luís Figo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna), Barcellona (Spagna) Rivaldo (Brasile) - Barcellona (Spagna) Zinédine Zidane (Francia) - Juventus (Italia) Ronaldo (Brasile) - Inter (Italia), Barcellona (Spagna) Matthias Sammer (Germania) - Borussia Dortmund (Germania) George Weah (Liberia) - Milan (Italia), Paris Saint-Germain (Francia) Hristo Stoichkov (Bulgaria) - Barcellona (Spagna) Roberto Baggio (Italia) - Juventus (Italia) Marco van Basten (Olanda) - Milan (Italia) Jean-Pierre Papin (Francia) - Olympique Marsiglia (Francia) Lothar Matthäus (Germania) - Inter (Italia) Marco van Basten (Olanda) - Milan (Italia) Marco van Basten (Olanda) - Milan (Italia) Ruud Gullit (Olanda) - Milan (Italia), PSV Eindhoven (Olanda) Igor Belanov (URSS) - Dinamo Kiev (URSS) Michel Platini (Francia) - Juventus (Italia) Michel Platini (Francia) - Juventus (Italia) Michel Platini (Francia) - Juventus (Italia) Paolo Rossi (Italia) - Juventus (Italia) Karl-Heinz Rummenigge (Germania Ovest) - Bayern Monaco (Germania Ovest) Karl-Heinz Rummenigge (Germania Ovest) - Bayern Monaco (Germania Ovest) Kevin Keegan (Inghilterra) - Amburgo (Germania Ovest) Kevin Keegan (Inghilterra) - Amburgo (Germania Ovest) Allan Simonsen (Danimarca) - (Borussia Mönchengladbach (Germania Ovest) Franz Beckenbauer (Germania Ovest) - Bayern Monaco (Germania Ovest) Oleg Blokhin (URSS) - Dinamo Kiev (URSS) Johan Cruyff (Olanda) - Barcellona (Spagna) Johan Cruyff (Olanda) - Barcellona (Spagna), Ajax (Olanda) Franz Beckenbauer (Germania Ovest) - Bayern Monaco (Germania Ovest) Johan Cruyff (Olanda) - Ajax (Olanda) Gerd Müller (Germania Ovest) - Bayern Monaco (Germania Ovest) Gianni Rivera (Italia) - Milan (Italia) George Best (Irlanda del Nord) - Manchester United (Inghilterra) Flórián Albert (Ungheria) - Ferencváros (Ungheria) Bobby Charlton (Inghilterra) - Manchester United (Inghilterra) Eusébio (Portogallo) - Benfica (Portogallo) Denis Law (Scozia) - Manchester United (Inghilterra) Lev Jašin (URSS) - Dinamo Mosca (URSS) Josef Masopust (Cecoslovacchia) - Dukla Praga (Cecoslovacchia) Omar Sívori (Argentina/Italia) - Juventus (Italia) Luis Suárez (Spagna) - Barcellona (Spagna) Alfredo Di Stéfano (Argentina/Spagna) - Real Madrid (Spagna) Raymond Kopa (Francia) - Real Madrid (Spagna) Alfredo Di Stéfano (Argentina/Spagna) - Real Madrid (Spagna) Stanley Matthews (Inghilterra) - Blackpool (Inghilterra) |
CALCIATORE | VITTORIE |
Lionel Messi (Argentina) | 8 |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 5 |
Johan Cruyff (Olanda) | 3 |
Michel Platini (Francia) | 3 |
Marco van Basten (Olanda) | 3 |
Alfredo Di Stéfano (Argentina/Spagna) | 2 |
Franz Beckenbauer (Germania Ovest) | 2 |
Kevin Keegan (Inghilterra) | 2 |
Karl-Heinz Rummenigge (Germania Ovest) | 2 |
Ronaldo (Brasile) | 2 |
Stanley Matthews (Inghilterra) | 1 |
Raymond Kopa (Francia) | 1 |
Luis Suárez (Spagna) | 1 |
Omar Sívori (Argentina/Italia) | 1 |
Josef Masopust (Cecoslovacchia) | 1 |
Lev Jašin (URSS) | 1 |
Denis Law (Scozia) | 1 |
Eusébio (Portogallo) | 1 |
Bobby Charlton (Inghilterra) | 1 |
George Best (Irlanda del Nord) | 1 |
Gianni Rivera (Italia) | 1 |
Gerd Müller (Germania Ovest) | 1 |
Oleg Blokhin (URSS) | 1 |
Allan Simonsen (Danimarca) | 1 |
Paolo Rossi (Italia) | 1 |
Igor Belanov (URSS) | 1 |
Ruud Gullit (Olanda) | 1 |
Lothar Matthäus (Germania) | 1 |
Jean-Pierre Papin (Francia) | 1 |
Roberto Baggio (Italia) | 1 |
Hristo Stoichkov (Bulgaria) | 1 |
George Weah (Liberia) | 1 |
Matthias Sammer (Germania) | 1 |
Zinédine Zidane (Francia) | 1 |
Rivaldo (Brasile) | 1 |
Luís Figo (Portogallo) | 1 |
Michael Owen (Inghilterra) | 1 |
Pavel Nedvěd (Repubblica Ceca) | 1 |
Andriy Shevchenko (Ucraina) | 1 |
Ronaldinho (Brasile) | 1 |
Fabio Cannavaro (Italia) | 1 |
Kaká (Brasile) | 1 |
Luka Modrić (Croazia) | 1 |
Karim Benzema (Francia) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Pallone d'Oro, vero nome Ballon d'Or, è un premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football ed e' assegnato annualmente da una giuria composta da commissari tecnici e capitani delle nazionali e da giornalisti sportivi al giocatore che più si è distinto nella stagione sportiva militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo. Dal 1956 al 1994 il premio era riservato solo ai giocatori europei, mentre dal 1995 al 2006 il trofeo era riservato ai calciatori che giocavano nelle squadre europee. Dal 1956 al 2021 il riconoscimento era assegnato in base alle prestazioni dei giocatori nell'anno solare. Dal 2010 al 2015 il Pallone d'Oro si fuse con il FIFA World Player of the Year e cambio' nome in Pallone d'oro FIFA