Albo d'oro Olimpiadi - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Competizioni per nazionali
a
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE / GIRONE | RISULTATO / PUNTI |
2032 | Australia | Brisbane | |||||
2028 | Stati Uniti | Los Angeles | |||||
2024 | Spagna | Francia | 09 Agosto | Parigi | Parco dei Principi | Francia - Spagna | 3-5 dts (3-3 dtr) |
2020 | Brasile | Giappone | 07 Agosto 2021 | Yokohama | International Stadium Yokohama | Brasile - Spagna | 2-1 dts (1-1 dtr) |
2016 | Brasile | Brasile | 20 Agosto | Rio de Janeiro | Jornalista Mário Filho | Brasile - Germania | 5-4 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
2012 | Messico | Regno Unito | 11 Agosto | Londra | Wembley Stadium | Brasile - Messico | 1-2 |
2008 | Argentina | Cina | 23 Agosto | Pechino | National Stadium | Nigeria - Argentina | 0-1 |
2004 | Argentina | Grecia | 28 Agosto | Atene | Olympic Stadium Spyros Louis | Argentina - Paraguay | 1-0 |
2000 | Camerun | Australia | 30 Settembre | Sidney | Stadium Australia | Spagna - Camerun | 3-5 dcr (2-2 dts 2-2 dtr) |
1996 | Nigeria | Stati Uniti | 03 Agosto | Athens | Sanford Stadium | Nigeria - Argentina | 3-2 |
1992 | Spagna | Spagna | 08 Agosto | Barcellona | Camp Nou | Polonia - Spagna | 2-3 |
1988 | URSS | Corea del Sud | 01 Ottobre | Seul | Olympic Stadium | URSS - Brasile | 2-1 dts (1-1 dtr) |
1984 | Francia | Stati Uniti | 11 Agosto | Pasadena | Rose Bowl | Francia - Brasile | 2-0 |
1980 | Cecoslovacchia | URSS | 02 Agosto | Mosca | Centrale Lenin | Cecoslovacchia - Germania Est | 1-0 |
1976 | Germania Est | Canada | 31 Luglio | Montréal | Olympic Stadium | Germania Est - Polonia | 3-1 |
1972 | Polonia | Germania Ovest | 10 Settembre | Monaco di Baviera | Olympiastadion | Polonia - Ungheria | 2-1 |
1968 | Ungheria | Messico | 26 Ottobre | Citta' del Messico | Azteca | Bulgaria - Ungheria | 1-4 |
1964 | Ungheria | Giappone | 23 Ottobre | Tokyo | National Stadium | Cecoslovacchia - Ungheria | 1-2 |
1960 | Jugoslavia | Italia | 10 Settembre | Roma | Flaminio | Jugoslavia - Danimarca | 3-1 |
1956 | URSS | Australia | 08 Dicembre | Melbourne | Melbourne Cricket Ground | Jugoslavia - URSS | 0-1 |
1952 | Ungheria | Finlandia | 02 Agosto | Helsinki | Olympiastadion | Jugoslavia - Ungheria | 0-2 |
1948 | Svezia | Regno Unito | 13 Agosto | Londra | Wembley Stadium | Jugoslavia - Svezia | 1-3 |
1940-44 | non disputata | ||||||
1936 | Italia | Germania | 15 Agosto | Berlino | Olympiastadion | Italia - Austria | 2-1 dts (1-1 dtr) |
1932 | non disputata | ||||||
1928 | Uruguay | Olanda | 13 Giugno (rf) 10 Giugno | Amsterdam Amsterdam | Olympisch Stadion Olympisch Stadion | Uruguay - Argentina Uruguay - Argentina | 2-1 1-1 dts (1-1 dtr) |
1924 | Uruguay | Francia | 09 Giugno | Colombes | Olimpico Yves du Manoir | Svizzera - Uruguay | 0-3 |
1920 | Belgio | Belgio | 02 Settembre | Anversa | Olympisch Stadion | Belgio - Cecoslovacchia | Cecoslovacchia squalificata, argento Spagna |
1916 | non disputata | ||||||
1912 | Regno Unito | Svezia | 04 Luglio | Stoccolma | Olympiastadion | Danimarca - Regno Unito | 2-4 |
1908 | Regno Unito | Regno Unito | 24 Ottobre | Londra | White City Stadium | Regno Uniti - Danimarca | 2-0 |
1904 | Canada | Stati Uniti | torneo a gironi | Saint Louis | Francis Field | G 2 - V 2 - N 0 - P 0 - GF 11 - GS 0 | 2 punti |
1900 | Regno Unito | Francia | torneo a gironi | Parigi | Velodromo di Vincennes | G 1 - V 1 - N 0 - P 0 - GF 4 - GS 0 | 2 punti |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE / GIRONE | RISULTATO / PUNTI |
2032 | Australia | Brisbane | |||||
2028 | Stati Uniti | Los Angeles | |||||
2024 | Marocco | Francia | 08 Agosto | Nantes | de la Beaujoire ‒ Louis Fonteneau | Egitto - Marocco | 0-6 |
2020 | Messico | Giappone | 06 Agosto 2021 | Saitama | Saitama Stadium 2002 | Messico - Giappone | 3-1 |
2016 | Nigeria | Brasile | 20 Agosto | Rio de Janeiro | Mineirao | Honduras - Nigeria | 2-3 |
2012 | Corea del Sud | Regno Unito | 10 Agosto | Cardiff | Millenium Stadium | Corea del Sud - Giappone | 2-0 |
2008 | Brasile | Cina | 22 Agosto | Shanghai | Schanghai Stadium | Belgio - Brasile | 0-3 |
2004 | Italia | Grecia | 27 Agosto | Salonicco | Kaflanzoglio | Italia - Iraq | 1-0 |
2000 | Cile | Australia | 29 Settembre | Sidney | Sidney Football Stadium | Cile - Stati Uniti | 2-0 |
1996 | Brasile | Stati Uniti | 02 Agosto | Athens | Sanford Stadium | Brasile - Portogallo | 5-0 |
1992 | Ghana | Spagna | 07 Agosto | Barcellona | Camp Nou | Australia - Ghana | 0-1 |
1988 | Germania Ovest | Corea del Sud | 30 Settembre | Seul | Olympic Stadium | Italia - Germania Ovest | 0-3 |
1984 | Jugoslavia | Stati Uniti | 10 Agosto | Pasadena | Rose Bowl | Jugoslavia - Italia | 2-1 |
1980 | URSS | URSS | 01 Agosto | Mosca | Dinamo | URSS - Jugoslavia | 2-0 |
1976 | URSS | Canada | 29 Luglio | Montréal | Olympic Stadium | URSS - Brasile | 2-0 |
1972 | URSS, Germania Est | Germania Ovest | 10 Settembre | Monaco di Baviera | Olympiastadion | URSS - Germania Est | 2-2 dts (2-2 dtr) |
1968 | Giappone | Messico | 24 Ottobre | Citta' del Messico | Azteca | Giappone - Messico | 2-0 |
1964 | Germania Est | Giappone | 23 Ottobre | Tokyo | National Stadium | Germania Est - Repubblica Araba Unita | 3-1 |
1960 | Ungheria | Italia | 09 Settmbre | Roma | Flaminio | Ungheria - Italia | 2-1 |
1956 | Bulgaria | Australia | 07 Dicembre | Melbourne | Melbourne Cricket Ground | Bulgaria - India | 3-0 |
1952 | Svezia | Finlandia | 01 Agosto | Helsinki | Olympiastadion | Svezia - Germania Ovest | 2-0 |
1948 | Danimarca | Regno Unito | 13 Agosto | Londra | Wembley Stadium | Danimarca - Regno Unito | 5-3 |
1940-44 | non disputata | ||||||
1936 | Norvegia | Germania | 13 Agosto | Berlino | Olympiastadion | Norvegia - Polonia | 3-2 |
1932 | non disputata | ||||||
1928 | Italia | Olanda | 09 Giugno | Amsterdam | Olympisch Stadion | Italia - Egitto | 11-3 |
1924 | Svezia | Francia | 09 Giugno (rf) 08 Giugno | Colombes Colombes | Olimpico Yves du Manoir Olimpico Yves du Manoir | Olanda - Svezia Olanda - Svezia | 1-3 1-1 dts (1-1 dtr) |
1920 | Olanda | Belgio | decisione CIO | ||||
1916 | non disputata | ||||||
1912 | Olanda | Svezia | 04 Luglio | Solna | Råsundastadion | Olanda - Finlandia | 9-0 |
1908 | Olanda | Inghilterra | 23 Ottobre | Londra | White City Stadium | Olanda - Svezia | 2-0 |
1904 | Stati Uniti | Stati Uniti | torneo a gironi | Saint Louis | Francis Field | G 2 - V 0 - N 0 - P 2 - GF 0 - GS 6 | 0 punti |
1900 | Belgio | Francia | torneo a gironi | Parigi | Velodromo di Vincennes | G 1 - V 0 - N 0 - P 1 - GF 2 - GS 6 | 0 punti |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER CONTINENTE (Confederazione) |
NAZIONALE | VITTORIE |
Regno Unito | 3 |
Ungheria | 3 |
Uruguay | 2 |
URSS | 2 |
Argentina | 2 |
Brasile | 2 |
Spagna | 2 |
Canada | 1 |
Belgio | 1 |
Italia | 1 |
Svezia | 1 |
Jugoslavia | 1 |
Polonia | 1 |
Germania Est | 1 |
Cecoslovacchia | 1 |
Nigeria | 1 |
Francia | 1 |
Camerun | 1 |
Messico | 1 |
CONTINENTE | VITTORIE |
Europa (UEFA) | 18 |
Sud America (CONMEBOL) | 7 |
Africa (CAF) | 2 |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 2 |
CLASSIFICA TITOLI NON RICONOSCIUTI DALLA FIFA (riconosciuti solo dal CIO) |
CLASSIFICA TITOLI RICONOSCIUTI DALLA FIFA (riconosciuti anche dal CIO) |
NAZIONALE | VITTORIE |
Ungheria | 3 |
URSS | 2 |
Argentina | 2 |
Brasile | 2 |
Spagna | 2 |
Jugoslavia | 1 |
Polonia | 1 |
Germania Est | 1 |
Cecoslovacchia | 1 |
Nigeria | 1 |
Francia | 1 |
Camerun | 1 |
Messico | 1 |
NAZIONALE | VITTORIE |
Regno Unito | 3 |
Uruguay | 2 |
Canada | 1 |
Belgio | 1 |
Italia | 1 |
Svezia | 1 |
CLASSIFICA PODI |
CLASSIFICA PODI PER CONTINENTE (Confederazione) |
NAZIONALE | PODI | 1° | 2° | 3° |
Brasile | 7 | 2 | 3 | 2 |
Ungheria | 5 | 3 | 1 | 1 |
Spagna | 5 | 2 | 3 | 0 |
URSS | 5 | 2 | 0 | 3 |
Jugoslavia | 5 | 1 | 3 | 1 |
Argentina | 4 | 2 | 2 | 0 |
Germania Est | 4 | 1 | 1 | 2 |
Danimarca | 4 | 0 | 3 | 1 |
Gran Bretagna | 3 | 3 | 0 | 0 |
Polonia | 3 | 1 | 2 | 0 |
Francia | 3 | 1 | 2 | 0 |
Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 |
Italia | 3 | 1 | 0 | 2 |
Svezia | 3 | 1 | 0 | 2 |
Olanda | 3 | 0 | 0 | 3 |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cecoslovacchia | 2 | 1 | 1 | 0 |
Belgio | 2 | 1 | 0 | 1 |
Messico | 2 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 |
Stati Uniti | 2 | 0 | 1 | 1 |
Canada | 1 | 1 | 0 | 0 |
Camerun | 1 | 1 | 0 | 0 |
Austria | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 |
Svizzera | 1 | 0 | 1 | 0 |
Germania | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cile | 1 | 0 | 0 | 1 |
Germania Ovest | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Giappone | 1 | 0 | 0 | 1 |
Norvegia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
CONTINENTE | PODI | 1° | 2° | 3° |
Europa (UEFA) | 57 | 18 | 20 | 19 |
Sud America (CONMEBOL) | 16 | 1 | 6 | 3 |
Africa (CAF) | 6 | 2 | 1 | 3 |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 5 | 2 | 1 | 2 |
Asia (AFC) | 2 | 0 | 0 | 2 |
MEDAGLIERE |
CLASSIFICA MEDAGLIERE PER CONTINENTE (Confederazione) |
NAZIONALE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Ungheria | 3 | 1 | 1 | 5 |
Gran Bretagna | 3 | 0 | 0 | 3 |
Brasile | 2 | 3 | 2 | 7 |
Spagna | 2 | 3 | 0 | 5 |
Argentina | 2 | 2 | 0 | 4 |
URSS | 2 | 0 | 3 | 5 |
Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jugoslavia | 1 | 3 | 1 | 5 |
Polonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Francia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Germania Est | 1 | 1 | 2 | 4 |
Nigeria | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cecoslovacchia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Italia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Svezia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Messico | 1 | 0 | 1 | 2 |
Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Camerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
Danimarca | 0 | 3 | 1 | 4 |
Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Stati Uniti | 0 | 1 | 1 | 2 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 |
Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Olanda | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Germania Ovest | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Giappone | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norvegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
CONTINENTE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Europa (UEFA) | 18 | 20 | 19 | 57 |
Sud America (CONMEBOL) | 7 | 6 | 3 | 16 |
Africa (CAF) | 2 | 1 | 3 | 6 |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Asia (AFC) | 0 | 0 | 2 | 2 |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
CLASSIFICA PODI CONSECUTIVI |
NAZIONALE | VITTORIE (edizioni) |
Regno Unito | 2 (1908-1912) |
Uruguay | 2 (1924-1928) |
Ungheria | 2 (1964-1968) |
Argentina | 2 (2004-2008) |
Brasile | 2 (2016-2020) |
NAZIONALE | PODI (edizioni) | 1° | 2° | 3° |
Ungheria | 4 (1960-1972) | 2 | 1 | 1 |
Jugoslavia | 4 (1948-1960) | 1 | 3 | 0 |
Brasile | 4 (2008-2020) | 2 | 1 | 1 |
Olanda | 3 (1908-1920) | 0 | 0 | 3 |
Germania Est | 3 (1972-1980) | 1 | 1 | 1 |
URSS | 3 (1972-1980) | 0 | 0 | 3 |
Regno Unito | 2 (1908-1912) | 2 | 0 | 0 |
Danimarca | 2 (1908-1912) | 0 | 2 | 0 |
Uruguay | 2 (1924-1928) | 2 | 0 | 0 |
Italia | 2 (1928-1936) | 1 | 0 | 1 |
Svezia | 2 (1948-1952) | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 2 (1972-1976) | 1 | 1 | 0 |
Brasile | 2 (1984-1988) | 0 | 2 | 0 |
Argentina | 2 (2004-2008) | 2 | 0 | 0 |
Spagna | 2 (2020-2024) | 1 | 1 | 0 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO (solo scontri diretti) |
CLASSIFICA FINALI 3° POSTO (solo scontri diretti) |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Brasile | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Ungheria | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Argentina | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Spagna | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Jugoslavia | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Polonia | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Danimarca | 3 | 0 | 3 | 0 % |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 100 % |
URSS | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Germania Est | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Cecoslovacchia | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Nigeria | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Francia | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Italia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Svezia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Camerun | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Messico | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Svizzera | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Austria | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Germania | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Italia | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Olanda | 3 | 2 | 1 | 67 % |
URSS | 3 | 3 | 0 | 100 % |
Svezia | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Brasile | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Giappone | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Germania Est | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Germania Ovest | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Jugoslavia | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Messico | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Egitto | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Norvegia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Danimarca | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Ungheria | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Cile | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Corea del Sud | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Nigeria | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Marocco | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Finlandia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Regno Unito | 1 | 0 | 1 | 0 % |
India | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Repubblica Araba Unita | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Australia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Portogallo | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Stati Uniti | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Iraq | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Honduras | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO (solo scontri diretti) |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI (solo scontri diretti) |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Brasile | 8 | 4 | 4 | 50 % |
Italia | 6 | 3 | 3 | 50 % |
Jugoslavia | 6 | 2 | 4 | 33 % |
URSS | 5 | 5 | 0 | 100 % |
Ungheria | 5 | 4 | 1 | 80 % |
Germania Est | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Svezia | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Argentina | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Spagna | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Danimarca | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Jugoslavia | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Polonia | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Olanda | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Nigeria | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Messico | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Giappone | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Germania Ovest | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Cecoslovacchia | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Francia | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Egitto | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Norvegia | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Camerun | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Cile | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Corea del Sud | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Marocco | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Finlandia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Svizzera | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Austria | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Regno Unito | 1 | 0 | 1 | 0 % |
India | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Repubblica Araba Unita | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Australia | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Portogallo | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Stati Uniti | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Iraq | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Germania | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Honduras | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONALE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Jugoslavia | 4 (1948-1960) | 1 (1960) |
Ungheria | 3 (1964-1972) | 2 (1964, 1968) |
Brasile | 3 (2012-2020) 2 (1984-1988) | 2 (2016, 2020) 0 |
Regno Unito | 2 (1908-1912) | 2 (1908, 1912) |
Danimarca | 2 (1908-1912) | 0 |
Uruguay | 2 (1924-1928) | 2 (1924, 1928) |
Polonia | 2 (1972-1976) | 1 (1972) |
Germania Est | 2 (1976-1980) | 1 (1976) |
Brasile | 2 (1984-1988) 2 (2012-2016) | 0 1 (2016) |
Argentina | 2 (2004-2008) | 2 (2004-2008) |
Spagna | 2 (2020-2024) | 1 (2024) |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA |
CLASSIFICA PODI IN CASA |
NAZIONALE | VITTORIE |
Regno Unito | 1 |
Belgio | 1 |
Spagna | 1 |
Brasile | 1 |
NAZIONALE | EDIZIONI | PODI | 1° | 2° | 3° |
Stati Uniti | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Regno Unito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Francia | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Belgio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spagna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brasile | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
URSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE |
CLASSIFICA CONTINENTE OSPITANTE (Confederazione) |
NAZIONE | PRESENZE |
Stati Uniti | 4 |
Regno Unito | 3 |
Francia | 3 |
Australia | 3 |
Giappone | 2 |
Svezia | 1 |
Belgio | 1 |
Olanda | 1 |
Germania | 1 |
Finlandia | 1 |
Italia | 1 |
Messico | 1 |
Germania Ovest | 1 |
Canada | 1 |
URSS | 1 |
Corea del Sud | 1 |
Spagna | 1 |
Grecia | 1 |
Cina | 1 |
Brasile | 1 |
CONTINENTE | PRESENZE |
Europa (UEFA) | 17 |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 6 |
Asia (AFC) | 4 |
Oceania (OFC) | 3 |
Sudamerica (CONMEBOL) | 1 |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 3° POSTO |
CITTA' | PRESENZE |
Londra (Regno Unito) | 3 |
Parigi (Francia) | 3 |
Colombes (Francia) | 1 |
Saint Louis (Stati Uniti) | 1 |
Pasadena (Stati Uniti) | 1 |
Athens (Stati Uniti) | 1 |
Stoccolma (Svezia) | 1 |
Anversa (Belgio) | 1 |
Amsterdam (Olanda) | 1 |
Berlino (Germania) | 1 |
Helsinki (Finlandia) | 1 |
Melbourne (Australia) | 1 |
Sidney (Australia) | 1 |
Roma (Italia) | 1 |
Tokyo (Giappone) | 1 |
Citta' del Messico (Messico) | 1 |
Monaco di Baviera (Germania Ovest) | 1 |
Montréal (Canada) | 1 |
Mosca (URSS) | 1 |
Seul (Corea del Sud) | 1 |
Barcellona (Spagna) | 1 |
Atene (Grecia) | 1 |
Pechino (Cina) | 1 |
Rio de Janeiro (Brasile) | 1 |
Yokohama (Giappone) | 1 |
Los Angeles (Stati Uniti) | 1 |
CITTA' | PRESENZE |
Londra (Regno Unito) | 2 |
Parigi (Francia) | 2 |
Colombes (Francia) | 1 |
Saint Louis (Stati Uniti) | 1 |
Pasadena (Stati Uniti) | 1 |
Athens (Stati Uniti) | 1 |
Solna (Svezia) | 1 |
Amsterdam (Olanda) | 1 |
Berlino (Germania) | 1 |
Helsinki (Finlandia) | 1 |
Melbourne (Australia) | 1 |
Sidney (Australia) | 1 |
Roma (Italia) | 1 |
Tokyo (Giappone) | 1 |
Citta' del Messico (Messico) | 1 |
Monaco di Baviera (Germania Ovest) | 1 |
Montréal (Canada) | 1 |
Mosca (URSS) | 1 |
Seul (Corea del Sud) | 1 |
Barcellona (Spagna) | 1 |
Salonicco (Grecia) | 1 |
Shanghai (Cina) | 1 |
Cardiff (Regno Unito) | 1 |
Rio de Janeiro (Brasile) | 1 |
Saitama (Giappone) | 1 |
Los Angeles (Stati Uniti) | 1 |
Nantes (Francia) | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | FINALI 3° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 20 | 24 | 44 |
120 minuti | 5 | 2 | 7 |
calci di rigori | 2 | 0 | 2 |
MESE | FINALI |
Agosto | 13 |
Ottobre | 4 |
Settembre | 4 |
Giugno | 3 |
Luglio | 2 |
Dicembre | 1 |
a
Breve storia della competizione
I Giochi Olimpici estivi sono una competizione sportiva dove ci sono varie discipline tra cui quella calcistica, a questa partecipano le squadre nazionali mondiali che si qualificano a questo torneo, si svolge dal 1900 e viene organizzato dal CIO (Comité International Olympique). All'inizio dei Giochi Olimpici, dal 1900 al 1948 partecipavano a questo torneo le quadre nazionali maggiori e per questo il titolo olimpico veniva riconosciuto anche dalla FIFA, poi dall'edizione del 1952 a rappresentare le nazioni ci sono le nazionali Under 21 ed Under 23. I Giochi Olimpici si svolgono ogni quattro anni