Albo d'oro OFC Champions League - scheda completa
CALCIO OCEANICO > Competizioni per club
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2024 | Auckland City | 24 Maggio | Pirae (Polinesia francese) | Pater Te Hono Nui | Auckland City (Nuova Zelanda) - Pirae (Polinesia francese) | 4-0 |
2023 | Auckland City | 27 Maggio | Port Vila (Vanuatu) | VFF Freshwater Stadium | Auckland City (Nuova Zelanda) - Suva (Figi) | 4-2 dts (2-2 dtr) |
2022 | Auckland City | 17 Agosto | Auckland (Nuova Zelanda) | Ngahue Reserve | Vénus (Polinesia Francese) - Auckland City (Nuova Zelanda) | 0-3 |
2021 | non disputata | |||||
2020 | non terminata | |||||
2019 | Hienghène Sport | 11 Maggio | Numea (Nuova Caledonia) | Numa-Daly Magenta | Magenta (Nuova Caledonia) - Hienghène Sport (Nuova Caledonia) | 0-1 |
2018 | Team Wellington | 20 Maggio (r) 13 Maggio (a) | Lautoka (Figi) Wellington (Nuova Zelanda) | Churchill Park David Farrington Park | Lautoka (Figi) - Team Wellington (Nuova Zelanda) Team Wellington (Nuova Zelanda) - Lautoka (Figi) | 3-4 6-0 |
2017 | Auckland City | 07 Maggio (r) 30 Aprile (a) | Wellington (Nuova Zelanda) Auckland (Nuova Zelanda) | David Farrington Park Kiwitea Street | Team Wellington (Nuova Zelanda) - Auckland City (Nuova Zelanda) Auckland City (Nuova Zelanda) - Team Wellington (Nuova Zelanda) | 0-2 3-0 |
2016 | Auckland City | 23 Aprile | Albany (Nuova Zelanda) | North Harbour Stadium | Auckland City (Nuova Zelanda) - Team Wellington (Nuova Zelanda) | 3-0 |
2014-15 | Auckland City | 26 Aprile | Suva (Figi) | National Stadium | Auckland City (Nuova Zelanda) - Team Wellington (Nuova Zelanda) | 4-3 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
2013-14 | Auckland City | 17 Maggio (r) 10 Maggio (a) | Auckland (Nuova Zelanda) Port Vila (Vanuatu) | Kiwitea Street Port Vila Municipal Stadium | Auckland City (Nuova Zelanda) - Amicale (Vanuatu) Amicale (Vanuatu) - Auckland City (Nuova Zelanda) | 2-1 1-1 |
2012-13 | Auckland City | 19 Maggio | Auckland (Nuova Zelanda) | Mount Smart | Auckland City (Nuova Zelanda) - Waitakere United (Nuova Zelanda) | 2-1 |
2011-12 | Auckland City | 13 Maggio (r) 29 Aprile (a) | Faa'a (Polinesia Francese) Auckland (Nuova Zelanda) | Louis Ganivet Kiwitea Street | Tefana (Polinesia Francese) - Auckland City (Nuova Zelanda) Auckland City (Nuova Zelanda) - Tefana (Polinesia Francese) | 0-1 2-1 |
2010-11 | Auckland City | 17 Aprile (r) 02 Aprile (a) | Auckland (Nuova Zelanda) Port Vila (Vanuatu) | Kiwitea Street Port Vila Municipal Stadium | Auckland City (Nuova Zelanda) - Amicale (Vanuatu) Amicale (Vanuatu) - Auckland City (Nuova Zelanda) | 4-0 1-2 |
2009-10 | PRK Hekari United | 02 Maggio (r) 17 Aprile (a) | Waitakere (Nuova Zelanda) Port Moresby (Papua Nuova Guinea) | Fred Taylor Park PMRL Stadium | Waitakere United (Nuova Zelanda) - PRK Hekari United (Papua Nuova Guinea) PRK Hekari United (Papua Nuova Guinea) - Waitakere United (Nuova Zelanda) | 2-1 3-0 |
2008-09 | Auckland City | 03 Maggio (r) 25 Aprile (a) | Auckland (Nuova Zelanda) Honiara (Isole Salomone) | Kiwitea Street Lawson Tama | Auckland City (Nuova Zelanda) - Koloale (Isole Salomone) Koloale (Isole Salomona) - Auckland City (Nuova Zelanda) | 2-2 2-7 |
2007-08 | Waitakere United | 11 Maggio (r) 26 Aprile (a) | Waitakere (Nuova Zelanda) Honiara (Isole Salomone) | The Trusts Arena Lawson Tama Stadium | Waitakere United (Nuova Zelanda) - Kossa (Isole Salomone) Kossa (Isole Salomone) - Waitakere United (Nuova Zelanda) | 5-0 3-1 |
2007 | Waitakere United | 29 Aprile (r) 21 Aprile (a) | Auckland (Nuova Zelanda) Ba (Figi) | Mount Smart Stadium Govind Park | Waitakere United (Nuova Zelanda) - 4R Electrical Ba (Figi) 4R Electrical Ba (Figi) - Waitakere United (Nuova Zelanda) | 1-0 2-1 |
2006 | Auckland City | 21 Maggio | Albany (Nuova Zelanda) | North Harbour Stadium | Auckland City (Nuova Zelanda) - Pirae (Polinesia Francese) | 3-1 |
2005 | Sydney | 10 Giugno | Papeete (Tahiti) | Pater Te Hono Nui | Sydney (Australia) - Magenta (Nuova Caledonia) | 2-0 |
2002-04 | non disputata | |||||
2001 | Wollongong Wolves | 22 Gennaio | Port Moresby (Papua Nuova Guinea) | Papua New Guinea National Football Stadium | Wollongong Wolves (Australia) - Tafea (Vanuatu) | 1-0 |
2000 | non disputata | |||||
1999 | South Melbourne | 26 Settembre | Nadi (Figi) | Prince Charles Park | South Melbourne (Australia) - Nadi (Figi) | 5-1 |
1988-98 | non disputata | |||||
1987 | Adelaide City | 15 Marzo | Adelaide (Australia) | Hindmarsh Stadium | Adelaide City (Australia) - Mount Wellington (Nuova Zelanda) | 4-1 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2006 | Youngheart Manuwatu | 21 Maggio | Albany (Nuova Zelanda) | North Harbour Stadium | Nokia Eagles (Figi) - Youngheart Manuwatu (Nuova Zelanda) | 0-4 |
2005 | Tafea | 10 Giugno | Papeete (Tahiti) | - | Pirae (Polinesia Francese) - Tafea (Vanuatu) | 1-3 |
2002-04 | non disputata | |||||
2001 | Napier City Rovers | 22 Gennaio | Port Moresby (Papua Nuova Guinea) | Papua New Guinea National Football Stadium | Vénus (Polinesia Francese) - Napier City Rovers (Nuova Zelanda) | 2-3 |
1988-00 | non disputata | |||||
1987 | Saint Louis | 10 Marzo | Adelaide (Australia) | - | Saint Louis (Nuova Caledonia) - Tafea (Vanuatu) | 4-2 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Auckland City (Nuova Zelanda) | 12 |
Waitakere United (Nuova Zelanda) | 2 |
Adelaide City (Australia) | 1 |
South Melbourne (Australia) | 1 |
Wollongong Wolves (Australia) | 1 |
Sydney (Australia) | 1 |
PRK Hekari United (Papua Nuova Guinea) | 1 |
Hienghène Sport (Nuova Caledonia) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Nuova Zelanda | 15 |
Australia | 4 |
Papua Nuova Guinea | 1 |
Nuova Caledonia | 1 |
CLASSIFICA PODI |
MEDAGLIERE |
SQUADRA | PODI | 1° | 2° | 3° |
Auckland City (Nuova Zelanda) | 12 | 12 | 0 | 0 |
Waitakere United (Nuova Zelanda) | 4 | 2 | 2 | 0 |
Team Wellington (Nuova Zelanda) | 4 | 1 | 3 | 0 |
Amicale (Vanuatu) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Magenta (Nuova Caledonia) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pirae (Polinesia Francese) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tafea (Vanuatu) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Adelaide City (Australia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
South Melbourne (Australia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wollongong Wolves (Australia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sydney (Australia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
PRK Hekari United (Papua Nuova Guinea) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hienghène Sport (Nuova Caledonia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mount Wellington (Nuova Zelanda) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nadi (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 |
4R Electrical Ba (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kossa (Isole Salomone) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koloale (Isole Salomone) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tefana (Polinesia Francese) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lautoka (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vénus (Polinesia Francese) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suva (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saint Louis (Nuova Caledonia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Napier City Rovers (Nuova Zelanda) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Youngheart Manuwatu (Nuova Zelanda) | 1 | 0 | 0 | 1 |
SQUADRA | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Auckland City (Nuova Zelanda) | 12 | 0 | 0 | 12 |
Waitakere United (Nuova Zelanda) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Team Wellington (Nuova Zelanda) | 1 | 3 | 0 | 4 |
Adelaide City (Australia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
South Melbourne (Australia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wollongong Wolves (Australia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sydney (Australia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
PRK Hekari United (Papua Nuova Guinea) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hienghène Sport (Nuova Caledonia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Amicale (Vanuatu) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Magenta (Nuova Caledonia) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pirae (Polinesia Francese) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tafea (Vanuatu) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mount Wellington (Nuova Zelanda) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nadi (Figi) | 0 | 1 | 0 | 1 |
4R Electrical Ba (Figi) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kossa (Isole Salomone) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Koloale (Isole Salomone) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tefana (Polinesia Francese) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lautoka (Figi) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vénus (Polinesia Francese) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suva (Figi) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saint Louis (Nuova Caledonia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Napier City Rovers (Nuova Zelanda) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Youngheart Manuwatu (Nuova Zelanda) | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 3° POSTO |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Auckland City (Nuova Zelanda) | 12 | 12 | 0 | 100 % |
Waitakere United (Nuova Zelanda) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Team Wellington (Nuova Zelanda) | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Amicale (Vanuatu) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Magenta (Nuova Caledonia) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Pirae (Polinesia Francese) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Adelaide City (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
South Melbourne (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Wollongong Wolves (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sydney (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
PRK Hekari United (Papua Nuova Guinea) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Hienghène Sport (Nuova Caledonia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Mount Wellington (Nuova Zelanda) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Nadi (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Tafea (Vanuatu) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
4R Electrical Ba (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Kossa (Isole Salomone) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Koloale (Isole Salomone) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Tefana (Polinesia Francese) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Lautoka (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Vénus (Polinesia Francese) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Suva (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Tafea (Vanuatu) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Saint Louis (Nuova Caledonia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Napier City Rovers (Nuova Zelanda) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Youngheart Manuwatu (Nuova Zelanda) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Vénus (Polinesia Francese) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Pirae (Polinesia Francese) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Nokia Eagles (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Auckland City (Nuova Zelanda) | 12 | 12 | 0 | 100 % |
Waitakere United (Nuova Zelanda) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Team Wellington (Nuova Zelanda) | 4 | 1 | 3 | 25 % |
Tafea (Vanuatu) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Pirae (Polinesia Francese) | 3 | 0 | 3 | 0 % |
Amicale (Vanuatu) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Magenta (Nuova Caledonia) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Vénus (Polinesia Francese) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Adelaide City (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Saint Louis (Nuova Caledonia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
South Melbourne (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Wollongong Wolves (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Napier City Rovers (Nuova Zelanda) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sydney (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Youngheart Manuwatu (Nuova Zelanda) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
PRK Hekari United (Papua Nuova Guinea) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Hienghène Sport (Nuova Caledonia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Mount Wellington (Nuova Zelanda) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Nadi (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Nokia Eagles (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
4R Electrical Ba (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Kossa (Isole Salomone) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Koloale (Isole Salomone) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Tefana (Polinesia Francese) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Lautoka (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Suva (Figi) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | VITTORIE (edizioni) |
Auckland City (Nuova Zelanda) | 7 (2011-2017) 3 (2022-2024) |
Waitakere United (Nuova Zelanda) | 2 (2007-2008) |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 1° POSTO (solo gare singole) |
CLASSIFICA CITTA' FINALI 3° POSTO (solo gare singole) |
CITTA' | PRESENZE |
Auckland (Nuova Zelanda) | 2 |
Auckland (Nuova Zelanda) | 2 |
Adelaide (Australia) | 1 |
Nadi (Figi) | 1 |
Suva (Figi) | 1 |
Port Moresby (Papua Nuova Guinea) | 1 |
Papeete (Tahiti) | 1 |
Numea (Nuova Caledonia) | 1 |
Port Vila (Vanuatu) | 1 |
Pirae (Polinesia francese) | 1 |
CITTA' | PRESENZE |
Adelaide (Australia) | 1 |
Port Moresby (Papua Nuova Guinea) | 1 |
Papeete (Tahiti) | 1 |
Albany (Nuova Zelanda) | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO DURATA DELLA PARTITA |
CLASSIFICA MESI FINALI |
DURATA | FINALI 1° POSTO | FINALI 3° POSTO | TOTALE |
90 minuti | 27 | 4 | 31 |
120 minuti | 1 | 0 | 1 |
calci di rigori | 2 | 0 | 2 |
MESE | FINALI |
Maggio | 14 |
Aprile | 11 |
Marzo | 1 |
Settembre | 1 |
Gennaio | 1 |
Giugno | 1 |
Agosto | 1 |
a
Breve storia della competizione
La OFC Champions League e' una competizione calcistica organizzata dalla OFC (Oceania Football Confederation), si svolge annualmente dal 1987 e fino all'edizione del 2006 aveva il nome di Oceania Club Championschip e partecipano a questa manifestazione le squadre che si piazzano nella parte alta dei campionati oceanici. La finale si gioca con una partita di andata ed una di ritorno, anche se in passato qualche finale si e' disputata con una sola partita. La vincente del trofeo partecicipa alla Coppa del Mondo per Club FIFA