Albo d'oro Mondiale per Club - scheda completa
CALCIO MONDIALE > Competizioni per club
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2021 | Chelsea | 12 Febbraio 2022 | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Mohammed bin Zayed Stadium | Chelsea (Inghilterra) - Palmeiras (Brasile) | 2-1 dts (1-1 dtr) |
2020 | Bayern Monaco | 11 Febbraio 2021 | Doha (Qatar) | Education City Stadium | Bayern Monaco (Germania) - Tigres UANL (Messico) | 1-0 |
2019 | Liverpool | 21 Dicembre | Doha (Qatar) | Khalifa International Stadium | Liverpool (Inghilterra) - Flamengo (Brasile) | 1-0 dts (0-0 dtr) |
2018 | Real Madrid | 22 Dicembre | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Zayed Sports City Stadium | Real Madrid (Spagna) - Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 4-1 |
2017 | Real Madrid | 16 Dicembre | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Zayed Sports City Stadium | Real Madrid (Spagna) - Grêmio (Brasile) | 1-0 |
2016 | Real Madrid | 18 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Real Madrid (Spagna) - Kashima Antlers (Giappone) | 4-2 dts (2-2 dtr) |
2015 | Barcellona | 20 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | River Plate (Argentina) - Barcellona (Spagna) | 0-3 |
2014 | Real Madrid | 20 Dicembre | Marrakech (Marocco) | De Marrakech | Real Madrid (Spagna) - San Lorenzo (Argentina) | 2-0 |
2013 | Bayern Monaco | 21 Dicembre | Marrakech (Marocco) | De Marrakech | Bayern Monaco (Germania) - Raja Casablanca (Marocco) | 2-0 |
2012 | Corinthians | 16 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Corinthians (Brasile) - Chelsea (Inghilterra) | 1-0 |
2011 | Barcellona | 18 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Santos (Brasile) - Barcellona (Spagna) | 0-4 |
2010 | Inter | 18 Dicembre | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Zayed Sports City Stadium | TP Mazembe (Repubblica Democratica del Congo) - Inter (Italia) | 0-3 |
2009 | Barcellona | 19 Dicembre | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Zayed Sports City Stadium | Estudiantes (Argentina) - Barcellona (Spagna) | 1-2 dts (1-1 dtr) |
2008 | Manchester United | 21 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) - Manchester United (Inghilterra) | 0-1 |
2007 | Milan | 16 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Boca Juniors (Argentina) - Milan (Italia) | 2-4 |
2006 | International | 17 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | International (Brasile) - Barcellona (Spagna) | 1-0 |
2005 | San Paolo | 18 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | San Paolo (Brasile) - Liverpool (Inghilterra) | 1-0 |
2001-04 | non disputata | |||||
2000 | Corinthians | 14 Gennaio | Rio De Janeiro (Brasile) | Jornalista Mário Filho | Corinthians (Brasile) - Vasco da Gama (Brasile) | 4-3 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE | RISULTATO |
2021 | Al-Ahly | 12 Febbraio 2022 | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Al-Nahyan Stadium | Al-Hilal (Arabia Saudita) - Al-Ahly (Egitto) | 0-4 |
2020 | Al-Ahly | 11 Febbraio 2021 | Doha (Qatar) | Education City Stadium | Al-Ahly (Egitto) - Palmeiras (Brasile) | 3-2 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
2019 | Monterrey | 21 Dicembre | Doha (Qatar) | Khalifa International Stadium | Monterrey (Messico) - Al-Hilal (Arabia Saudita) | 4-3 dcr (2-2 dtr) |
2018 | River Plate | 22 Dicembre | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Zayed Sports City Stadium | Kashima Antlers (Giappone) - River Plate (Argentina) | 0-4 |
2017 | Pachuca | 16 Dicembre | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Zayed Sports City Stadium | Al-Jazira (Emirati Arabi Uniti) - Pachuca (Messico) | 1-4 |
2016 | Atlético Nacional | 18 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Club América (Messico) - Atlético Nacional (Colombia) | 3-4 dcr (2-2 dts 2-2 dtr) |
2015 | Sanfrecce Hiroshima | 20 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Sanfrecce Hiroshima (Giappone) - Guangzhou Evergrande (Cina) | 2-1 |
2014 | Auckland City | 20 Dicembre | Marrakech (Marocco) | De Marrakech | Cruz Azul (Messico) - Auckland City (Australia) | 2-4 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
2013 | Atletico Mineiro | 21 Dicembre | Marrakech (Marocco) | Stadio di Marrakesch | Guangzhou Evergrande (Cina) - Atletico Mineiro (Brasile) | 2-3 |
2012 | Monterrey | 16 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Al-Ahly (Egitto) - Monterrey (Messico) | 0-2 |
2011 | Al-Saad | 18 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Kashiwa Reysol (Giappone) - Al-Sadd (Qatar) | 3-5 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
2010 | International | 18 Dicembre | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Zayed Sports City Stadium | Internacional (Brasile) - Seongnam Ilhawa Chunma (Corea del Sud) | 4-2 |
2009 | Pohang Steelers | 19 Dicembre | Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) | Zayed Sports City Stadium | Pohang Steelers (Corea del Sud) - Atlante (Messico) | 4-3 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
2008 | Gamba Osaka | 21 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Pachuca (Messico) - Gamba Osaka (Giappone) | 0-1 |
2007 | Urawa Red Diamonds | 16 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Etoile Sportive du Sahel (Tunisia) - Urawa Red Diamonds (Giappone) | 2-4 dcr (2-2 dts 2-2 dtr) |
2006 | Al-Ahly | 17 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Al-Ahly (Egitto) - Club América (Messico) | 2-1 |
2005 | Deportivo Saprissa | 18 Dicembre | Yokohama (Giappone) | International Stadium | Al-Ittihad (Libia) - Deportivo Saprissa (Costa Rica) | 2-3 |
2001-04 | non disputata | |||||
2000 | Necaxa | 14 Gennaio | Rio De Janeiro (Brasile) | Jornalista Mário Filho | Real Madrid (Spagna) - Necaxa (Messico) | 3-4 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Real Madrid (Spagna) | 4 |
Barcellona (Spagna) | 3 |
Corinthias (Brasile) | 2 |
Bayern Monaco (Germania) | 2 |
San Paolo (Brasile) | 1 |
International (Brasile) | 1 |
Milan (Italia) | 1 |
Manchester United (Inghilterra) | 1 |
Inter (Italia) | 1 |
Liverpool (Inghilterra) | 1 |
Chelsea (Inghilterra) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Spagna | 7 |
Brasile | 4 |
Inghilterra | 3 |
Italia | 2 |
Germania | 2 |
CLASSIFICA PODI |
CLASSIFICA PODI PER NAZIONE |
SQUADRA | PODI | 1° | 2° | 3° |
Real Madrid (Spagna) | 4 | 4 | 0 | 0 |
Barcellona (Spagna) | 4 | 3 | 1 | 0 |
Al-Ahly (Egitto) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Corinthians (Brasile) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bayern Monaco (Germania) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Liverpool (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chelsea (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 0 |
International (Brasile) | 2 | 1 | 0 | 1 |
River Plate (Argentina) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Monterrey (Messico) | 2 | 0 | 0 | 2 |
San Paolo (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milan (Italia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manchester United (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Inter (Italia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vasco da Gama (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Boca Juniors (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estudiantes (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 |
TP Mazembe (Repubblica Democratica del Congo) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Santos (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raja Casablanca (Marocco) | 1 | 0 | 1 | 0 |
San Lorenzo (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kashima Antlers (Giappone) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grêmio (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tigres UANL (Messico) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Palmeiras (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Necaxa (Messico) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Saprissa (Costa Rica) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gamba Osaka (Giappone) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Al-Sadd (Qatar) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atletico Mineiro (Brasile) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Auckland City (Australia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sanfrecce (Giappone) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético Nacional (Colombia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pachuca (Messico) | 1 | 0 | 0 | 1 |
SQUADRA | PODI | 1° | 2° | 3° |
Brasile | 11 | 4 | 5 | 2 |
Spagna | 8 | 7 | 1 | 0 |
Inghilterra | 5 | 3 | 2 | 0 |
Argentina | 5 | 0 | 4 | 1 |
Messico | 5 | 0 | 1 | 4 |
Giappone | 4 | 0 | 1 | 3 |
Egitto | 3 | 0 | 0 | 3 |
Italia | 2 | 2 | 0 | 0 |
Germania | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 |
Repubblica Democratica del Congo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marocco | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emirati Arabi Uniti | 1 | 0 | 1 | 0 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 1 | 0 | 0 | 1 |
Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEDAGLIERE |
CLASSIFICA MEDAGLIERE PER NAZIONE |
SQUADRA | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Real Madrid (Spagna) | 4 | 0 | 0 | 4 |
Barcellona (Spagna) | 3 | 1 | 0 | 4 |
Corinthians (Brasile) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bayern Monaco (Germania) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liverpool (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Chelsea (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 2 |
International (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 2 |
San Paolo (Brasile) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Milan (Italia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manchester United (Inghilterra) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inter (Italia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
River Plate (Argentina) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vasco da Gama (Brasile) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boca Juniors (Argentina) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estudiantes (Argentina) | 0 | 1 | 0 | 1 |
TP Mazembe (Repubblica Democratica del Congo) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Santos (Brasile) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Raja Casablanca (Marocco) | 0 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo (Argentina) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kashima Antlers (Giappone) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grêmio (Brasile) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Flamengo (Brasile) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tigres UANL (Messico) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palmeiras (Brasile) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Ahly (Egitto) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Monterrey (Messico) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Necaxa (Messico) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Saprissa (Costa Rica) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gamba Osaka (Giappone) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Al-Sadd (Qatar) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atletico Mineiro (Brasile) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Auckland City (Australia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sanfrecce (Giappone) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atlético Nacional (Colombia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pachuca (Messico) | 0 | 0 | 1 | 1 |
SQUADRA | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Spagna | 7 | 1 | 0 | 8 |
Brasile | 4 | 5 | 2 | 11 |
Inghilterra | 3 | 2 | 0 | 5 |
Italia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Germania | 2 | 0 | 0 | 2 |
Argentina | 0 | 4 | 1 | 5 |
Messico | 0 | 1 | 4 | 5 |
Giappone | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
Repubblica Democratica del Congo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marocco | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emirati Arabi Uniti | 0 | 1 | 0 | 1 |
Egitto | 0 | 0 | 3 | 3 |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLASSIFICA TITOLI PER CONTINENTE (Confederazione) |
CLASSIFICA PODI PER CONTINENTE (Confederazione) |
CONTINENTE | VITTORIE |
Europa (UEFA) | 14 |
Sudamerica (CONMEBOL) | 4 |
CONTINENTE | PODI | 1° | 2° | 3° |
Sudamerica (CONMEBOL) | 18 | 4 | 11 | 3 |
Europa (UEFA) | 17 | 14 | 3 | 0 |
Asia (AFC) | 7 | 0 | 2 | 5 |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 6 | 0 | 1 | 5 |
Africa (CAF) | 5 | 0 | 2 | 3 |
Oceania (OFC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA MEDAGLIERE PER CONTINENTE (Confederazione) |
CLASSIFICA NUMERO DI VITTORIE DI SQUADRE PER NAZIONE |
CONTINENTE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Europa (UEFA) | 14 | 3 | 0 | 17 |
Sudamerica (CONMEBOL) | 4 | 10 | 4 | 18 |
Asia (AFC) | 0 | 2 | 5 | 7 |
Africa (CAF) | 0 | 2 | 3 | 5 |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 0 | 1 | 5 | 6 |
Oceania (OFC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
SQUADRA | VITTORIE | SQUADRE |
Spagna | 7 | 2 |
Brasile | 4 | 3 |
Inghilterra | 3 | 3 |
Italia | 2 | 2 |
Germania | 2 | 1 |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI PER NAZIONI |
SQUADRA | VITTORIE (edizioni) |
Real Madrid (Spagna) | 3 (2016-2018) |
NAZIONALE | VITTORIE (edizioni) |
Spagna | 5 (2014-2018) |
Brasile | 3 (2000-2006) |
CLASSIFICA PODI CONSECUTIVI |
CLASSIFICA PODI CONSECUTIVI PER NAZIONI |
SQUADRA | PODI (edizioni) | 1° | 2° | 3° |
Real Madrid (Spagna) | 3 (2016-2018) | 3 | 0 | 0 |
Al-Ahly (Egitto) | 2 (2020-2021) | 0 | 0 | 2 |
NAZIONALE | PODI (edizioni) | 1° | 2° | 3° |
Spagna | 5 (2014-2018) | 5 | 0 | 0 |
Brasile | 4 (2010-2013) 4 (2000-2006) | 1 3 | 1 1 | 2 0 |
Giappone | 2 (2015-2016) 2 (2007-2008) | 0 0 | 1 0 | 1 2 |
Argentina | 2 (2014-2015) | 0 | 2 | 0 |
Messico | 2 (2019-2020) | 0 | 1 | 1 |
Egitto | 2 (2020-2021) | 0 | 0 | 2 |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI PER CONTINENTE (confederazione) |
CLASSIFICA PODI CONSECUTIVI PER CONTINENTE (confederazione) |
CONTINENTE | VITTORIE |
Europa (UEFA) | 8 |
Sudamerica (CONMEBOL) | 3 |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 2 |
CONTINENTE | PODI | 1° | 2° | 3° |
Europa (UEFA) | 16 | 13 | 3 | 0 |
Sudamerica (CONMEBOL) | 16 | 4 | 8 | 4 |
Asia (AFC) | 7 | 0 | 2 | 5 |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 5 | 0 | 1 | 4 |
Africa (CAF) | 4 | 0 | 2 | 2 |
Oceania (OFC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 3° POSTO |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Real Madrid (Spagna) | 4 | 4 | 0 | 100 % |
Barcellona (Spagna) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Corinthians (Brasile) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Bayern Monaco (Germania) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Liverpool (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Chelsea (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
San Paolo (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
International (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Milan (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Manchester United (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Inter (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Vasco da Gama (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Boca Juniors (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Estudiantes (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
TP Mazembe (Repubblica Democratica del Congo) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Santos (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Raja Casablanca (Marocco) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
San Lorenzo (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
River Plate (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Kashima Antlers (Giappone) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Grêmio (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Ain (Emiarati Arabi Uniti) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Flamengo (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Tigres UANL (Messico) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Palmeiras (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Al-Ahly (Egitto) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Monterrey (Messico) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Al-Ahly (Egitto) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Pachuca (Messico) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Guangzhou Evergrande (Cina) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Club América (Messico) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Necaxa (Messico) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Deportivo Saprissa (Costa Rica) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Gamba Osaka (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Al-Sadd (Qatar) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Atletico Mineiro (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Auckland City (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sanfrecce Hiroshima (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Atlético Nacional (Colombia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
River Plate (Argentina) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Real Madrid (Spagna) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Ittihad (Libia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Etoile Sportive du Sahel (Tunisia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Atlante (Messico) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Seongnam Ilhawa Chunma (Corea del Sud) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Kashiwa Reysol (Giappone) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Cruz Azul (Messico) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Jazira (Emirati Arabi Uniti) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Kashima Antlers (Giappone) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Palmeiras (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Hilal (Arabia Saudita) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Real Madrid (Spagna) | 5 | 4 | 1 | 80 % |
Barcellona (Spagna) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Al-Ahly (Egitto) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Corinthians (Brasile) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Monterrey (Messico) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Bayern Monaco (Germania) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Pachuca (Messico) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
River Plate (Argentina) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Liverpool (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Chelsea (Inghilterra) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Guangzhou Evergrande (Cina) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Club América (Messico) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Kashima Antlers (Giappone) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Palmeiras (Brasile) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
San Paolo (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
International (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Milan (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Manchester United (Inghilterra) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Inter (Italia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Necaxa (Messico) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Deportivo Saprissa (Costa Rica) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Gamba Osaka (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Al-Sadd (Qatar) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Atletico Mineiro (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Auckland City (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Sanfrecce Hiroshima (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Atlético Nacional (Colombia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Vasco da Gama (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Boca Juniors (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Estudiantes (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
TP Mazembe (Repubblica Democratica del Congo) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Santos (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Raja Casablanca (Marocco) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
San Lorenzo (Argentina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Grêmio (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Ittihad (Libia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Etoile Sportive du Sahel (Tunisia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Atlante (Messico) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Seongnam Ilhawa Chunma (Corea del Sud) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Kashiwa Reysol (Giappone) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Cruz Azul (Messico) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Jazira (Emirati Arabi Uniti) | 1 | 0 | 1 | 0% |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 1 | 0 | 1 | 0% |
Flamengo (Brasile) | 1 | 0 | 1 | 0% |
SQUADRA | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Real Madrid (Spagna) | 3 (2016-2018) | 3 (2016, 2017, 2018) |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER NAZIONE |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI PER NAZIONE |
NAZIONE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Brasile | 9 | 4 | 5 | 44 % |
Spagna | 8 | 7 | 1 | 88 % |
Inghilterra | 5 | 3 | 2 | 60 % |
Argentina | 4 | 0 | 4 | 0 % |
Italia | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Germania | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Giappone | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Marocco | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Repubblica Democratica del Congo | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Emirati Arabi Uniti | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Messico | 1 | 0 | 1 | 0 % |
NAZIONE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Spagna | 5 (2014-2018) | 5 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) |
Brasile | 4 (2000-2006) 2 (2011-2012) | 3 (2000, 2005, 2006) 1 (2012) |
Argentina | 2 (2014-2015) | 0 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO PER CONTINENTE |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO CONSECUTIVI PER CONTINENTE |
CONTINENTE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Europa (UEFA) | 17 | 14 | 3 | 82 % |
Sudamerica (CONMEBOL) | 14 | 4 | 10 | 29 % |
Africa (CAF) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Asia (AFC) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Nord e Centro America e Caraibi (CONCACAF) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CONTINENTE | FINALI (edizioni) | VITTORIE (edizioni) |
Europa (UEFA) | 16 (2005-2020) | 10 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) |
Sudamerica (CONMEBOL) | 7 (2000-2009) 2 (2014-2015) 2 (2011-2012) | 3 (2000, 2005, 2006) 0 1 (2012) |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA (NAZIONI) |
CLASSIFICA PODI IN CASA (NAZIONI) |
SQUADRA | VITTORIE |
Corinthians (Brasile) | 1 |
SQUADRA | EDIZIONI | PODI | 1° | 2° | 3° |
Kashima Antlers (Giappone) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gamba Osaka (Giappone) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima (Giappone) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raja Casablanca (Marocco) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Corinthians (Brasile) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vasco da Gama (Brasile) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA TITOLI IN CASA (CITTA') |
CLASSIFICA PODI IN CASA (CITTA') |
SQUADRA | VITTORIE |
- | - |
SQUADRA | EDIZIONI | PODI | 1° | 2° | 3° |
Vasco da Gama (Brasile) - Rio de Janeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA NAZIONE OSPITANTE |
CLASSIFICA CONTINENTE OSPITANTE (Confederazione) |
NAZIONE | PRESENZE |
Giappone | 8 |
Emirati Arabi Uniti | 5 |
Marocco | 2 |
Qatar | 2 |
Brasile | 1 |
Cina | 1 |
CONTINENTE | PRESENZE |
Asia (AFC) | 16 |
Africa (CAF) | 2 |
Sudamerica (CONMEBOL) | 1 |
