Albo d'oro Miglior Marcatore Mondiale dell'anno IFFHS
CALCIO MONDIALE > Riconoscimenti IFFHS
ANNO | VINCITORE | |
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Lionel Messi (Argentina) - Paris Saint-Germain (Francia) Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Monaco (Germania) Romelu Lukaku (Belgio) - Inter (Italia) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Juventus (Italia)Baghdad Bounedjah (Algeria) - Al Sadd (Qatar) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Robert Lewandowski (Polonia) - Bayern Monaco (Germania) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Cristiano Ronaldo (Portogallo) - Real Madrid (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Lionel Messi (Argentina) - Barcellona (Spagna) Bader Al-Mutwa (Kuwait) - Al-Qadsia (Kuwait) Samuel Eto'o (Camerun) - Inter (Italia) Shinji Okazaki (Giappone) - Shimizu S-Pulse (Giappone) Leandson Dias da Silva (Brasile) - SC Manama (Bahrain), Al-Muharraq (Bahrain) Trésor Mputu Mabi (Repubblica Democratica del Congo) - TP Mazembe (Repubblica Democratica del Congo) Humberto Suazo (Cile) - Colo-Colo (Cile) Adriano (Brasile) - Inter (Italia) Ali Daei (Iran) - Saba Teheran (Iran), Pirouzi FC Teheran (Iran) Thierry Henry (Francia) - Arsenal (Inghilterra) Ruud van Nistelrooy (Olanda) - Manchester United (Inghilterra) Hani Al-Dhabit (Oman) - Dhofar Club Salalah (Oman) Rivaldo (Brasile) - Barcellona (Spagna) Raùl (Spagna) - Real Madrid (Spagna) Jassem Al-Houwaidi (Kuwait) - Al-Salmiya Club (Kuwait) Ronaldo (Brasile) - Inter (Italia), Barcellona (Spagna) Ali Daei (Iran) - Al-Sadd (Qatar), Pirouzi FC Teheran (Iran) Jürgen Klinsmann (Germania) - Bayern Monaco (Germania), Tottenham (Inghilterra) Hristo Stoichkov (Bulgaria) - Barcellona (Spagna) Saeed Al-Owairan (Arabia Saudita) - Al Shabab (Arabia Saudita) Dennis Bergkamp (Olanda) - Ajax (Olanda) Jean-Pierre Papin (Francia) - Olympique Marsiglia (Francia) |
CALCIATORE | VITTORIE |
Cristiano Ronaldo (Portogallo) | 5 |
Lionel Messi (Argentina) | 3 |
Ali Daei (Iran) | 2 |
Robert Lewandowski (Polonia) | 2 |
Jean-Pierre Papin (Francia) | 1 |
Dennis Bergkamp (Olanda) | 1 |
Saeed Al-Owairan (Arabia Saudita) | 1 |
Hristo Stoichkov (Bulgaria) | 1 |
Jürgen Klinsmann (Germania) | 1 |
Ronaldo (Brasile) | 1 |
Jassem Al-Houwaidi (Kuwait) | 1 |
Raùl (Spagna) | 1 |
Rivaldo (Brasile) | 1 |
Ruud van Nistelrooy (Olanda) | 1 |
Thierry Henry (Francia) | 1 |
Adriano (Brasile) | 1 |
Humberto Suazo (Cile) | 1 |
Trésor Mputu Mabi (Repubblica Democratica del Congo) | 1 |
Leandson Dias da Silva (Brasile) | 1 |
Shinji Okazaki (Giappone) | 1 |
Bader Al-Mutwa (Kuwait) | 1 |
Samuel Eto'o (Camerun) | 1 |
Baghdad Bounedjah (Algeria) | 1 |
Romelu Lukaku (Belgio) | 1 |
a
Breve storia della competizione
Il Miglior Marcatore Mondiale dell'Anno IFFHS, è un premio calcistico istituito nel 1991 dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, la IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ed e' assegnato annualmente al giocatore che ha segnato di più nell'anno solare a livello internazionale sia con squadre di club sia con le nazionali