Albo d'Oro Coppa Internazionale - scheda completa
CALCIO EUROPEO > Competizioni per nazionali abolite
a
ANNO | VINCITRICE | GIRONE | PUNTI |
1955-60 | Cecoslovacchia | G 10 - V 7 - N 2 - P 1 - GF 24 - GS 14 | 16 |
1948-53 | Ungheria | G 8 - V 5 -N 1 - P 2 - GF 27 - GS 17 | 11 |
1936-38 | non terminata | ||
1933-35 | Italia | G 8 - V 5 - N 1 - P 2 - GF 18 - GS 10 | 11 |
1931-32 | Austria | G 8 - V 4 - N 3 - P 1 - GF 19 - GS 9 | 11 |
1927-30 | Italia | G 8 - V 5 - N 1 - P 2 - GF 21 - GS 15 | 11 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA PODI |
NAZIONALE | VITTORIE |
Italia | 2 |
Austria | 1 |
Ungheria | 1 |
Cecoslovacchia | 1 |
NAZIONALE | PODI | 1° | 2° | 3° |
Austria | 5 | 1 | 2 | 2 |
Ungheria | 4 | 1 | 1 | 2 |
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 |
Cecoslovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 |
MEDAGLIERE |
CLASSIFICA PODI CONSECUTIVI |
NAZIONALE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Italia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Austria | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ungheria | 1 | 1 | 3 | 5 |
Cecoslovacchia | 1 | 1 | 1 | 3 |
NAZIONALE | PODI (edizioni) | 1° | 2° | 3° |
Austria | 5 (1927-1960) | 1 | 2 | 2 |
Ungheria | 4 (1931-1960) | 1 | 1 | 2 |
Italia | 3 (1927-1935) | 2 | 1 | 0 |
Cecoslovacchia | 2 (1948-1960) | 1 | 1 | 0 |
a
Breve storia della competizione
La Coppa Internazionale era una manifestazione che si svolgeva dal 1927 fino al 1960 e partecipavano a questo torneo le squadre dell'Europa Centrale che in quegli anni erano le squadre piu' forti del continente. La competizione si e' svolta in diverse cadenze e per assegnare il trofeo si doveva giocare con partite di andata e ritorno in un unico girone. Questo torneo viene definito come precursore del Campionato Europeo