Albo d'Oro Campionato Nordamericano - scheda completa
CALCIO AMERICANO > Competizioni per nazionali abolite
a
ANNO | VINCITRICE | PAESE OSPITANTE | GIRONE | PUNTI |
1991 | Messico | Stati Uniti | G 2 - V 1 - N 1 - P 0 - GF 5 - GS 2 | 3 punti |
1990 | Canada | Canada | G 2 - V 2 - N 0 - P 0 - GF 3 - GS 1 | 4 punti |
1949 | Messico | Messico | G 4 - V 4 - N 0 - P 0 - GF 17 - GS 2 | 8 punti |
1947 | Messico | Cuba | G 2 - V 2 - N 0 - P 0 - GF 8 - GS 1 | 4 punti |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA PODI |
NAZIONALE | VITTORIE |
Messico | 3 |
Canada | 1 |
NAZIONALE | PODI | 1° | 2° | 3° |
Messico | 4 | 3 | 1 | 0 |
Stati Uniti | 4 | 0 | 2 | 2 |
Canada | 2 | 1 | 0 | 1 |
Cuba | 2 | 0 | 1 | 1 |
MEDAGLIERE |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO (solo scontri diretti) |
NAZIONALE | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Messico | 3 | 1 | 0 | 4 |
Canada | 1 | 0 | 1 | 2 |
Stati Uniti | 0 | 2 | 2 | 4 |
Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
NAZIONALE | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
- | - | - | - | - |
a
Breve storia della competizione
Il Campionato Nordamericano di calcio era un torneo organizzato dalla NAFC (North American Football Confederation) fino al 1949 e dalla NAFU (North American Football Union) che si e' svolto dal 1947 fino al 1991 e partecipavano a questa manifestazione le squadre nazionali del Nord America. In alcune edizionil le prime due classificate si qualificavano alla successiva edizione del Campionato del Mondo