Albo d'oro AFC Champions League - scheda completa
CALCIO ASIATICO > Competizioni per club
a
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE / GIRONE | RISULTATO / PUNTI |
2023-24 | Al-Ain | 25 Maggio (r) 11 Maggio (a) | Al Ain (Emirati arabi Uniti) Yokohama (Giappone) | Hazza bin Zayed Stadium International Stadium Yokohama | Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) - Yokohama F. Marinos (Giappone) Yokohama F. Marinos (Giappone) - Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 5-1 2-1 |
2022-23 | Urawa Red Diamonds | 06 Maggio (r) 29 Aprile (a) | Saitama (Giappone) Riad (Arabia Saudita) | Saitama Stadium 2002 King Fahd International Stadium | Urawa Red Diamonds (Giappone) - Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) - Urawa Red Diamonds (Giappone) | 1-0 1-1 |
2021 | Al-Hilal Saudi | 23 Novembre | Riad (Arabia Saudita) | King Fahd International Stadium | Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) - Pohang Steelers (Corea del Sud) | 2-0 |
2020 | Ulsan Hyundai | 19 Dicembre | Al Wakrah (Qatar) | Al-Janoub Stadium | Persepolis (Iran) - Ulsan Hyundai (Corea del sud) | 1-2 |
2019 | Al-Hilal Saudi | 24 Novembre (r) 09 Novembre (a) | Saitama (Giappone) Riad (Arabia Saudita) | Saitama Stadium 2002 King Saud University Stadium | Urawa Red Diamonds (Giappone) - Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) - Urawa Red Diamonds (Giappone) | 0-2 1-0 |
2018 | Kashima Antlers | 10 Novembre (r) 03 Novembre (a) | Teheran (Iran) Kashima (Giappone) | Azadi Stadium Kashima Soccer Stadium | Persepolis (Iran) - Kashima Antlers (Giappone) Kashima Antlers (Giappone) - Persepolis (Iran) | 0-0 2-0 |
2017 | Urawa Red Diamonds | 25 Novembre (r) 18 Novembre (a) | Saitama (Giappone) Riad (Arabia Saudita) | Saitama Stadium 2002 King Fahd International Stadium | Urawa Red Diamonds (Giappone) - Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) - Urawa Red Diamonds (Giappone) | 1-0 1-1 |
2016 | Jeonbuk | 26 Novembre (r) 19 Novembre (a) | Al Ain (Emirati arabi Uniti) Jeonju (Corea del Sud) | Hazza bin Zayed Stadium Jeonju World Cup Stadium | Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) - Jeonbuk (Corea del Sud) Jeonbuk (Corea del Sud) - Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 1-1 2-1 |
2015 | Guangzhou Evergrande | 21 Novembre (r) 07 Novembre (a) | Guangzhou (Cina) Dubai (Emirati Arabi Uniti) | Tianhe Sports Centre Stadium Al-Rashid Stadium | Guangzhou Evergrande (Cina) - Al-Ahli Dubai (Emirati Arabi Uniti) Al-Ahli Dubai (Emirati Arabi Uniti) - Guangzhou Evergrande (Cina) | 1-0 0-0 |
2014 | Western Sydney Wanderers | 01 Novembre (r) 25 Ottobre (a) | Riad (Arabia Saudita) Sydney (Australia) | King Fahd International Stadium Parramatta Stadium | Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) - Western Sydney Wanderers (Australia) Western Sydney Wanderers (Australia) - Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) | 0-0 1-0 |
2013 | Guangzhou Evergrande | 09 Novembre (r) 26 Ottobre (a) | Guangzhou (Cina) Seul (Corea del Sud) | Tianhe Sports Centre Stadium Seoul World Cup Stadium | Guangzhou Evergrande (Cina) - FC Seoul (Corea del Sud) FC Seoul (Corea del Sud) - Guangzhou Evergrande (Cina) | 1-1 2-2 |
2012 | Ulsan Hyundai | 10 Novembre | Ulsan (Corea del Sud) | Ulsan Munsu Stadium | Ulsan Hyundai (Corea del sud) - Al-Ahli Saudi (Arabia Saudita) | 3-0 |
2011 | Al-Sadd | 05 Novembre | Jeonju (Corea del Sud) | Jeonju World Cup Stadium | Jeonbuk (Corea del Sud) - Al-Sadd (Qatar) | 2-4 dcr (2-2 dts 2-2 dtr) |
2010 | Seognam Ilhwa Chunma | 13 Novembre | Tokyo (Giappone) | National stadium | Seognam Ilhwa Chunma (Corea del Sud) - Zob Ahan (Iran) | 3-1 |
2009 | Pohang Steelers | 07 Novembre | Tokyo (Giappone) | National stadium | Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) - Pohang Steelers (Corea del Sud) | 1-2 |
2008 | Gamba Osaka | 12 Novembre (r) 05 Novembre (a) | Adelaide (Australia) Osaka (Giappone) | Hindmarsh Stadium Expo '70 Commemorative Stadium | Adelaide United (Australia) - Gamba Osaka (Giappone) Gamba Osaka (Giappone) - Adelaide United (Australia) | 0-2 3-0 |
2007 | Urawa Red Diamonds | 14 Novembre (r) 07 Novembre (a) | Saitama (Giappone) Fūlād Shahr (Iran) | Saitama Stadium 2002 Foolad Shahr Stadium | Urawa Red Diamonds (Giappone) - Sepahan Ispahan (Iran) Sepahan Ispahan (Iran) - Urawa Red Diamonds (Giappone) | 2-0 1-1 |
2006 | Jeonbuk | 08 Novembre (r) 01 Novembre (a) | Homs (Siria) Jeonju (Corea del Sud) | Khalid ibn al-Walid Stadium Jeonju World Cup Stadium | Al-Karamah (Siria) - Jeonbuk (Corea del Sud) Jeonbuk (Corea del Sud) - Al-Karamah (Siria) | 2-1 2-0 |
2005 | Al-Ittihad Gedda | 05 Novembre (r) 26 Ottobre (a) | Gedda (Arabia Saudita) Al Ain (Emirati arabi Uniti) | Prince Abdullah al-Faisal Stadium Tahnoun Bin Mohamed Stadium | Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) - Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) - Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) | 4-2 1-1 |
2004 | Al-Ittihad Gedda | 01 Dicembre (r) 24 Novembre (a) | Seongnam (Corea del Sud) Gedda (Arabia Saudita) | Seongnam Sports Complex Prince Abdullah al-Faisal Stadium | Seongnam Ilhwa Chunma (Corea del Sud) - Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) - Seongnam Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 0-5 1-3 |
2002-03 | Al-Ain | 11 Ottobre (r) 03 Ottobre (a) | Bangkok (Thailandia) Al Ain (Emirati arabi Uniti) | Rajamangala National Stadium Tahnoun Bin Mohamed Stadium | BEC Tero Sesanta (Thailandia) - Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) - BEC Tero Sasanta (Thailandia) | 1-0 2-0 |
2001-02 | Suwon Bluewings | 05 Aprile | Teheran (Iran) | Azadi Stadium | Suwon Bluewings (Corea del Sud) - Anyang LG Ceetahs (Corea del Sud) | 4-2 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
2000-01 | Suwon Bluewings | 26 Maggio | Suwon (Corea del Sud) | Suwon Sports Complex | Suwon Bluewings (Corea del Sud) - Júbilo Iwata (Giappone) | 1-0 |
1999-00 | Al-Hilal Saudi | 22 Aprile | Riad (Arabia Saudita) | King Fahd International Stadium | Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) - Júbilo Iwata (Giappone) | 3-2 dts (2-2 dtr) |
1998-99 | Júbilo Iwata | 30 Aprile | Teheran (Iran) | Azadi Studium | Júbilo Iwata (Giappone) - Esteghlal (Iran) | 2-1 |
1997-98 | Pohang Steelers | 05 Aprile | Hong Kong (Cina) | Hong Kong Stadium | Pohang Steelers (Corea del Sud) - Dalian Wanda (Cina) | 6-5 dcr (0-0 dts 0-0 dtr) |
1996-97 | Pohang Steelers | 09 Marzo | Kuala Lampur (Malesia) | - | Pohang Steelers (Corea del Sud) - Cheonan Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 2-1 dts (1-1 dtr) |
1995 | Ilhwa Chunma | 29 Dicembre | Riad (Arabia Saudita) | King Fahd International Stadium | Ilhwa Chunma (Corea del Sud) - Al-Nassr (Arabia Saudita) | 1-0 dts (0-0 dtr) |
1994-95 | Thai Farmers Bank | 29 Gennaio | Bangkok (Thailandia) | Supachalasai National Stadium | Thai Farmers Bank (Thailandia) - Al-Arabi (Qatar) | 1-0 |
1993-94 | Thai Farmers Bank | 07 Febbraio | Bangkok (Thailandia) | Supachalasai National Stadium | Thai Farmers Bank (Thailandia) - Oman Club (Oman) | 2-1 |
1992-93 | PAS Teheran | 22 Gennaio | - | - | PAS Teheran (Iran) - Al-Shabab (Arabia Saudita) | 1-0 |
1991 | Al-Hilal Saudi | 22 Dicembre | Doha (Qatar) | - | Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) - Esteghlal (Iran) | 4-3 dcr (1-1 dts 1-1 dtr) |
1990-91 | Esteghlal | 29 Luglio | Dacca (Bangladesh) | Bangabandhu National Stadium | Esteghlal (Iran) - Liaoning (Cina) | 2-1 |
1989-90 | Liaoning | 29 Aprile (r) 22 Aprile (a) | Shenyang (Cina) Yokohama (Giappone) | - NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium | Liaoning (Cina) - Nissan Motors (Giappone) Nissan Motors (Giappone) - Liaoning (Cina) | 1-1 1-2 |
1988-89 | Al-Sadd | 08 Aprile (r) 31 Marzo (a) | Doha (Qatar) Baghdad (Iraq) | - - | Al-Sadd (Qatar) - Al-Rasheed (Iraq) Al-Rasheed (Iraq) - Al-Sadd (Qatar) | 1-0 3-2 |
1987 | Yomiuri | assegnata allo Yomiuri per il ritiro dell'Al-Hilal | ||||
1986 | Furukawa Electric | torneo a gironi | G 3 - V 3 - N 0 - P 0 - GF 7 - GS 3 | 6 punti | ||
1985-86 | Daewoo Royals | 29 Gennaio | Gedda (Arabia Saudita) | - | Al-Ahli Saudi (Arabia Saudita) - Daewoo Royals (Corea del Sud) | 1-3 dts (1-1 dtr) |
1972-85 | non disputata | |||||
1971 | Maccabi Tel Aviv | 02 Aprile | Bangkok (Thailandia) | - | Maccabi Tel Aviv (Israele) - Al-Shorta (Iraq) | 3-0 at |
1970 | Taj | 10 Aprile | Teheran (Iran) | - | Taj (Iran) - Hapoel Tel Aviv (Israele) | 2-1 |
1969 | Maccabi Tel Aviv | 30 Gennaio | Bangkok (Thailandia) | - | Maccabi Tel Aviv (Israele) - Yangzee (Corea del Sud) | 1-0 dts (1-0 dtr) |
1968 | non disputata | |||||
1967 | Hapoel Tel Aviv | 19 Dicembre | Bangkok (Thailandia) | - | Hapoel Tel Aviv (Israele) - Selangor (Malesia) | 2-1 |
Finale 3°/4° posto
ANNO | VINCITRICE | DATA | CITTA' | STADIO | FINALE / GIRONE | RISULTATO / PUNTI |
2001-02 | Esteghlal | 05 Aprile | Tehran (Iran) | Azadi Stadium | Esteghlal (Iran) - Nasaf Qarshi (Uzbekistan) | 5-2 |
2000-01 | Persepolis | 26 Maggio | Suwon (Corea del Sud) | - | Persepolis (Iran) - Irtysh (Kazakistan) | 2-0 |
1999-00 | Persepolis | 22 Aprile | Riad (Arabia Saudita) | King Fahd International Stadium | Persepolis (Iran) - Suwon Samsung Bluewings (Corea del Sud) | 1-0 |
1998-99 | Al-Ain | 30 Aprile | Tehran (Iran) | Azadi Stadium | Al-Ain (Emirti Arabi Uniti) - Dalian Wanda (Cina) | 3-2 |
1997-98 | Al-Hilal Saudi | 05 Aprile | Hong Kong (Cina) | Hong Kong Stadium | Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) - Persepolis (Iran) | 4-1 |
1996-97 | Persepolis | 09 Marzo | Kuala Lampur (Malesia) | - | Persepolis (Iran) - Al-Zawraa (Iraq) | 4-1 |
1995 | Thai Farmers Bank | 29 Dicembre | Riad (Arabia Saudita) | King Fahd International Stadium | Thai Farmers Bank (Tailandia) - Saipa (Iran) | 2-1 |
1994-95 | Neftchy Farg'ona | 29 Gennaio | Bangkok (Thailandia) | Supachalasai National Stadium | Neftchy Farg'ona (Uzbekistan) - Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 1-0 |
1993-94 | Verdy Kawasaki | 07 Febbraio | Bangkok (Thailandia) | Supachalasai National Stadium | Verdy Kawasaki (Giappone) - Liaoning (Cina) | 4-1 |
1992-93 | Al-Wasl | 22 Gennaio | - | - | Al-Wasl (Kuwait) - Verdy Kawasaki (Giappone) | 4-3 |
1991 | Al-Rayyan | 22 Dicembre | Doha (Qatar) | - | Al-Rayyan (Qatar) - Al-Shabab Al Arabi Club (Emirati Arabi Uniti) | 7-6 dcr (2-2 dts) |
1990-91 | Pelita Jaya | 29 Luglio | Dacca (Bangladesh) | - | Pelita Jaya (Indonesia) - April 25 (Corea del Nord) | 7-6 dcr (2-2 dts) |
1987-89 | non disputata | |||||
1986 | Liaoning | torneo a gironi | G 3 - V 0 - N 1 - P 2 - GF 3 - GS 5 | 1 punto | ||
1985-86 | Tiga Berlian | 28 Gennaio | Gedda (Arabia Saudita) | Tiga Berlian (Indonesia) - Al-Ittihad Aleppo (Siria) | 1-0 | |
1972 | non disputata | |||||
1971 | Taj | - | Gedda (Arabia Saudita) | - | Taj (Iran) - ROK Army (Corea del Sud) | 3-2 |
1970 | Homenetmen | - | Tehran (Iran) | - | Homenetmen (Libano) - PSMS Medan (Indonesia) | 1-0 |
1969 | Toyo Kogyo | 30 Gennaio | Bangkok (Thailandia) | - | Toyo Kogyo (Giappone) - Mysore State (India) | 2-0 |
Dati statistici
CLASSIFICA TITOLI |
CLASSIFICA TITOLI PER NAZIONE |
SQUADRA | VITTORIE |
Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) | 4 |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 3 |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 3 |
Maccabi Tel Aviv (Israele) | 2 |
Esteghlal (Iran) | 2 (1 come Taj) |
Al-Sadd (Qatar) | 2 |
Thai Farmers Bank (Thailandia) | 2 |
Saognam Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 2 (1 come Ilhwa Chunma) |
Suwon Bluewings (Corea del Sud) | 2 |
Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) | 2 |
Guangzhou Evergrande (Cina) | 2 |
Jeonbuk (Corea del Sud) | 2 |
Ulsan Hyundai (Corea del sud) | 2 |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 2 |
Hapoel Tel Aviv (Israele) | 1 |
Daewoo Royals (Corea del Sud) | 1 |
Furukawa Electric (Giappone) | 1 |
Yomiuri (Giappone) | 1 |
Liaoning (Cina) | 1 |
PAS Teheran (Iran) | 1 |
Júbilo Iwata (Giappone) | 1 |
Gamba Osaka (Giappone) | 1 |
Western Sydney Wanderers (Australia) | 1 |
Kashima Antlers (Giappone) | 1 |
NAZIONE | VITTORIE |
Corea del Sud | 12 |
Giappone | 8 |
Arabia Saudita | 6 |
Israele | 3 |
Iran | 3 |
Cina | 3 |
Qatar | 2 |
Thailandia | 2 |
Emirati Arabi Uniti | 2 |
Australia | 1 |
CLASSIFICA PODI |
MEDAGLIERE |
SQUADRA | PODI | 1° | 2° | 3° |
Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) | 10 | 4 | 5 | 1 |
Esteghlal (Iran) | 6 | 2 | 2 | 2 |
Persepolis (Iran) | 5 | 0 | 2 | 3 |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 5 | 2 | 2 | 1 |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 4 | 3 | 1 | 0 |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 4 | 3 | 1 | 0 |
Seognam Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 4 | 2 | 2 | 0 |
Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jeonbuk (Corea del Sud) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Thai Farmers Bank (Tailandia) | 3 | 2 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata (Giappone) | 3 | 1 | 2 | 0 |
Liaoning (Cina) | 3 | 1 | 1 | 1 |
Maccabi Tel Aviv (Israele) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Suwon Bluewings (Corea del Sud) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Al-Sadd (Qatar) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Guangzhou Evergrande (Cina) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ulsan Hyundai (Corea del sud) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hapoel Tel Aviv (Israele) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Yomiuri (Giappone) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Al-Ahli Saudi (Arabia Saudita) | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Seoul (Corea del Sud) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Yokohama F. Marinos (Giappone) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daewoo Royals (Corea del Sud) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Furukawa Electric (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 0 |
PAS Teheran (Iran) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gamba Osaka (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Western Sydney Wanderers (Australia) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kashima Antlers (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Selangor (Malesia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yangzee (Corea del Sud) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Shorta (Iraq) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Ahli Saudi (Arabia Saudita) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Rasheed (Iraq) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Shabab (Arabia Saudita) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oman Club (Oman) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Arabi (Qatar) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Nassr (Arabia Saudita) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dalian Wanda (Cina) | 1 | 0 | 1 | 0 |
BEC Tero Sesanta (Thailandia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Karamah (Siria) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sepahan Ispahan (Iran) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adelaide United (Australia) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zob Ahan (Iran) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al-Ahli Dubai (Emirati Arabi Uniti) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Neftchy Farg'ona (Uzbekistan) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Al-Wasl (Kuwait) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Al-Rayyan (Qatar) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pelita Jaya (Indonesia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tiga Berlian (Indonesia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Homenetmen (Libano) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toyo Kogyo (Giappone) | 1 | 0 | 0 | 1 |
SQUADRA | 1° | 2° | 3° | TOTALE |
Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) | 4 | 5 | 1 | 10 |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 3 | 1 | 0 | 4 |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 3 | 1 | 0 | 4 |
Esteghlal (Iran) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 2 | 2 | 1 | 5 |
Seognam Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 2 | 2 | 0 | 4 |
Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Jeonbuk (Corea del Sud) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Thai Farmers Bank (Tailandia) | 2 | 0 | 1 | 3 |
Maccabi Tel Aviv (Israele) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Suwon Bluewings (Corea del Sud) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Al-Sadd (Qatar) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guangzhou Evergrande (Cina) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ulsan Hyundai (Corea del sud) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Júbilo Iwata (Giappone) | 1 | 2 | 0 | 3 |
Liaoning (Cina) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yomiuri (Giappone) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hapoel Tel Aviv (Israele) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Daewoo Royals (Corea del Sud) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Furukawa Electric (Giappone) | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAS Teheran (Iran) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gamba Osaka (Giappone) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Western Sydney Wanderers (Australia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kashima Antlers (Giappone) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Persepolis (Iran) | 0 | 2 | 3 | 5 |
Al-Ahli (Arabia Saudita) | 0 | 2 | 0 | 2 |
FC Seoul (Corea del Sud) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Yokohama F. Marinos (Giappone) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Selangor (Malesia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yangzee (Corea del Sud) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Shorta (Iraq) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Ahli Saudi (Arabia Saudita) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Rasheed (Iraq) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Shabab (Arabia Saudita) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oman Club (Oman) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Arabi (Qatar) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Nassr (Arabia Saudita) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dalian Wanda (Cina) | 0 | 1 | 0 | 1 |
BEC Tero Sesanta (Thailandia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Karamah (Siria) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sepahan Ispahan (Iran) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Adelaide United (Australia) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zob Ahan (Iran) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Al-Ahli Dubai (Emirati Arabi Uniti) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neftchy Farg'ona (Uzbekistan) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Al-Wasl (Kuwait) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Al-Rayyan (Qatar) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pelita Jaya (Indonesia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tiga Berlian (Indonesia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Homenetmen (Libano) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toyo Kogyo (Giappone) | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLASSIFICA FINALI 1° POSTO (solo scontri diretti) |
CLASSIFICA FINALI 3° POSTO (solo scontri diretti) |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Al-Hilal Sudi (Arabia Saudita) | 8 | 4 | 4 | 50 % |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Esteghlal (Iran) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Saognam Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Jeonbuk (Corea del Sud) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Júbilo Iwata (Giappone) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Maccabi Tel Aviv (Israele) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Thai Farmers Bank (Thailandia) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Suwon Bluewings (Corea del Sud) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Al-Sadd (Qatar) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Guangzhou Evergrande (Cina) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Ulsan Hyundai (Corea del Sud) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Hapoel Tel Aviv (Israele) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Liaoning (Cina) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Al-Ahli Saudi (Arabia Saudita) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
FC Seoul (Corea del Sud) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Persepolis (Iran) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Yokohama F. Marinos (Giappone) | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Daewoo Royals (Corea del Sud) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Yomiuri (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
PAS Teheran (Iran) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Gamba Osaka (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Western Sydney Wanderers (Australia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Kashima Antlers (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Selangor (Malesia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Yangzee (Corea del Sud) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Shorta (Iraq) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Rasheed (Iraq) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Shabab (Arabia Saudita) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Oman Club (Oman) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Arabi (Qatar) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Nassr (Arabia Saudita) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Dalian Wanda (Cina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
BEC Tero Sesanta (Thailandia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Karamah (Siria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Sepahan Ispahan (Iran) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Adelaide United (Australia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Zob Ahan (Iran) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Ahli Dubai (Emirati Arabi Uniti) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Persepolis (Iran) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Esteghlal (Iran) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Verdy Kawasaki (Giappone) | 2 | 1 | 1 | 50 % |
Toyo Kogyo (Giappone) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Homenetmen (Libano) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Tiga Berlian (Indonesia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Pelita Jaya (Indonesia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Al-Rayyan (Qatar) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Al-Wasl (Kuwait) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Neftchy Farg'ona (Uzbekistan) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Thai Farmers Bank (Tailandia) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Al-Ain (Emirti Arabi Uniti) | 1 | 1 | 0 | 100 % |
Mysore State (India) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
PSMS Medan (Indonesia) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
ROK Army (Corea del Sud) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Ittihad Aleppo (Siria) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
April 25 (Corea del Nord) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Shabab Al Arabi Club (Emirati Arabi Uniti) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Liaoning (Cina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Saipa (Iran) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Al-Zawraa (Iraq) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Dalian Wanda (Cina) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Suwon Samsung Bluewings (Corea del Sud) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Irtysh (Kazakistan) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Nasaf Qarshi (Uzbekistan) | 1 | 0 | 1 | 0 % |
CLASSIFICA FINALI 1° E 3° POSTO (solo scontri diretti) |
CLASSIFICA TITOLI CONSECUTIVI |
SQUADRA | FINALI | VITTORIE | SCONFITTE | % VITTORIE |
Al-Hilal Saudi (Arabia Saudita) | 9 | 5 | 4 | 56 % |
Esteghlal (Iran) | 6 | 4 | 2 | 67 % |
Persepolis (Iran) | 6 | 3 | 3 | 50 % |
Al-Ain (Emirati Arabi Uniti) | 5 | 3 | 2 | 60 % |
Saognam Ilhwa Chunma (Corea del Sud) | 5 | 2 | 3 | 40 % |
Pohang Steelers (Corea del Sud) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Urawa Red Diamonds (Giappone) | 4 | 3 | 1 | 75 % |
Al-Ittihad Gedda (Arabia Saudita) | 4 | 2 | 2 | 50 % |
Jeonbuk (Corea del Sud) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Suwon Bluewings (Corea del Sud) | 3 | 2 | 1 | 67 % |
Júbilo Iwata (Giappone) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Liaoning (Cina) | 3 | 1 | 2 | 33 % |
Maccabi Tel Aviv (Israele) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Thai Farmers Bank (Thailandia) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Al-Sadd (Qatar) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
Guangzhou Evergrande (Cina) | 2 | 2 | 0 | 100 % |
